Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 78, 800 M. LIBRE FEM., 24/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIOR
___________
 1 44332887  GARAZI OSA OSA             87 0242-ZARAUTZ K.E.    10.32.41    35.75  1.15.42  2.35.14  5.16.97 
 2 44641909  UDANE CABEZA ZUBILLAGA     87 0292-IGARONDO I.B.   10.32.80    35.88  1.14.20  2.32.49  5.11.84 
 3 72496397  IRATI SAMANIEGO CAMARASA   86 0123-FORTUNA C.D.    10.39.38    37.51  1.17.95  2.39.21  5.20.13 
 4 44170131  EDURNE ALDASORO GONZALEZ   86 0242-ZARAUTZ K.E.    10.39.49    35.31  1.14.05  2.32.96  5.14.01 
 5 72496724  AINITZE ILLARRAMENDI       86 0123-FORTUNA C.D.    10.40.32    37.49  1.17.88  2.39.95  5.22.06 
 6 44138099  ANDREA SALABERRIA OLIVEIRA 86 0123-FORTUNA C.D.    10.42.98    36.91  1.17.65  2.39.69  5.21.84 
 7 72462173  AMAIA AMUNDARAIN CIVICO    87 0292-IGARONDO I.B.   11.02.89    35.35  1.14.88  2.36.74  5.23.52 
 8 72748003  IHANIRE URTEAGA CID        87 0483-ALOÑA MENDI K.E 11.04.82    35.12  1.15.13  2.38.17  4.44.19 
 9 15258833  OIHANE SANZ LONBIDE        87 0466-HERNANI K.E.    11.05.25    35.87  1.16.44  2.40.90  5.33.09 
10 99170202  AMAIA ARTAETXEBERRIA       86 0147-EASO C.N.       11.10.31    39.53  1.20.96  2.44.37  5.33.66 
11 44151983  AMAIA LOIDI SALEGUI        86 0292-IGARONDO I.B.   11.10.71    37.58  1.17.87  2.40.57  5.27.20 
12 72492638  AMAIA ZOZAIA GUISASOLA     87 0147-EASO C.N.       11.20.24    38.02  1.19.63  2.44.01  5.35.46 
13 72493182  IRATI MENDIZABAL TRUJILLO  86 0289-ORDIZIA K.E.    11.22.64    39.03  1.21.01  2.46.96  5.39.89 
14 99170134  GARAZI ALDUNTZIN MARTINEZ  87 0147-EASO C.N.       11.31.34    38.77  1.21.18  2.48.49  5.43.90 
15 72448808  MARIA GOMEZ CABALLERO      86 0018-LEGAZPI C.N.    11.33.80    38.84  1.20.89  2.49.52  5.45.40 
16 72475726  RUTH DOMINGO RINCON        86 0161-ATLETICO SS C.  11.43.31    38.91  1.22.35  2.50.81  5.49.61 
17 99170132  ANUSKA BRETAÑA ALBERDI     87 0469-ZUBIAURRE I.E.  11.50.86    37.32  1.19.74  2.46.91  5.48.48 
18 44340663  NEREA BLANCO ALONSO        86 0497-URBAT I.T.      11.52.74    38.20  1.20.93  2.51.07  5.54.11 
19 72494175  ANA ETXEBERRIA ULACIA      87 0242-ZARAUTZ K.E.    11.53.95    37.74  1.20.92  2.52.02  5.55.67 
20 72471846  ANE URRETA SANZ            87 0292-IGARONDO I.B.   11.59.26    39.71  1.23.58  2.54.65  5.54.87 
21 99170234  ROSA AGUNDEZ ASENSIO       86 0289-ORDIZIA K.E.    12.07.70    39.95  1.23.66  2.54.29  5.56.38 
22 44342452  ANE FERNANDEZ GONZALEZ     86 0497-URBAT I.T.      12.11.92    38.66  1.21.33  2.52.77  6.00.04 
23 99170221  AMAIA TENA ITURRIZA        87 0292-IGARONDO I.B.   12.26.73    39.96  1.24.66  2.55.38  6.03.24 
24 44140765  JUDITH ROMERO PIRES        86 0567-EREINTZA ELKART 12.40.15    41.62  1.28.00  3.05.01  6.17.01 
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás