Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 78, 800 M. LIBRE FEM., 24/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
_____________
 1 44561618  SAIOA VAZQUEZ ZUBIZARRETA  88 0612-BIDASOA XXI CDN 10.08.20    35.09  1.13.85  2.30.69  5.04.86 
 2 44332083  LORETO AZURZA ESPINOSA     88 0292-IGARONDO I.B.   10.11.99    34.73  1.12.92  2.29.30  5.04.87 
 3 44559859  IRENE PEDRUELO TAPIA       88 0612-BIDASOA XXI CDN 10.26.44    36.83  1.15.77  2.34.49  5.10.93 
 4 44332718  ANE ETXART LOPETEGI        88 0127-TOLOSA C.F.     10.41.69    38.76  1.20.02  2.42.25  5.23.32 
 5 72505443  ITZIAR HERNANDEZ JIMENEZ   88 0123-FORTUNA C.D.    10.56.81    38.17  1.19.13  2.42.52  5.28.20 
 6 44341560  NERITZEL ALBISUA           88 0132-BERGARA I.E.    10.59.37    35.91  1.15.82  2.38.50  5.26.56 
 7 99170162  LETICIA MAYORDOMO BATANERO 88 0612-BIDASOA XXI CDN 11.02.59    35.69  1.14.84  2.35.86  5.23.74 
 8 15399955  ANE ARAMBARRI LARRAÑAGA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.  11.03.21    37.54  1.15.71  2.43.14  5.32.84 
 9 44332717  EIDER ETXART LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.     11.09.63    37.24  1.17.31  2.38.96  5.23.02 
10 15395786  GOIATZ PEREZ EZPELETA      88 0132-BERGARA I.E.    11.24.57    41.24  1.22.37  2.48.07  5.40.56 
11 99170569  EIDER AYESTARAN GONZALEZ   89 0123-FORTUNA C.D.    11.29.40    39.59  1.22.80  2.50.12  5.44.54 
12 44332778  AMAIA PAGOLA ANSA          88 0292-IGARONDO I.B.   11.35.60    38.77  1.22.02  2.49.90  5.47.30 
13 99170553  OHIANE VAZQUEZ MAIZ        89 0292-IGARONDO I.B.   11.38.68    39.12  1.22.06  2.48.93  5.47.52 
14 44640248  MAITANE GEREÑO EZEIZA      89 0292-IGARONDO I.B.   11.42.30    38.37  1.22.15  2.49.30  5.48.18 
15 99170536  ANE REZOLA CARASUSAN       88 0161-ATLETICO SS C.  11.42.74    39.15  1.23.03  2.51.95  5.51.44 
16 99170172  KRISTINA ALBERDI GOMEZ     88 0484-IZARRAITZ I.E.  11.43.66    36.49  1.17.61  2.46.58          
17 99170082  ITZIAR LARRINAGA STERN     88 0147-EASO C.N.       11.44.20    38.85  1.21.20  2.47.17  5.44.71 
18 99170550  DIANA CANTERO PEREZ        88 0123-FORTUNA C.D.    11.45.81    39.90  1.22.74  2.51.41  5.51.77 
19 72492561  GARAZI LORENZO AGUADO      89 0289-ORDIZIA K.E.    11.46.27    41.21  1.26.43  2.56.50  5.54.06 
20 99170566  UXUE DE ANDRES GOMEZ       89 0618-LASARTE I.E.    11.47.07    39.15  1.21.62  2.51.12  5.51.18 
21 72504044  ESTIBALIZ RUBIO MANTEROLA  88 0618-LASARTE I.E.    11.51.91    39.08  1.22.39  2.50.23  5.49.04 
22 44342791  MAITE URCELAI OLABARRIA    88 0132-BERGARA I.E.    11.52.81    39.31  1.21.85  2.49.92  5.51.37 
23 99170545  ANE BILLAR UGARTE          88 0483-ALOÑA MENDI K.E 11.57.37    38.95  1.23.55  2.53.93  5.55.72 
24 44160616  AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA    89 0123-FORTUNA C.D.    12.00.04    41.02  1.25.11  2.55.97  5.59.89 
25 44170093  EIDER ESTIBARIZ LUNA       88 0466-HERNANI K.E.    12.00.34    41.46  1.26.20  2.58.06  6.01.93 
26 44174902  ELIXABETH LASKURAIN        88 0132-BERGARA I.E.    12.00.58    37.85  1.19.77  2.48.16  5.50.20 
27 72492398  IZARO GOIKOETXEA           88 0292-IGARONDO I.B.   12.01.61    39.40  1.23.25  2.52.75  5.55.90 
28 99170577  OIHANE TOLOSA ABENDIBAR    88 0127-TOLOSA C.F.     12.03.82    41.96  1.26.68  2.57.77  6.00.07 
29 99170572  IRENE GAZTELUMENDI         89 0123-FORTUNA C.D.    12.05.95    41.65  1.25.95  2.57.67  6.01.13 
30 99170534  TXARO ALBERDI GOMEZ        88 0484-IZARRAITZ I.E.  12.13.62    39.41  1.23.95  2.56.38  6.04.32 
31 99170571  IZASKUN BESADA SALGADO     89 0123-FORTUNA C.D.    12.16.35    42.38  1.26.98  2.58.48  6.04.66 
32 99170579  NORA OTERMIN LOPEZ         89 0127-TOLOSA C.F.     12.16.57    43.44  1.29.61  3.03.48  6.11.66 
33 44332724  OHIANA ARAMENDI BADIOLA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.  12.30.93    42.76  1.35.12  3.05.22  6.17.60 
34 15961867  AMAIA ETXAIDE TOLOSA       88 0127-TOLOSA C.F.     12.32.39    41.93  1.27.89  3.01.75  6.12.08 
35 44331191  MIREN LOINAZ GARATE        88 0469-ZUBIAURRE I.E.  12.33.16    40.96  1.28.12  3.03.81  6.16.20 
36 72497950  MAIALEN ESKISABEL EGAÑA    89 0469-ZUBIAURRE I.E.  12.33.94    43.04  1.29.50  3.03.30  6.17.13 
37 99170547  SAIOA LAS PEÑAS ALDAZ      88 0147-EASO C.N.       12.43.02    42.36  1.27.60  3.02.34  6.16.30 
38 99170576  NAIA GARMENDIA GALARDI     89 0161-ATLETICO SS C.  12.49.04    41.66  1.28.71  3.06.58  6.23.46 
39 72477253  EREA LOPEZ PALACIOS        88 0289-ORDIZIA K.E.    12.54.08    40.25  1.25.98  2.59.02  6.11.40 
40 99170548  AINHOA LARRINAGA STERN     88 0147-EASO C.N.       13.14.81    44.99  1.33.59  3.11.35  6.29.79 
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás