Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 75, 1500 M. LIBRE MASC., 24/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. JUNIOR
___________
 1 72497296  ESTEBE SALGADO             84 0147-EASO C.N.       17.44.27    32.97                                     
 2 72577276  IÑAKI GURIDI SUDUPE        85 0483-ALOÑA MENDI K.E 18.41.09    33.12  1.09.63  2.23.73  4.53.72  9.55.32 
 3 72484687  JORGE MARTINEZ TAPIA       84 0292-IGARONDO I.B.   18.58.56    33.87  1.10.70  2.24.62  4.58.41 10.00.37 
 4 72483481  ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADES 84 0484-IZARRAITZ I.E.  19.20.05    34.01  1.11.09  2.26.63  4.58.85 10.10.45 
 5 72502153  PERU ALFARO SAN ILDEFONSO  85 0466-HERNANI K.E.    19.26.89    34.74  1.12.52  2.30.63  5.08.07 10.23.34 
 6 72500520  ITOITZ GUERRERO BARBARIN   85 0147-EASO C.N.       19.35.73    34.27  1.13.26  2.31.83  5.11.81 10.31.14 
 7 99170197  ALEX SALGADO               85 0147-EASO C.N.       19.49.80    34.78  1.15.59  2.35.70  5.20.06 10.33.79 
 8 72495978  IÑAKI GARCIA JANARIZ       84 0161-ATLETICO SS C.  19.50.26    34.51  1.12.07  2.28.49  5.07.78 10.30.03 
 9 72449387  JOSU MATEOS ORIA           84 0292-IGARONDO I.B.   19.51.35    33.74  1.10.35  2.24.86  4.58.12 10.03.40 
10 72500468  ALBERTO FELIU GARRIZ       85 0147-EASO C.N.       19.58.44    35.27  1.14.88  2.34.36  5.16.87 10.39.37 
11 72488049  EÑAUT FDEZ. DE LEZEA YARZA 84 0292-IGARONDO I.B.   20.03.58    35.68  1.14.97  2.34.18  5.12.64 10.36.74 
12 72486386  BORJA MALUMBRES BONILLA    85 0292-IGARONDO I.B.   20.04.57    35.89  1.15.95  2.35.47  5.15.52 10.37.10 
13 44332504  IBAI PAGOLA ARRUE          85 0292-IGARONDO I.B.   20.07.63    35.81  1.14.64  2.32.31  5.08.87 10.32.18 
14 72487609  MIKEL ALKORTA PLAZAOLA     85 0469-ZUBIAURRE I.E.  20.11.93    33.88  1.11.34  2.27.89  5.05.95 10.35.55 
15 72481483  JULEN GARZO HERNANDEZ      84 0147-EASO C.N.       20.22.62    35.13  1.14.99  2.35.38  5.18.40 10.48.77 
16 44138800  JON IMANOL FERNANDEZ       84 0466-HERNANI K.E.    20.39.41    37.18  1.16.28  2.36.74  5.19.20 10.50.90 
17 72486453  IGNACIO CABALLERO LAGARDE  85 0161-ATLETICO SS C.  20.46.55    38.20  1.19.63  2.41.73  5.28.31 11.02.29 
18 44157761  XABIER PEREZ DORRONSORO    84 0289-ORDIZIA K.E.    20.53.19    35.61  1.15.18  2.36.66  5.22.94 11.00.04 
19 44340744  IBAN ELIZBURU              84 0497-URBAT I.T.      21.22.91    38.18  1.20.33  2.46.02  5.37.89 12.54.56 
20 44330384  XABIER RIPA CALVO          85 0018-LEGAZPI C.N.    21.28.50    39.49  1.14.41  2.37.72  5.27.99 11.13.55 
21 72496558  BEÑAT GARMENDIA BERASATEGI 84 0289-ORDIZIA K.E.    21.35.98    37.18  1.18.39  2.43.60  5.36.70 11.23.57 
22 15399717  IAGOBE MANDIOLA NUÑEZ      84 0497-URBAT I.T.      21.41.31    38.62  1.20.82  2.47.13  5.41.36 12.50.66 
23 72459414  ION LARRAÑAGA ARAMBARRI    85 0469-ZUBIAURRE I.E.  21.43.66    35.58  1.17.41  2.43.81  5.39.16 11.20.41 
24 72475971  IKER ALDASORO GARCIA       84 0289-ORDIZIA K.E.    21.49.75    36.05  1.11.65  2.41.32  5.37.16 11.33.77 
25 72476351  IGNACIO LEIZAOLA CARDESA   85 0242-ZARAUTZ K.E.    22.08.61    36.87  1.18.81  2.44.92  5.42.04 11.48.89 
26 72454599  IBAN GARDIEL UNZUETA       84 0242-ZARAUTZ K.E.    22.17.13    37.73  1.20.20  2.47.27  5.47.72 11.54.26 
27 72483841  AMBROSIO SANCHEZ SANCHEZ   85 0242-ZARAUTZ K.E.    23.15.16    40.56  1.25.39  2.57.08  6.03.87 12.19.27 
   44152856  DANIEL CARRETERO GAZTAÑAGA 85 0292-IGARONDO I.B.   N.P.                                                  
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás