Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 75, 1500 M. LIBRE MASC., 24/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. CADETE
___________
 1 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.    18.07.65    32.26  1.08.80  2.23.77  4.48.69  9.40.36 
 2 44333270  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.   18.15.91    32.24  1.07.39  2.19.14  4.45.39  9.41.38 
 3 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0242-ZARAUTZ K.E.    18.35.50    32.76  1.09.54  2.23.74  4.49.27  9.42.42 
 4 72455587  LIHER UGARTE DIEZ          86 0483-ALOÑA MENDI K.E 18.49.21    33.34  1.10.35  2.25.15  4.56.72 10.02.68 
 5 99170065  AITZOL ARRILLAGA ULAZIA    87 0497-URBAT I.T.      18.51.32    34.39  1.10.99  2.26.69  4.58.96 10.04.68 
 6 72585977  ION ANDREU ARZUAGA         86 0469-ZUBIAURRE I.E.  19.01.16    33.40  1.10.87  2.26.13  4.58.87 10.06.28 
 7 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87 0292-IGARONDO I.B.   19.16.99    33.54  1.11.25  2.27.12  4.59.87 10.09.59 
 8 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.   19.19.14    36.17  1.14.42  2.31.50  5.04.63 10.11.63 
 9 72455152  IBAN PEREZ HERNANDEZ       86 0483-ALOÑA MENDI K.E 19.30.72    33.73  1.11.20  2.28.56  5.04.41 10.21.70 
10 44340305  MIKEL SIERRA IRURETAGOYENA 86 0497-URBAT I.T.      19.45.07    35.25  1.13.37  2.32.87  5.13.88 10.33.47 
11 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.   20.03.44    35.80  1.14.21  2.33.33  5.13.65 10.38.27 
12 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.    20.05.80    37.57  1.18.45  2.40.98  5.20.85 10.43.95 
13 99170133  IRAITZ MITXELENA LOPETEGI  87 0618-LASARTE I.E.    20.08.60    37.44  1.19.15  2.45.89  5.42.36 11.33.54 
14 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.    20.09.05    34.87  1.13.41  2.31.34  5.10.40 10.35.69 
15 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.   20.09.59    36.63  1.16.52  2.36.01  5.18.05 10.46.74 
16 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.   20.11.80    33.54  1.11.36  2.29.09  5.10.09 10.39.41 
17 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE I.E.    20.13.44    36.84  1.17.96  2.41.56  5.27.21 10.52.43 
18 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA K.E.    20.16.33    33.89  1.12.36  2.31.40  5.11.93 10.42.00 
19 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA K.E.    20.21.55    34.42  1.13.01  2.32.26  5.16.09 10.48.50 
20 99170086  XABIER URKAREGI GOMEZ      87 0123-FORTUNA C.D.    20.27.02    38.50  1.19.20  2.41.80  5.28.23 10.54.95 
21 99170113  MIKEL MUGICA GONZALEZ      87 0292-IGARONDO I.B.   20.30.35    35.00  1.15.29  2.35.86  5.16.71 10.47.21 
22 44151273  ASIER OSA ROS              87 0242-ZARAUTZ K.E.    20.35.06    34.68  1.13.42  2.34.23  5.18.16 10.51.57 
23 99170111  JONATHAN CALVO HERNANDEZ   87 0292-IGARONDO I.B.   20.47.10    35.49  1.15.25  2.37.62  5.26.47 10.58.69 
24 44168895  JURGI BLANCO PEREZ         87 0466-HERNANI K.E.    20.54.00    37.08  1.17.87  2.40.46  5.27.08 11.07.90 
25 44330660  JAVIER GIL BLANCO          86 0018-LEGAZPI C.N.    21.08.95    34.67  1.17.39  2.53.66  5.20.62 11.04.13 
26 44153822  ENEKO ELOLA JAUREGUI       87 0292-IGARONDO I.B.   21.15.53    35.92  1.15.30  2.37.67  5.26.14 11.03.70 
27 99170096  GORKA GAZTELUMENDI         87 0123-FORTUNA C.D.    21.16.01    39.13  1.22.90  2.51.70  5.45.43 11.29.70 
28 72460462  MIKEL MARTIN MARTINEZ      87 0161-ATLETICO SS C.  21.19.30    38.71  1.20.03  2.43.52  5.32.68 11.15.78 
29 44332503  JOKIN PAGOLA ARRUE         87 0292-IGARONDO I.B.   21.25.25    36.14  1.16.97  2.40.59  5.30.95 11.15.45 
30 44334607  ASIER FREIRE IRIGOIEN      86 0242-ZARAUTZ K.E.    21.28.09    36.82  1.17.35  2.41.46  5.34.21 11.22.99 
31 72583636  ANDER OIARBIDE ZUBIZARRETA 87 0497-URBAT I.T.      21.31.57    39.52  1.22.10  2.49.57  5.41.84 11.25.58 
32 44157075  HODEI IRAOLA               87 0618-LASARTE I.E.    22.22.28    37.02  1.19.64  2.48.51  5.48.39 11.51.58 
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Club     Tiempo     Parciales                                
_____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás