Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 78, 800 M. LIBRE FEM., 24/11/01, 25 m., Cr: M
Cat. PROMESA
____________
 1 44163113  MAIALEN NOSELLAS GARCIA    85 0292-IGARONDO I.B.   10.49.27    35.84  1.15.62  2.37.84  5.23.06 
 2 72488470  AMAIA GARATE UNANUE        85 0242-ZARAUTZ K.E.    11.13.27    38.49  1.20.31  2.44.52  5.32.65 
 3 72501075  ELISABETH RAMIREZ CARTON   85 0147-EASO C.N.       11.14.98    37.59  1.18.68  2.42.08  5.32.65 
 4 44331834  IRATI ETXABURU IRUSTA      84 0242-ZARAUTZ K.E.    11.19.63    38.59  1.20.43  2.46.20  5.38.16 
 5 44147649  AMANE IRAOLA OTAÑO         85 0289-ORDIZIA K.E.    11.21.97    37.83  1.19.45  2.44.86  5.37.86 
 6 44331540  IRATI LARRAÑAGA AIZPURUA   84 0242-ZARAUTZ K.E.    11.42.15    37.51  1.19.93  2.48.09  5.46.92 
 7 72459121  ALAITZ AYERBE ITURRIOZ     84 0289-ORDIZIA K.E.    11.48.49    37.92  1.19.40  2.45.61  5.42.49 
 8 44168589  NORA AMIANO MENDEZ         84 0567-EREINTZA ELKART 11.52.91    42.14  1.26.33  2.56.94  6.00.09 
 9 15390591  EHARI ULAZIA AGIRRE        85 0497-URBAT I.T.      11.58.06    37.77  1.20.44  2.49.65  5.51.34 
10 44332355  PAULA ALEGRE MARTIN        85 0242-ZARAUTZ K.E.    12.00.56    38.60  1.21.70  2.51.99  5.58.45 
11 44173536  NADET LAMARAIN MATUTE      85 0497-URBAT I.T.      12.09.16    38.91  1.22.92  2.52.59  5.56.18 
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás