Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 6, 50 M. LIBRE MASC., 01/12/01, 25 m., Cr: M
Cat. BENJAMIN
_____________
 1 00184964E ENEKO AMUNDARAIN LULUAGA   92 0292-IGAROND-D.FLEMI    38.82                                     
 2 00193880E KEVIN OYARBIDE PALACIOS    92 0612-BIDASOA-S.IGANC    42.98                                     
 3 00192400E DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ    93 0292-IGAROND-E.PIAS     43.20                                     
 4 00178845E IÑIGO URIBE-ETXEBERIA      92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    44.35                                     
 5 00193532E JOSE Mª UNZURRUNZAGA MUÑOZ 93 0161-ATCSSEB-ZURRIOL    44.67                                     
 6 00183504E MARCOS MALCORRA AMUNDARAIN 92 0292-IGAROND-E.PIAS     44.83                                     
 7 00192746E IGOR RIVAS PIÑEIRO         93 0612-BIDASOA-TX.IRUN    44.94                                     
 8 70000133E JAGOBA EGAÑA LARRAÑAGA     92 0G03-ELGOIBA-DEB.ESK    45.06                                     
 9 00178291E JOSEBA CAMES RUIZ          92 0161-ATCSSEB-MARIANI    45.21                                     
10 00183493E ENDIKA ARANDIA ALDALUR     92 0127-TOLOSAF-E.PIAS     45.82                                     
11 00181195E IÑIGO MARKINEZ             92 0483-ALOÑAME-TXANTXI    45.87                                     
12 00181849E SERGIO MONSALVE MACHADO    92 0G02-A.K.E.K-L.SLBER    45.94                                     
13 00191383E JAVIER SANCHEZ ETXENIKE    93 0612-BIDASOA-EL P.C.    46.08                                     
14 00180319E IMANOL VALLE OTEIZA        92 0123-FORTUNA-ZURRIOL    46.13                                     
15 80000035E RAUL GARCIA ITURRI         92 0123-FORTUNA-V.CARME    46.41                                     
16 00182871E ANDER SEGUROLA ULI         92 0123-FORTUNA-MARI.BI    46.77                                     
17 00191374E ANDONI GIL BLANCO          93 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    47.16                                     
18 00178841E JULEN GIL PULIDO           92 0018-LEGAZPI C.N.       47.34                                     
19 00186794E JOSU ESPILLA JUARISTI      93 0G03-ELGOIBA-S.BARTO    47.50                                     
20 00190154E IÑAKI CARRERA ARTOLA       93 0127-TOLOSAF-E.PIAS     47.81                                     
21 00186795E JULEN ETXEBERRIA ITURBE    93 0G03-ELGOIBA-S.BARTO    48.05                                     
22 00180607E IÑAKI BERASTEGI JAUREGI    92 0466-HERNANI-ELIZATX    48.48                                     
23 00177049E ADUR ESKISABEL DE JUAN     92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ    48.52                                     
24 00191999E HARITZ MARTINEZ PORTAS     93 0123-FORTUNA-MUNDAIZ    48.70                                     
25 70000130E JONATHAN GARCIA BRAGADO    92 0G03-ELGOIBA-N.S PIL    48.97                                     
26 00187865E IÑIGO GARCIA SIERRA        93 0161-ATCSSEB-LARRAME    48.99                                     
27 00183957E ANTONIO VAZQUEZ RUIZ       92 0618-LASARTE-GAR.LAN    49.66                                     
28 00189198E JULEN DIEGUEZ AMUNARRIZ    93 0612-BIDASOA-BIT-HON    49.87                                     
29 00186993E GORKA LAZKANO DORADO       93 0483-ALOÑAME-TXANTXI    50.45                                     
30 80000011E ALEX JORGE MUÑOZ           93 0G03-ELGOIBA-N.S PIL    50.59                                     
31 00187890E AITOR ORTIZ ARBAIZAR       93 0466-HERNANI-ELIZATX    50.63                                     
32 00179673E ALEXANDER PAINO CUESTA     92 0618-LASARTE-SAS-ZUM    50.93                                     
33 00177030E ANDER ZALDUA ALZA          92 0612-BIDASOA-BIT-HON    51.29                                     
34 80000040E PABLO RODRIGUEZ D MOR      93 0161-ATCSSEB-ALEMAN     52.16                                     
35 00180866E IKER HERNANDEZ AGUILAR     92 0289-ORDIZIA-URDANET    53.20                                     
36 00191354E GORKA GARDE INTXAUSTI      93 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    53.22                                     
37 70000131E ANDER ORTEGA ARCE          92 0G03-ELGOIBA-N.S PIL    53.45                                     
38 00189677E AARON HERNANDEZ GOMEZ      93 0618-LASARTE-GAR.LAN    53.66                                     
39 00191531E GORKA RIBERA SORAZU        93 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB    53.84                                     
40 00182399E JON BLANCO LAMAS           92 0123-FORTUNA-V.CARME    54.06                                     
41 00178654E MIKEL IZASKUN ATXOTEGI     92 0147-EASO   -AMAR.BE    54.15                                     
42 00176940E ANGEL JIMENEZ GOÑI         92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ    55.14                                     
43 00181193E GORKA GURIDI OLALDE        92 0483-ALOÑAME-TXANTXI    55.27                                     
44 00183486E ANDER LAZKANO ULACIA       92 0127-TOLOSAF-E.PIAS     55.56                                     
45 80000021E IÑIGO ARRIETA MARCOS       93 0618-LASARTE-S.T.LIZ    55.66                                     
46 00181853E ANDONI MOLINA IPARRAGIRRE  92 0G02-A.K.E.K-L.SLBER    55.70                                     
47 00191368E DANIEL BLANCO IZQUIERDO    93 0612-BIDASOA-EL P.C.    56.14                                     
48 00180927E IÑAKI MAIZTEGI DOMINGUEZ   92 0289-ORDIZIA-URDANET    56.63                                     
49 70000192E HODEI INTXAUSTI VILLEGAS   92 0484-IZARRAI-JESUITI    56.99                                     
50 00178091E JON ELORDI HIDALGO         92 0292-IGAROND-USABALG    57.41                                     
51 00189157E JOKIN BADIOLA REPULLES     93 0469-ZUBIAUR-S.FLORE    57.45                                     
52 00191218E IOSU GAZTELUMENDI          93 0123-FORTUNA-H.AMETS    57.79                                     
53 00192145E ION RENGEL JIMENEZ         93 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ    58.19                                     
54 00177514E ANDER ROSSI FERNANDEZ      92 0612-BIDASOA-A.G IK     58.31                                     
   00177084E IÑAKI AZAROZA GANZARAIN    92 0161-ATCSSEB-IBAI I.    58.31                                     
56 00186995E AITOR MARKEZ ERRASTI       93 0483-ALOÑAME-TXANTXI    58.66                                     
57 00178155E KARLA LINAZASORO           92 0127-TOLOSAF-USABALG    58.71                                     
   00192149E XABIER JAUREGI ARRONDO     93 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ    58.71                                     
59 00190018E IÑIGO LANDA DEL BARRIO     93 0123-FORTUNA-M.REINA    59.00                                     
60 00183835E ASIER GARCIA GARCIA        92 0618-LASARTE-GAR.LAN    59.58                                     
61 00181205E GAIZKA ZELAIA CUEVA        92 0483-ALOÑAME-TXANTXI    59.77                                     
62 80000008E ERIK AZNAL LARRAÑAGA       93 0484-IZARRAI-S.COR.B    59.84                                     
63 00188129E ION CASALES MARTINEZ       93 0018-LEGAZPI-D.AGIRR    59.91                                     
64 80000019E IÑIGO ARRATIBEL IZETA      93 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.00.45                                     
65 00190158E IÑAKI MUÑOA                93 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.00.50                                     
66 00189645E HAITZ MITXELENA            93 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.00.91                                     
67 00192260E DANIEL ECEIZABARRENA PEREZ 93 0127-TOLOSAF-SAMANIE  1.01.32                                     
68 80000009E RUBEN AZNAL LARRAÑAGA      93 0484-IZARRAI-S.COR.B  1.01.58                                     
69 00187781E IÑIGO ROMERO GARMENDIA     93 0161-ATCSSEB-MARIANI  1.01.62                                     
70 00189731E IKER AUZMENDI ESPARZA      93 0161-ATCSSEB-IBAI I.  1.01.74                                     
71 00192312E AITOR ZARZUELO LANDA       93 0618-LASARTE-AMASORR  1.02.25                                     
72 00176943E UNAI COBOS DE JUAN         92 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.03.42                                     
73 00187792E IÑIGO TINA MARTINEZ        93 0161-ATCSSEB-MARIANI  1.03.51                                     
74 00191367E BORJA PORTOS BELASCO       93 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.03.77                                     
75 00190165E IÑIGO TOLOSA MUTILVA       93 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.04.34                                     
76 00191369E ION GOGORZA GALLEGO        93 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.05.27                                     
77 00191355E LOICK PECOS DIAZ           93 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.05.61                                     
78 00192310E JON PERALTA ALONSO         93 0618-LASARTE-AMASORR  1.06.01                                     
79 00181583E UGAITZ AROCENA ARNAEZ      92 0700-ARTALEK-TOK.ALA  1.06.61                                     
80 80000023E ASIER DE JESUS FERNANDEZ   93 0618-LASARTE-S.TERES  1.07.91                                     
81 00192144E ASIER SANZ ALTUNA          93 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.09.02                                     
82 00192730E ION OLAIZOLA GORDO         93 0700-ARTALEK-TX.IRUN  1.09.76                                     
83 00192088E HARITZ ARAMENDI BARBERO    93 0618-LASARTE-S.TERES  1.11.20                                     
84 00186780E JOSU ATXA NOGUERO          93 0G03-ELGOIBA-S.BARTO  1.13.34                                     
85 00189656E UNAI SANTESTEBAN CASTRO    93 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.20.97                                     
86 00183497E IGNACIO MALKORRA           92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.22.56                                     
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo                                    
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás