Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 7, 50 M. LIBRE FEM., 01/12/01, 25 m., Cr: M
Cat. BENJAMIN
_____________
 1 00192232E PATRICIA SUDUPE ZABALO     92 0292-IGAROND-H.JESUS    41.88                                     
 2 80000007E OIHANE GURRUTXAGA          93 0484-IZARRAI-JESUITI    43.71                                     
 3 00191385E LEIRE ESPAÑA GOMEZ         93 0612-BIDASOA-EL P.C.    44.18                                     
 4 00193658E LEIRE ROA BARCO            93 0612-BIDASOA-TOK.ALA    46.28                                     
 5 00188515E AMAIA MUJIKA ERRAZKIN      93 0466-HERNANI-ELIZATX    46.49                                     
 6 00190755E SARA MURIEL GOÑI           93 0612-BIDASOA-EL P.C.    46.73                                     
 7 00191525E LIBE IZAGIRRE ETXEBERRIA   93 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB    46.80                                     
 8 80000030E ANA RUBIO ZABALA           93 0612-BIDASOA-ERAIN      46.81                                     
   00182118E MARINA IZAGIRRE FERRO      92 0127-TOLOSAF-SAMANIE    46.81                                     
10 00194534E LEIRE PASTOR ODORKI        93 0612-BIDASOA-TX.IRUN    46.83                                     
11 00185478E MIREN ALUSTIZA FERNANDEZ   92 0G05-ANTZIZA-ALKARTA    47.02                                     
12 00180929E UXUE MURIEL FELIZ          92 0289-ORDIZIA-URDANET    47.17                                     
13 00193831E MARIA FERNANDEZ MEDA       93 0466-HERNANI-AXUL.LI    48.12                                     
14 00177482E ELENA AMUNARRIZ MARTINEZ   92 0612-BIDASOA-A.G IK     48.67                                     
15 00188533E MAITANE DAMBORENEA GARCIA  93 0466-HERNANI-ELIZATX    48.81                                     
16 00185493E ITSASO SAN SEBASTIAN       92 0G05-ANTZIZA-ALKARTA    48.84                                     
17 00189074E ITZIAR SANCHEZ OLABE       92 0123-FORTUNA-S.IGANC    49.20                                     
18 00193061E AIDA DOMINGUEZ SANCHEZ     93 0700-ARTALEK-ELIZALD    49.27                                     
19 00193832E VINAIXA GARCIA EZEIZA      93 0466-HERNANI-AXUL.LI    49.28                                     
20 00192165E AINHOA KORTA ARIZMENDI     92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    49.37                                     
21 00187260E AMAIA DURAN ARAMBURU       93 0289-ORDIZIA-JAKINTZ    49.45                                     
22 00178065E JOANA CUADRADO ELOLA       92 0127-TOLOSAF-USABALG    49.56                                     
23 80000006E MAITE JAUREGI SERRANO      92 0484-IZARRAI-IK.COO     49.66                                     
24 00187852E BEATRIZ RAMOS POO          92 0161-ATCSSEB-LARRAME    49.74                                     
25 70000051E LEIRE MUÑAGORRI LARRARTE   92 0127-TOLOSAF-H.JESUS    50.00                                     
26 00187914E SAIOA ALIRI OTAEGI         92 0292-IGAROND-P.ERROT    50.59                                     
27 00189569E NEREA GONZALEZ ARENAZA     93 0132-BERGARA-M.LAGUN    50.75                                     
28 00191457E KATIA ANGOITIA ROMARATE    93 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB    51.21                                     
29 00189819E LAIA SAN SEBASTIAN CELADO  93 0161-ATCSSEB-IBAI I.    51.39                                     
30 00189707E OLATZ CAMPAÑA GONZALEZ     92 0123-FORTUNA-PAS.LIZ    51.48                                     
31 80000012E JONE LARRAÑAGA CASQUERO    93 0G03-ELGOIBA-N.S PIL    51.59                                     
32 00178785E ELISABETHE SANLES MAREQUE  92 0161-ATCSSEB-N.S.ARA    51.66                                     
33 00188328E MARIA GONZALEZ COMBARROS   93 0123-FORTUNA-ZURRIOL    51.99                                     
34 00191491E LEIRE GORROTXATEGI EPELDE  93 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB    52.35                                     
35 00181199E ZULAI PLAZAOLA ACOSTA      92 0483-ALOÑAME-TXANTXI    52.70                                     
36 70000591E AITZIBER IGLESIAS          92 0483-ALOÑAME-S.ESCOL    52.84                                     
37 80000010E ALBA ZANGUITU CASTRO       93 0G03-ELGOIBA-N.S PIL    52.90                                     
   00185158E MADDI ELOLA JAUREGI        92 0292-IGAROND-S.JUAN     52.90                                     
39 00188604E GARBIÑE URKIZU ARREGI      93 0242-ZARAUTZ-OROKIET    53.39                                     
40 70000590E AMAIA CASTAÑEDA            92 0483-ALOÑAME-S.ESCOL    53.43                                     
41 00186522E ENERITZ AZPITARTE RUIZ     93 0G03-ELGOIBA-ELGO HI    53.78                                     
42 00191532E AGARA RUIZ VAQUERIZA       93 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB    54.54                                     
43 00192163E NAHIKARI BARRIGA IBARGUREN 92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    55.59                                     
44 00189768E NATALIA ESPINOSA NIÑO      93 0161-ATCSSEB-IBAI I.    55.98                                     
45 00187036E MIREN URTAZA LARRAÑAGA     93 0483-ALOÑAME-TXANTXI    56.16                                     
   00189640E OIHANE GARCIA MARCOS       93 0618-LASARTE-GAR.LAN    56.16                                     
47 00189292E UDANE ARBELAIZ MATEO       92 0700-ARTALEK-HAURTZA    56.63                                     
48 00189613E MAIALEN URRETABIZKAIA      93 0161-ATCSSEB-ORIX.I.    56.76                                     
49 00192704E YANIRE EGUILETA PEREZ      93 0618-LASARTE-GAR.LAN    56.91                                     
50 80000024E ADIRANA GUTIERREZ DE RO    93 0127-TOLOSAF-H.JESUS    57.15                                     
51 80000014E BELEN CORDON BLAZQUEZ      92 0G03-ELGOIBA-N.S PIL    57.18                                     
52 00178094E AINHOA LOPEZ UGARTE        92 0292-IGAROND-USABALG    57.50                                     
53 00187020E IRATI FERNANDEZ URIZAR     93 0483-ALOÑAME-TXANTXI    58.57                                     
54 00188445E LEIDEN DE LAS HERAS        93 0700-ARTALEK-HAURTZA    58.68                                     
55 80000016E SARAY IRIGAY MONTEA        93 0618-LASARTE-GAR.LAN    59.30                                     
56 00192146E OLATZ CUEVAS GAINBERRI     93 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ    59.36                                     
57 00177947E LEIRE PACHECO MUÑOZ        92 0618-LASARTE-LARRAME    59.44                                     
58 00187024E MADDALEN IGARTUA AIERBE    93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.00.66                                     
59 00192164E ITSASO URARTE ARISTI       92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.00.76                                     
60 00189098E NEREA AYUSO MATESANZ       93 0018-LEGAZPI-D.AGIRR  1.01.31                                     
61 00178788E AINHOA QUINTO OLLOQUIEGUI  92 0147-EASO   -AMAR.BE  1.01.32                                     
62 00189636E LEIRE AZABAL TEJADO        93 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.01.79                                     
63 00193118E GAROA ARBELAIZ URRUTIA     93 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.02.30                                     
64 00188897E AINARA PAREDES MENA        93 0161-ATCSSEB-S.PATRI  1.03.41                                     
65 00190834E LAURA STAMPA TAMARGO       93 0161-ATCSSEB-C.DE MA  1.03.66                                     
66 00191293E PILAR LANDA MAGDALENA      93 0161-ATCSSEB-C.DE MA  1.03.73                                     
67 70000585E MAIALEN KORTABARRIA        92 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.04.22                                     
68 00190157E MARINA MORENO DIEZ         93 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.04.41                                     
69 80000025E AINHOA ONSALO OTAMENDI     93 0127-TOLOSAF-H.JESUS  1.04.45                                     
70 00190836E MONICA ANSA ZAFRA          93 0161-ATCSSEB-C.DE MA  1.04.52                                     
71 00191053E AROA GERENDIAN FRANCO      93 0147-EASO   -INTXAU   1.04.53                                     
72 80000005E ANE ALBERDI ZULAIKA        93 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.05.31                                     
73 80000015E ELISABET MARTIKORENA       93 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.05.59                                     
74 80000027E BEATRIZ GARCIA HERNANDEZ   93 0700-ARTALEK-ELATZET  1.05.80                                     
75 80000013E ALEJANDRA PASCUAL RUBIO    93 0G03-ELGOIBA-N.S PIL  1.06.39                                     
76 00192570E NAIARA VILLANUEVA GARCIA   92 0700-ARTALEK-S.V PAU  1.07.11                                     
77 00186999E UXUE BARRENA BOLINAGA      93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.09.12                                     
78 00187004E AMAIA TATIEGI LOIDI        93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.09.36                                     
79 00192143E IRATI MENDIA GARCIA        93 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.09.94                                     
80 00189209E IZAR AGIRRE SUAREZ         93 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  1.12.31                                     
81 00192124E ISABEL BROTONS ALMANDOZ    93 0161-ATCSSEB-ESKIBEL  1.12.39                                     
82 00189770E ANDREA FERNANDEZ ALEJOS    93 0161-ATCSSEB-IBAI I.  1.13.53                                     
83 00187625E TELMA DIEDRICH BERNAD      93 0161-ATCSSEB-ALEMAN   1.13.54                                     
84 80000026E ENERITZ IBARGUREN ESNAL    93 0242-ZARAUTZ-M.INMA   1.13.60                                     
85 00189797E SARA TOJA ORTEGA           93 0161-ATCSSEB-IBAI I.  1.17.09                                     
86 00189686E GORETTI IPARRAGIRRE REY    93 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.19.03                                     
87 00189806E MIREN ESTEFANO ALBISU      93 0161-ATCSSEB-IBAI I.  1.21.23                                     
88 00184390E ITZIAR ACERO SANCHEZ       92 0618-LASARTE-LARRAME  1.22.37                                     
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                       
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás