Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 17, 100 M. BRAZA FEM., 01/12/01, 25 m., Cr: M
Cat. ALEVIN 90
______________
 1 00169927E MAIALEN AROCENA GARCIA     90 0612-BIDASOA-SALL I.  1.33.54    44.12                            
 2 00169589E ITSASO OLASAGASTI          90 0147-EASO   -AIT.I.K  1.33.97    45.39                            
 3 00179081E ANE ZULAIKA ARAMBURU       90 0161-ATCSSEB-AMAR.BE  1.36.17    46.27                            
 4 00077237E ANDREA GALLO URTIZBEREA    90 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.36.47    45.27                            
 5 00170031E ANNE ALTUNA ERRAZKIN       90 0466-HERNANI-UR.ELKA  1.39.79    46.46                            
 6 00110922E MACARENA BERROA MARTIN     90 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.40.62    47.56                            
 7 00168385E MARTA MENDILUCE IRURZUN    90 0127-TOLOSAF-H.JESUS  1.42.29    50.09                            
 8 00167464E ILARGI GOROSTEGI ANDUAGA   90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.42.41    49.62                            
 9 00168601E AMAGOIA FDEZ DE LEZEA      90 0292-IGAROND-LARRAME  1.42.71    48.73                            
10 00133837E MYRIAN AMUNARRIZ ESUAIN    90 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.43.38    49.44                            
11 00168612E SILVIA TOME TORQUEMADA     90 0612-BIDASOA-S.PATRI  1.43.54    49.70                            
12 00173092E ANA BALENTZIAGA ARENAZA    90 0132-BERGARA-M.LAGUN  1.43.91    48.98                            
13 00165680E USOA LOINAZ JAUREGUI       90 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.44.24    49.45                            
14 00182186E AITZIBER TRANCHE           90 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.44.91    50.18                            
15 00173372E OLATZ SALABERRIA           90 0123-FORTUNA-MARI.BI  1.45.17    49.67                            
16 00167463E AINHOA EROSTARBE           90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.45.29    50.24                            
17 00167467E AMAIA PEREZ ZUMALDE        90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.45.34    50.25                            
18 00185210E NADIA DIEZ CORBELLA        90 0466-HERNANI-UR.ELKA  1.45.96    50.56                            
19 00169580E LARA VICANDI TELLERIA      90 0147-EASO   -AIT.I.K  1.46.24    50.34                            
20 00167466E ALAIA MARKEZ ERRASTI       90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.47.37    51.34                            
21 00167735E MAIALEN MINGO ARBAIZAR     90 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.48.04    52.01                            
22 00168531E EUNATE BELEGAIN AIZPUN     90 0466-HERNANI-AXUL.LI  1.48.60    50.65                            
23 00170021E AINTZANE ARRASTUA LEKUONA  90 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.49.03    51.41                            
24 00112946E LEIRE EIZAGIRRE IRAZU      90 0612-BIDASOA-A.G IK   1.50.18    51.71                            
25 00170143E ALANA BECERRA MIRANDA      90 0612-BIDASOA-A.G IK   1.50.18    52.21                            
26 00184778E AMAIA VALERO ORUEZABALA    90 0466-HERNANI-LANG.IK  1.51.40    51.64                            
27 00184085E EIDER ALDABE RODRIGUEZ     90 0466-HERNANI-LANG.IK  1.53.05    54.11                            
28 00167470E IKERNE URZELAI PEREZ       90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.53.06    55.25                            
29 00182829E MAITANE CABANILLAS LARRAZ  90 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  1.53.48    53.49                            
30 00062192E NEREA VERGARA MARIN        90 0612-BIDASOA-S.V PAU  1.53.53    53.50                            
31 00106741E AINARA RODRIGUEZ OYARZUN   90 0618-LASARTE-LANDABE  1.54.24    55.45                            
32 00169839E JUGATX MIRASOLAIN TOQUERO  90 0161-ATCSSEB-S.IGANC  1.54.56    54.86                            
33 00183684E MARINA BALENCIAGA JUARISTI 90 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.54.75    54.98                            
34 00170402E ANE ARRIETA ARCE           90 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  1.54.77    54.58                            
35 00192337E SARA MARTINEZ ALBERDI      90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.55.51    52.38                            
36 00167451E OLATZ GARMENDIA GONZALEZ   90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.55.98    55.56                            
37 00174712E MAIALEN ETXEBERRIA URKIA   90 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.56.66    53.26                            
   00166020E EDURNE MANTEROLA           90 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  1.56.66    57.06                            
39 00167667E MAIALEN ERRASTI FERNANDEZ  90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.56.72    55.15                            
40 00165465E ELISABETE MURUA MINDEGIA   90 0700-ARTALEK-ORERETA  1.58.45    55.06                            
41 00167625E SAIOA ETXANIZ              90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.58.65    56.43                            
42 00167253E MARIA ERRASTI IBARRONDO    90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.58.73    56.45                            
43 00173782E MAIDER ALFONSO ABERASTURI  90 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.59.05    56.66                            
44 00170097E AMAIA PRESTON ETXEBARRIA   90 0147-EASO   -M.WARD   2.00.16    56.85                            
45 00100002E MARIA JUARROS AIZPITARTE   90 0612-BIDASOA-EL P.C.  2.00.99    56.38                            
46 00182830E EDERNE LARRAZ TELLEZ       90 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  2.01.15    58.65                            
47 00172733E MAIALEN UNANUE OTAEGI      90 0484-IZARRAI-S.COR.B  2.03.13    58.05                            
48 00182633E OLATZ ROJO LARRALDE        90 0700-ARTALEK-HAURTZA  2.03.58    58.38                            
49 00167251E NAIARA ALTUNA FRANCO       90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  2.04.11    58.83                            
50 00168252E LIERNI ELOLA ARTANO        90 0292-IGAROND-SAMANIE  2.04.91    57.56                            
51 00167734E ELIZABET MENDIA SARASOLA   90 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  2.05.46    58.18                            
52 00191839E CRISTINA TURUDIC DEJANOVIC 90 0466-HERNANI-UR.ELKA  2.05.54    56.79                            
53 00173941E HAIZEA ARBELAIZ            90 0700-ARTALEK-HAURTZA  2.06.52    57.81                            
54 00184981E ANE RUIZ DE EGINO AZKARATE 90 0132-BERGARA-ARANZAD  2.07.31    59.71                            
55 00192372E ARANTXA DOMINGUEZ GARCIA   90 0612-BIDASOA-DUM H.I  2.07.86    58.09                            
56 00178313E MARTA ESTEFANIA GOMEZ      90 0147-EASO   -S.IGANC  2.08.57  1.01.74                            
57 00151321E ITZIAR UGARTE LOPEZ        90 0612-BIDASOA-TOK.ALA  2.08.91  1.00.24                            
58 00181391E ANA LANDA MAGDALENA        90 0161-ATCSSEB-C.DE MA  2.09.22  1.00.26                            
59 00174381E MARTA CASARES ECHENIQUE    90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  2.09.50  1.01.94                            
60 00184084E MIREN ALTUNA ETXABE        90 0466-HERNANI-LANG.IK  2.10.74  1.02.36                            
61 00003967E MAIALEN SARASA ARANJUELO   90 0618-LASARTE-AMASORR  2.15.12  1.02.41                            
62 00178314E NATALIA ZAMARREÑO GOMEZ    90 0147-EASO   -S.IGANC  2.15.59  1.03.06                            
63 00168528E MAIALEN GAINZA             90 0466-HERNANI-AXUL.LI  2.36.42  1.12.19                            
   00185197E MARIA EIZAGIRRE GARCIA     90 0466-HERNANI-UR.ELKA DESC.                                        
   00173037E NEREA SAN MIGUEL BENGOA    90 0132-BERGARA-ARANZAD DESC.                                        
   00177131E ELI GALIANA ERGUIN         90 0161-ATCSSEB-IBAI I. ABAND.                                       
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás