Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 17, 100 M. BRAZA FEM., 01/12/01, 25 m., Cr: M
Cat. ALEVIN 91
______________
 1 00194500E SARAY PUERTA LOPETEGI      91 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.46.02    50.10                            
 2 00181615E JESSICA SAN MIGUEL         91 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.47.43    48.95                            
 3 00170722E ANA DOMINGUEZ FANLO        91 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.47.63    56.86                            
 4 00166028E EDURNE BOMBIN ARREGI       91 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  1.50.16    53.48                            
 5 00173626E NEREA SAINZ OLANO          91 0127-TOLOSAF-USABALG  1.50.25    52.72                            
 6 00181410E IUNE ARTAETXEBERRIA        91 0147-EASO   -JAKIN.I  1.52.07    53.01                            
 7 00172684E MIRIAM ALBIZURI EIZMENDI   91 0484-IZARRAI-JESUITI  1.52.20    51.20                            
 8 00171962E UXOA PEREZ GARCIA          91 0612-BIDASOA-S.IGANC  1.52.56    53.11                            
 9 00170459E AMAIA IPARRAGIRRE CAMARA   91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.54.06    53.36                            
10 00176437E LEIRE TOLOSA ALDUNTZIN     91 0292-IGAROND-SAMANIE  1.55.63    54.93                            
11 00170951E CLARA SASIAIN PERNIA       91 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.55.67    53.78                            
12 00177211E NEREA ARANJUELO ANSA       91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  1.56.42    54.58                            
13 00173383E OLATZ MADRAZO BERIAIN      91 0289-ORDIZIA-URDANET  1.56.86    57.29                            
14 00171881E AINARA LEZETA OSTOLAZA     91 0123-FORTUNA-ZURRIOL  1.57.06    55.95                            
15 00172589E GARBIÑE ALBERDI MENDIZABAL 91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.57.66    55.75                            
16 00176019E TAMARA PELAEZ MARTINEZ     91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.57.99    53.88                            
17 00177208E AMAIA UNAMUNO ARENAZA      91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  1.58.46    56.01                            
18 00192575E LAURA GUTIERREZ RAMOS      91 0612-BIDASOA-S.V PAU  1.59.61    56.73                            
19 00180224E MAITANE EGIMENDIA PEREZ    91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  2.00.48    54.42                            
20 00170734E PATRICIA R. DE ARELLANO    91 0612-BIDASOA-EL P.C.  2.01.41    56.13                            
21 00171505E MARTA ELDUAYEN ALONSO      91 0612-BIDASOA-S.PATRI  2.01.85    56.77                            
22 00172559E LEIRE SEGOVIA TENA         91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  2.02.58    58.48                            
23 00173172E ANA BURGUERA ARRIETA       91 0018-LEGAZPI-D.AGIRR  2.02.60    57.33                            
24 00183420E ANE ALBERDI OLAIZOLA       91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  2.02.84    57.02                            
25 00174804E ITZIAR FREIRE IRIGOIEN     91 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  2.05.01    58.19                            
26 00174559E GARAZI EIZAGIRRE FERNANDEZ 91 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  2.05.16    58.29                            
   00183426E AMAIA IZAGUIRRE ALKORTA    91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  2.05.16    58.64                            
28 00170464E ENERITZ MENDILUZE ERKIZIA  91 0618-LASARTE-S.T.LIZ  2.05.30    59.18                            
29 00174432E MARINA CRUCELEGUI          91 0497-URBAT  -URKIZU   2.06.50  1.01.55                            
30 00194008E NAIARA GUZMAN CRUZ         91 0700-ARTALEK-S.V PAU  2.07.86    57.28                            
31 00172071E NEREA ANSA BAÑUELOS        91 0123-FORTUNA-BIT-ZUH  2.07.91    59.73                            
32 00172712E SARA SANTESTEBAN MONEO     91 0484-IZARRAI-IK.COO   2.08.60    59.47                            
33 00178628E SARA GUTIERREZ IRIZAR      91 0147-EASO   -AMAR.BE  2.09.55  1.00.74                            
34 00183117E MAIALEN OLABIDE ARRONDO    91 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  2.09.67    59.91                            
35 00172582E LEIRE GORRITXO ETXAURI     91 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  2.09.86  1.00.47                            
36 00173223E NEREA ALTOLAGIRRE          91 0018-LEGAZPI-GAIN-ZU  2.12.42  1.00.72                            
37 00170501E SARA CASAMAYOR MANCISIDOR  91 0147-EASO   -CARMELO  2.12.57  1.02.93                            
38 00180185E NEREA OTAMENDI ORMAZABAL   91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  2.12.90  1.01.59                            
39 00189040E BLANCA JIMENEZ LAMFUS      91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  2.13.38  1.05.78                            
40 00177221E MARIA VIDAL BRETON         91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  2.13.40  1.03.90                            
41 00171704E JAZMINA SANCHEZ FERNANDEZ  91 0147-EASO   -MARIANI  2.13.64  1.00.26                            
42 00182630E AINHOA ORKAIZAGIRRE RETEGI 91 0700-ARTALEK-HAURTZA  2.14.45  1.04.37                            
43 00172352E ARRATE UXUE OYARZUN        91 0618-LASARTE-LANDABE  2.16.20  1.04.00                            
44 00194462E MIREN ALKORTA REZOLA       91 0123-FORTUNA-BIT-ZUH  2.17.64  1.01.45                            
45 00177218E SAIOA ROMON RUANO          91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  2.18.56  1.06.68                            
46 00172701E ANE BORDA ALBERDI          91 0484-IZARRAI-IK.COO   2.19.13  1.05.64                            
47 00174143E NEREA AZURMENDI GUNDIN     91 0700-ARTALEK-HAURTZA  2.19.40  1.03.24                            
48 00189095E Mª ISABEL VALHONDO HIDALGO 91 0018-LEGAZPI-D.AGIRR  2.20.45  1.05.42                            
49 00172373E NEREA MARCOS SANCHEZ       91 0618-LASARTE-LANDABE  2.21.41  1.06.99                            
50 00180191E OIHANE SANZ ALTUNA         91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  2.21.70  1.05.23                            
51 00172772E OLATZ OROZCO PIÑEIRA       91 0018-LEGAZPI-D.AGIRR  2.23.13  1.06.74                            
52 00191586E INGE ALVAREZ OLABERRIA     91 0123-FORTUNA-ZURRIOL  2.24.84  1.01.90                            
53 00171888E ANA OSTERIZ LOIDI          91 0123-FORTUNA-ZURRIOL  2.25.05  1.06.38                            
54 00179905E ANE ZIARAN LASKURAIN       91 0497-URBAT  -ITURBUR  2.25.22  1.05.70                            
55 00194541E MAITANE MINDEGUIA URROZ    91 0700-ARTALEK-TX.IRUN  2.28.80  1.09.82                            
56 00173360E MAITANE FERNANDEZ PEREZ    91 0289-ORDIZIA-URDANET  2.52.40  1.19.84                            
   00186204E MIREIA ITURROSPE GUILLEN   91 0132-BERGARA-ARANZAD DESC.                                        
   00174565E AINTZANE EIZMENDI          91 0292-IGAROND-SAMANIE DESC.                                        
   00173625E NEKANE ALDAZABAL GONZALEZ  91 0127-TOLOSAF-USABALG DESC.                                        
P. C˘d.-Nombre club             Tiempo         Parciales                                              
______________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás