Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 8, 100 M. LIBRE MASC., 01/12/01, 25 m., Cr: M
Cat. BENJAMIN
_____________
 1 00182184E YERAI LEBON IRIARTE        92 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.18.02    38.38                            
 2 80000029E DIEGO DE VERA DIEZ         93 0612-BIDASOA-ELATZET  1.26.25    40.04                            
 3 00192157E JOKIN OTAEGI ETXEZARRETA   93 0127-TOLOSAF-J.BIHOT  1.28.97    41.70                            
 4 00181757E PABLO CAZALIS BELLOCH      92 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  1.29.48    40.21                            
 5 00176997E MIKEL MUGURUZA ETXEBESTE   92 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.31.62    42.88                            
 6 00178847E ANDONI ANDUEZA RIPA        92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.32.10    41.09                            
 7 70000475E UNAI ALBIZURI LASA         92 0484-IZARRAI-S.COR.B  1.32.26    43.96                            
 8 00181427E TELMO DE LA CAVA GUZMAN    92 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.32.34    43.31                            
 9 00191402E CARLOS ALMAJANO PELLECINI  92 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.33.38    49.82                            
10 00179297E MIKEL BASTERRIKA RODRIGUEZ 92 0497-URBAT  -ISASI    1.33.40    45.62                            
11 00184827E ANDER FRANCO EZPELETA      92 0132-BERGARA-ARANZAD  1.34.80    43.84                            
12 00178846E ENEKO BAUMGART EMPARANZA   92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.36.77    46.58                            
   00185500E JOSEBA ALDASORO            92 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.36.77    46.01                            
14 00184873E DANIEL ASTIAZARAN PEREZ    92 0242-ZARAUTZ-M.INMA   1.38.08    46.94                            
15 00183484E ION ECHAIDE TOLOSA         92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.39.30    45.27                            
16 00183496E DAVID UZKUDUN LAKUNZA      92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.40.45    45.02                            
17 80000033E JULEN GONZALEZ LARA        93 0123-FORTUNA-M.REINA  1.40.65    46.59                            
18 60000106E NESTOR LANDABEREA          92 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.40.72    44.06                            
19 00178899E MIKEL MUGUERZA ALVAREZ     92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.40.75    48.88                            
20 00194286E MIKEL JAUREGIBERRI         92 0161-ATCSSEB-ALEMAN   1.41.71    46.05                            
21 00178087E NESTOR ETXART LOPETEGI     92 0127-TOLOSAF-USABALG  1.42.26    48.44                            
22 00177366E AITOR LIZARAZU HORMILLA    92 0466-HERNANI-LANG.IK  1.43.52    44.89                            
23 00177455E IÑAKI LECAROZ AMUNARRIZ    92 0612-BIDASOA-A.G IK   1.44.38    48.00                            
24 00183488E IÑAKI LONGARTE ULACIA      92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.44.59    48.63                            
25 00183118E ALVARO RUIZ EMPARANZA      92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.45.25    49.31                            
26 70000096E ANDER ZUBIMENDI            92 0484-IZARRAI-L.H.KAR  1.46.52    46.56                            
27 70000191E ASIER GOROSTOLA BERASATEGI 92 0484-IZARRAI-JESUITI  1.47.02    48.71                            
28 00183485E IOSU CARRERA ARTOLA        92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.47.59    50.34                            
29 00178900E ION OTAEGI URIBE-ETXEBERIA 92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.47.88    50.51                            
30 00189663E IBON TARDIO PINILLA        93 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.48.41    48.87                            
31 00184581E MANEX ARRIETA ARRIETA      92 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.48.82    49.20                            
32 00194455E IÑAKI ARANGURUEN FUERTES   93 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  1.49.03    52.81                            
33 70000187E AITOR IRIARTE IRULEGI      92 0484-IZARRAI-L.H.KAR  1.49.56    49.42                            
34 00179417E LANDER SALCEDO DE MIGUEL   92 0700-ARTALEK-TX.IRUN  1.50.54    47.64                            
35 00178897E JOANES LANDA LEKUNBERRI    92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.52.16    52.11                            
36 00176931E BEÑAT EREÑO SAGARDIA       92 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.52.22    48.00                            
37 70000190E AITOR AZPIAZU ALTOLAGIRRE  92 0484-IZARRAI-JESUITI  1.54.26    52.96                            
38 00184582E JON ANDER FERNANDEZ        92 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.54.56    50.07                            
39 00187905E KUMAR PELETEIRO RUIZ       93 0700-ARTALEK-S.V PAU  1.56.81    49.13                            
40 00189709E ALAIN GARCIA MARIN         93 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.57.11    53.62                            
41 00194386E ANDER ZUBIZARRETA ORUE     92 0469-ZUBIAUR-A.I X.M  1.57.63    52.46                            
42 00187110E BEÑAT GARCIA MENDIZABAL    93 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.59.91    52.73                            
   00177077E AITOR ZARASKETA FERNANDEZ  92 0161-ATCSSEB-IBAI I.  1.59.91    49.54                            
44 00184900E IMANOL TUBIA ARTILLERA     92 0242-ZARAUTZ-M.INMA   2.00.14    53.90                            
45 00189077E ION ANDER MUNDIN           93 0123-FORTUNA-S.IGANC  2.00.84    53.59                            
46 80000032E XABIER ERRAZKIN TELLETXEA  92 0466-HERNANI-ARANTZA  2.01.67    51.46                            
47 80000039E IÑIGO BAZAKO PEREZ         92 0161-ATCSSEB-JAKIN.I  2.02.74    55.01                            
48 00193387E IÑAKI VILLOSLADA ETXABARRI 92 0161-ATCSSEB-S.TERES  2.14.69    59.63                            
49 80000020E IKER ELEIZEGI SALSAMENDI   93 0618-LASARTE-S.T.LIZ  2.15.20  1.00.70                            
   80000018E IBON GONZALEZ IBAÑEZ       93 0618-LASARTE-GAR.LAN ABAND.                                       
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                       
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás