Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 9, 100 M. LIBRE FEM., 01/12/01, 25 m., Cr: M
Cat. BENJAMIN
_____________
 1 00185830E SARA LINAZASORO GARMENDIA  92 0700-ARTALEK-ELIZALD  1.25.16    40.86                            
 2 70000107E MONICA MARZO GURREA        92 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.32.88    44.14                            
 3 00183818E MIREN BARDAJI MAIZA        92 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.34.02    46.42                            
 4 00192717E AMAIA AMIANO ZUAZNABAR     92 0618-LASARTE-GAR.LAN  1.34.27    46.76                            
 5 00182117E ITZIAR OTEIZA ETXABE       92 0127-TOLOSAF-SAMANIE  1.34.84    47.82                            
 6 70000195E GARBIÑE MATEOS SOSA        92 0484-IZARRAI-L.MILAG  1.34.87    46.22                            
 7 00180392E LOREA SOTO CASAL           92 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.38.70    45.62                            
 8 00185829E MARTA BALZOLA ARANZABAL    92 0700-ARTALEK-ELIZALD  1.39.05    44.11                            
 9 00184629E EIDER ALZAGA OLAZABAL      92 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.39.22    46.08                            
10 00194422E IDOIA ILLARREGI RODRIGUEZ  93 0161-ATCSSEB-BIT-ZUH  1.39.52    45.80                            
11 00177119E ADRIANA CIRIZA GARCIA      92 0161-ATCSSEB-BELEN    1.40.26    45.85                            
12 00178859E ENARA LARRAÑAGA IMENDJI    92 0147-EASO   -L.SALLE  1.40.27    45.59                            
13 00189851E LEIRE CEBERIO SANCHEZ      92 0123-FORTUNA-IBAI I.  1.41.25    47.83                            
14 00194536E EIDER ZABALA GONZALEZ      92 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.41.40    47.28                            
15 00182683E IRATI EGUES CASTELLANOS    92 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.42.58    48.97                            
16 00194012E HELENA PEREZ BARCIANO      92 0147-EASO   -AIT.I.K  1.42.91    44.52                            
17 00181345E AITZIBER GARCIA BAÑOS      92 0123-FORTUNA-S.LUIS   1.43.27    47.11                            
18 00181451E SARA SANTANA ALUIZ         92 0161-ATCSSEB-JAKIN.I  1.45.43    48.44                            
19 00183494E MARA VARELA LUQUE          92 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.45.88    47.86                            
20 00193120E GARAZI MITXELENA MANTEROLA 92 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.46.13    47.05                            
21 00177998E AINHOA ALBERRO GARITANO    92 0161-ATCSSEB-AMAR.BE  1.46.52    46.45                            
22 00182997E ITSASO GOÑI DIEZ           92 0123-FORTUNA-INTXAU   1.47.41    48.12                            
23 00182815E ANDREA LOPETEGI LOPEZ      92 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  1.47.81    50.41                            
24 00183401E IOANE GARATE SORALUZE      92 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.48.57    51.58                            
25 00185672E JULIA CENDOIA LERSUNDI     92 0161-ATCSSEB-ESKIBEL  1.49.33    49.64                            
26 70000189E MIREN EPELDE JUARISTI      92 0484-IZARRAI-L.H.KAR  1.51.19    53.38                            
27 00182828E LEIRE RUIZ ARRUTI          92 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  1.52.43    50.81                            
28 00184880E TAYDA GOMEZ DE SEGURA      92 0242-ZARAUTZ-M.INMA   1.52.60    53.24                            
29 00189076E LARA NUSINKA LANDA         93 0123-FORTUNA-S.IGANC  1.54.44    52.06                            
30 00189772E JANIRE GONZALEZ BENITO     93 0147-EASO   -IBAI I.  1.54.88    51.84                            
31 00177425E IONE TUBIO CARRETERO       92 0123-FORTUNA-S.IGANC  1.56.24    51.42                            
32 00188344E SILVIA RODRIGUEZ MUÑOZ     93 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.56.83    56.40                            
33 80000022E MIREN JUARISTI ZABALA      93 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.56.99  1.00.34                            
34 00189229E EDURNE ERRANDONEA          93 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.57.02    51.98                            
35 00194922E IRENE DE FRUTOS ARAMBURU   92 0123-FORTUNA-MARIANI  1.57.03    55.24                            
36 00188382E NATALIA GOROSABEL LASA     92 0161-ATCSSEB-EKINTZA  1.57.09    53.59                            
37 00177136E SABIÑE AÑORGA DIEZ         92 0161-ATCSSEB-IBAI I.  1.57.31    54.42                            
38 00181662E ALMIKE URDANGARIN URRUTIA  92 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  1.57.38    53.60                            
39 00182999E SARA LIZARZA MUÑOZ         92 0123-FORTUNA-S.IGANC  1.58.02    55.47                            
40 00183383E LAURA SUDUPE MEDINILLA     92 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.58.13    52.56                            
41 00181262E MARIA STAMPA TAMARGO       92 0161-ATCSSEB-C.DE MA  1.58.38    51.92                            
42 00183937E ONINTZA IRIGOIEN           92 0497-URBAT  -URKIZU   1.58.60    52.42                            
43 00180377E OIHANA GARBALLO BARCIA     92 0161-ATCSSEB-AIT.I.K  1.58.73    56.60                            
44 00177090E MARIA IJURKO ARRIOLA       92 0161-ATCSSEB-IBAI I.  1.59.10    52.70                            
45 00181631E AIZPEA EZEIZA ALDAY        92 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  2.00.20    52.63                            
46 00191192E ITZIAR ANZA ALBERRO        93 0123-FORTUNA-H.AMETS  2.03.66    53.92                            
47 00185675E ALEJANDRA CASTIELLA        92 0161-ATCSSEB-ESKIBEL  2.05.53    58.60                            
48 00189655E LIRAIN RODRIGUEZ OYARZUN   93 0618-LASARTE-GAR.LAN  2.07.72    58.94                            
49 00179989E IOANE ETXANIZ IRAETA       92 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  2.10.41  1.02.41                            
50 80000036E LIERNI ARRIETA MAYORAL     93 0147-EASO   -N.S.ARA  2.13.31    57.95                            
51 00179988E YUNE ALTUNA AZPITARTE      92 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  2.15.33  1.00.32                            
52 00182826E MIREIA ONDARRA ARRUTI      92 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  2.19.03  1.03.42                            
53 00178686E DIANA LOPEZ DE VICUÑA      92 0147-EASO   -AMAR.BE  2.22.74  1.08.60                            
54 00182708E IDOIA BENITO LOPEZ         92 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  2.27.47  1.07.23                            
55 00177125E ARANTXA OLAZABAL EZKURDIA  92 0161-ATCSSEB-BELEN    2.30.49  1.02.07                            
56 00192054E PATRICIA GARCIA ORAA       93 0618-LASARTE-S.TERES  2.37.17  1.10.41                            
57 00177908E TERESA FERRER DE SIMON     92 0161-ATCSSEB-ALEMAN   2.37.22  1.13.70                            
P. C˘d.-Nombre club             Tiempo         Parciales                                              
______________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás