Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 14, 100 M. ESPALDA MASC., 01/12/01, 25 m., Cr: M
Cat. ALEVIN 90
______________
 1 00166080E ALEX ARRIETA ETXEBERRIA    90 0484-IZARRAI-JESUITI  1.22.03    40.46                            
 2 00167444E IÑAKI ZUBIA IGARTUA        90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.22.76    40.41                            
 3 00151300E EDUARDO ORTIZ ARTEAGA      90 0612-BIDASOA-SALL I.  1.24.88    40.47                            
 4 00085087E JAVIER CORREA MORENO       90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.27.60    42.28                            
 5 00168250E ALAR ARRUABARRENA OTEGUI   90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.29.91    44.16                            
 6 00145065E DAVID OLAIZOLA MARTIN      90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.30.02    43.23                            
 7 00139711E MIKEL SANZ URIARTE         90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.31.24    44.32                            
 8 00170178E UNAI RODRIGUEZ KORTA       90 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.31.37    44.45                            
 9 00159878E MARTIN MUGURUZA ECHEVESTE  90 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.34.72    45.55                            
10 00107858E ANDONI DIEGUEZ AMUNARRIZ   90 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.34.94    46.80                            
11 00168196E IMANOL ORMAETXEA BADIOLA   90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.36.25    45.63                            
12 00169969E ANDROS GONZALEZ OSORO      90 0612-BIDASOA-AXUL.LI  1.36.83    46.77                            
13 00166281E XABAT SAMANIEGO ARRIETA    90 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.36.85    48.77                            
14 00167632E PERU ALUSTIZA LASA         90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.37.66    49.26                            
15 00158713E MIKEL AGINAGALDE           90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.37.90    47.21                            
16 00168822E MIKEL LABAKA ALDEKOA       90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.39.08    49.28                            
17 00166447E AITOR GUERRA LETURIONDO    90 0497-URBAT  -ISASI    1.39.59    47.08                            
18 00167438E AITOR ESCUDERO CALERO      90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.39.68    49.08                            
19 00166364E XABIER ALDALUR ALBERDI     90 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.40.70    47.44                            
20 00167329E AITOR PEREZ LOPEZ          90 0018-LEGAZPI-GAIN-ZU  1.41.66    49.34                            
21 00171570E IBAI FEITO MUÑOA           90 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  1.41.76    50.05                            
22 00172763E PAUL AZNAL LARRAÑAGA       90 0484-IZARRAI-S.COR.B  1.42.36    49.66                            
23 00170068E AIMAR ABAD GONZALEZ        90 0466-HERNANI-UR.ELKA  1.43.01    48.45                            
   00168677E ASIER MUGICA GONZALEZ      90 0292-IGAROND-USABALG  1.43.01    50.10                            
25 00168674E ARITZ GURRUTXAGA OTERMIN   90 0292-IGAROND-USABALG  1.43.25    49.66                            
26 00081996E JOKIN GOMEZ DEL PUERTO     90 0618-LASARTE-LANDABE  1.43.33    50.44                            
27 00138553E JOANES ARISTIZABAL         90 0700-ARTALEK-BIT-HON  1.45.74    50.57                            
28 00168451E ION MENDIZABAL RICA        90 0161-ATCSSEB-JAKIN.I  1.45.85    50.17                            
29 00185752E IKER URDANGARIN BERGES     90 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.45.91    51.66                            
30 00126511E JOSEBA OLASCOAGA LIEBANA   90 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.45.94    52.02                            
31 00168963E RUBEN GONZALEZ LARA        90 0123-FORTUNA-M.REINA  1.46.63    53.67                            
32 00167617E ION CELORRIO CABALLERO     90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.46.90    50.93                            
33 00168371E IVAN ASENJO ELIZALDE       90 0292-IGAROND-E.PIAS   1.47.69    52.18                            
34 00169643E MIKEL BARANDIARAN RUPEIREZ 90 0123-FORTUNA-M.REINA  1.49.27    54.24                            
35 00165619E UNAI ALDALUR IRIBAR        90 0242-ZARAUTZ-ITURZAE  1.49.39    51.20                            
36 00170054E ASIER LARRAÑAGA TOSAT      90 0466-HERNANI-UR.ELKA  1.49.91    51.54                            
37 00169690E AITOR ETXEBERRIA INSAUSTI  90 0147-EASO   -MARIANI  1.50.34    54.38                            
38 00166448E EDUARDO GUISASOLA IROEGI   90 0497-URBAT  -ISASI    1.50.45    54.50                            
39 00185190E TXOMIN MUJIKA CASTILLO     90 0466-HERNANI-UR.ELKA  1.52.01    52.41                            
40 00194532E AITOR SALABERRIA GARCIA    90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.52.72    55.59                            
41 00179985E MIKEL ULAZIA GARETXANA     90 0497-URBAT  -ITURBUR  1.52.79    55.92                            
42 00165982E MIKEL AZKUNE ULLA          90 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  1.53.05    55.27                            
43 00056166E FERNANDO ARREAL VEGAS      90 0618-LASARTE-SAS-ZUM  1.53.75    55.20                            
44 00091702E ASIER OTEIZA OLAZIREGI     90 0700-ARTALEK-LEZO H.  1.53.80    52.96                            
45 00167439E OIER IBABE ARANBURU        90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.54.06    55.21                            
46 00165599E AITOR ARRIETA MARCOS       90 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.54.09    56.34                            
47 00169992E JOSU IRIGOIEN PEREZ        90 0466-HERNANI-ELIZATX  1.54.80    56.04                            
48 00168223E MIKEL FERNANDEZ VILARIÑO   90 0292-IGAROND-SAMANIE  1.55.42    56.09                            
49 00170359E ASIER GANZARAIN EGILEOR    90 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.56.71    56.02                            
50 00167442E ARATZ UGARTE LARRETA       90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.56.92    55.96                            
51 00173375E BORJA CACHAFEIRO MUÑOZ     90 0161-ATCSSEB-BIT-ZUH  1.57.40    54.36                            
52 00168805E IÑIGO CARCEDO LABAIEN      90 0466-HERNANI-M.WARD   1.58.52    58.86                            
53 00168364E IÑIGO GONZALEZ IGLESIAS    90 0147-EASO   -ALEMAN   2.00.12    59.93                            
54 00185202E GARIKOITZ GAGO GARCIA      90 0466-HERNANI-UR.ELKA  2.02.37    57.27                            
55 00168257E XABIER IZAGIRRE ARNAEZ     90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  2.02.42    59.50                            
56 00170441E XABIER JAUREGI OIARBIDE    90 0700-ARTALEK-S.T.LIZ  2.05.03    57.25                            
57 00168718E ION LANDA OJANGUREN        90 0147-EASO   -IKASBID  2.07.43    58.15                            
58 00170361E AITOR GOIKOETXEA           90 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  2.12.34  1.01.22                            
59 00170405E IÑIGO CRESPO MARTINEZ      90 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  2.12.99  1.00.52                            
60 00184941E EÑAUT VAZQUEZ MAIZ         90 0292-IGAROND-USABALG  2.15.65  1.04.83                            
61 00168506E JON IRURETAGOIENA RAMA     90 0466-HERNANI-AXUL.LI  2.21.25  1.06.89                            
62 00168373E ISMAEL LETE IBAÑEZ         90 0292-IGAROND-E.PIAS   2.23.75  1.07.66                            
63 00178315E ALVARO SOSA JIMENEZ        90 0147-EASO   -S.IGANC  2.26.02  1.09.52                            
64 00168664E FERNANDO PARRA LUCAS       90 0147-EASO   -S.PATRI  2.36.00  1.10.40                            
   00168610E ASIER SASTRE ETXEBERRIA    90 0618-LASARTE-LARRAME DESC.                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás