Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 14, 100 M. ESPALDA MASC., 01/12/01, 25 m., Cr: M
Cat. ALEVIN 91
______________
 1 00170881E ANDER VIZCAINO CAMINO      91 0612-BIDASOA-SALL I.  1.27.16    42.84                            
 2 80000002E MARCO CORREA MORENO        91 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.31.62    43.60                            
 3 00170879E MIKEL SANTIAGO BEHOBIDE    91 0612-BIDASOA-SALL I.  1.35.53    45.23                            
 4 00170772E JAVIER LECAROZ AMUNARRIZ   91 0612-BIDASOA-A.G IK   1.35.84    45.78                            
 5 00176677E ANDER ZARKETA ASTIGARRAGA  91 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.37.09    46.10                            
 6 00173076E ERIK GOROSTIAGA LONBIDE    91 0132-BERGARA-M.LAGUN  1.38.06    47.41                            
 7 00172609E IÑAKI LOINAZ GARATE        91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.39.17    48.59                            
 8 00172670E ASIER GURRUTXAGA HERNANDEZ 91 0484-IZARRAI-JESUITI  1.39.46    48.34                            
 9 00173715E RUPER AIALA IGARTUA        91 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.42.77    49.02                            
10 00181649E IORITZ SORZABAL BELLIDO    91 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.46.12    51.57                            
11 00171671E ALEX DEL PRIM GRACIA       91 0123-FORTUNA-MARIANI  1.46.27    53.97                            
12 00173859E ENEKO AMONDARAIN LORENZO   91 0G05-ANTZIZA-S.JOS.I  1.48.58    50.07                            
13 00172653E PELLO BENITEZ ZUBIZARRETA  91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.48.72    52.96                            
14 00172711E MIKEL ROTETA AMENABAR      91 0484-IZARRAI-IK.COO   1.50.47    54.18                            
15 00171042E URTZI AREVALILLO HERMO     91 0700-ARTALEK-ELIZALD  1.53.12    54.65                            
16 00173621E ERIK ULAZIA ARANA          91 0292-IGAROND-USABALG  1.53.61    52.63                            
17 00172645E ESTEBAN ETXABE DEL CARMEN  91 0469-ZUBIAUR-A.I X.M  1.53.85    54.72                            
18 00171831E PAUL BRETOS LOIDI          91 0123-FORTUNA-S.IGANC  1.53.88    54.61                            
19 00173622E AITZOL GARMENDIA BELOKI    91 0292-IGAROND-USABALG  1.55.10    56.38                            
20 00172611E JAKES ZUBILLAGA MARTIN     91 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  1.56.63    54.37                            
21 00175522E ASIER LOPEZ OLALDE         91 0123-FORTUNA-INTXAU   1.56.81    54.55                            
22 00173282E JOSU MURUA RUIZ            91 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.57.41    56.67                            
23 00171392E GORKA GURRUTXAGA ARRUTI    91 0161-ATCSSEB-JAKIN.I  1.57.59    55.36                            
24 00171664E IÑAKI BERDEGUE CONTRERAS   91 0147-EASO   -MARIANI  1.57.78    56.15                            
25 00151479E BEÑAT SARASUA BUENO        91 0147-EASO   -AIT.I.K  1.57.84    57.36                            
26 00170463E MIKEL URKIZU BARUTIABENGOA 91 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.58.00    58.14                            
27 00193659E RUBEN MEJUTO FERNANDEZ     91 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.59.16    54.81                            
28 00184068E IÑIGO ETXANIZ GRANADO      91 0466-HERNANI-LANG.IK  1.59.34    57.21                            
29 00174593E XABIER ELORZA TXINTXURRETA 91 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.00.74    57.41                            
30 00173285E JOKIN URIBE-ETXEBERIA      91 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  2.06.92  1.00.39                            
31 00171578E ENDIKA ARQUERO UGARTE      91 0147-EASO   -L.ANUNC  2.08.10  1.02.61                            
32 00172576E IOSU BERASATEGI MUJIKA     91 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  2.08.31    59.33                            
33 00172671E IÑAKI HERNANDEZ AGIRRE     91 0484-IZARRAI-JESUITI  2.08.81  1.02.12                            
34 00171470E IÑIGO ARBORIES SETAS       91 0161-ATCSSEB-S.PATRI  2.10.50  1.02.59                            
35 00173274E AITOR GANGUTIA ARIZTI      91 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  2.10.92  1.03.17                            
36 00177213E MIKEL ETXANDI SANTAOLAYA   91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  2.11.13  1.01.24                            
37 00175258E ARITZ IRIBAR SAOLABARRIETA 91 0242-ZARAUTZ-ITURZAE  2.11.67  1.03.63                            
38 00171471E MARIO BONET OLANO          91 0161-ATCSSEB-S.PATRI  2.13.20  1.01.06                            
39 00177207E AITOR SAN MARTIN GONZALEZ  91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  2.16.95  1.04.50                            
40 00175820E IGOR MUÑOA IZAGIRRE        91 0292-IGAROND-SAMANIE  2.21.84  1.04.84                            
41 00171659E MIKEL ARRIETA ZAPIRAIN     91 0147-EASO   -MARIANI  2.22.16  1.07.54                            
42 00177209E DANIEL LIZARBE MARCO       91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  2.34.81  1.12.18                            
   00175697E AITZOL MENDIBURU LOPEZ     91 0700-ARTALEK-HAURTZA DESC.                                        
   00182892E ASIER INCLAN CONDE         91 0497-URBAT  -ITURBUR DESC.                                        
   00179960E MARKEL ALBERDI SAROBE      91 0497-URBAT  -ITURBUR DESC.                                        
   00172675E JULIAN OLANO IRIARTE       91 0484-IZARRAI-JESUITI DESC.                                        
   00173799E RUBEN ALONSO ARANBILLET    91 0G05-ANTZIZA-S.JOS.I DESC.                                        
   00176093E EKAITZ PRIVADO ARREGI      91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR DESC.                                        
   00182642E INTZ IRIARTE CAPEROTXIPI   91 0700-ARTALEK-HAURTZA ABAND.                                       
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                       
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás