Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 15, 100 M. ESPALDA FEM., 01/12/01, 25 m., Cr: M
Cat. ALEVIN 90
______________
 1 00169589E ITSASO OLASAGASTI          90 0147-EASO   -AIT.I.K  1.24.80    41.45                            
 2 00112946E LEIRE EIZAGIRRE IRAZU      90 0612-BIDASOA-A.G IK   1.24.92    40.92                            
 3 00133837E MYRIAN AMUNARRIZ ESUAIN    90 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.25.47    41.74                            
 4 00179081E ANE ZULAIKA ARAMBURU       90 0161-ATCSSEB-AMAR.BE  1.26.72    42.13                            
 5 00168612E SILVIA TOME TORQUEMADA     90 0612-BIDASOA-S.PATRI  1.28.91    44.27                            
 6 00169927E MAIALEN AROCENA GARCIA     90 0612-BIDASOA-SALL I.  1.29.46    43.56                            
   00182186E AITZIBER TRANCHE           90 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.29.46    43.71                            
 8 00169133E AMAIUR LORENTE AGIRRE      90 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  1.30.46    43.15                            
 9 00077237E ANDREA GALLO URTIZBEREA    90 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.31.04    43.92                            
10 00167463E AINHOA EROSTARBE           90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.32.74    45.98                            
11 00110922E MACARENA BERROA MARTIN     90 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.33.22    43.70                            
12 00170143E ALANA BECERRA MIRANDA      90 0612-BIDASOA-A.G IK   1.33.22    44.39                            
13 00168601E AMAGOIA FDEZ DE LEZEA      90 0292-IGAROND-LARRAME  1.34.25    47.27                            
14 00185198E LEIRE GARCIA PEREZ         90 0466-HERNANI-UR.ELKA  1.35.02    46.14                            
15 00173036E OLATZ FERNANDEZ ARREGI     90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.35.80    26.87                            
16 00185210E NADIA DIEZ CORBELLA        90 0466-HERNANI-UR.ELKA  1.37.02    45.64                            
17 00167467E AMAIA PEREZ ZUMALDE        90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.37.92    47.59                            
18 00062192E NEREA VERGARA MARIN        90 0612-BIDASOA-S.V PAU  1.38.28    47.24                            
19 00183684E MARINA BALENCIAGA JUARISTI 90 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.38.52    45.69                            
20 00173035E JONE AMASORRAIN URRUTIA    90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.39.13    47.41                            
21 00173093E ELISA KORTABARRIA ZUMELAGA 90 0132-BERGARA-M.LAGUN  1.39.19    48.70                            
22 00112736E ANDREA UZKUDUN GOROSTIDI   90 0466-HERNANI-LANG.IK  1.40.26    46.82                            
23 00175549E OSTAIZKA LOIOLA FERNANDEZ  90 0497-URBAT  -URKIZU   1.41.51    50.27                            
24 00167464E ILARGI GOROSTEGI ANDUAGA   90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.41.59    49.11                            
25 00167451E OLATZ GARMENDIA GONZALEZ   90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.41.80    50.63                            
26 00169839E JUGATX MIRASOLAIN TOQUERO  90 0161-ATCSSEB-S.IGANC  1.42.12    51.32                            
27 00167251E NAIARA ALTUNA FRANCO       90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.42.28    49.19                            
28 00168531E EUNATE BELEGAIN AIZPUN     90 0466-HERNANI-AXUL.LI  1.42.81    50.02                            
29 00173372E OLATZ SALABERRIA           90 0123-FORTUNA-MARI.BI  1.42.88    49.71                            
30 00184085E EIDER ALDABE RODRIGUEZ     90 0466-HERNANI-LANG.IK  1.43.29    51.20                            
31 00167470E IKERNE URZELAI PEREZ       90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.43.90    50.78                            
32 00170402E ANE ARRIETA ARCE           90 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  1.44.03    50.06                            
33 00151321E ITZIAR UGARTE LOPEZ        90 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.44.05    47.91                            
34 00167667E MAIALEN ERRASTI FERNANDEZ  90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.44.75    52.09                            
35 00169580E LARA VICANDI TELLERIA      90 0147-EASO   -AIT.I.K  1.44.90    50.45                            
36 00167466E ALAIA MARKEZ ERRASTI       90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.45.80    51.73                            
37 00170021E AINTZANE ARRASTUA LEKUONA  90 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.46.41    51.69                            
   00100002E MARIA JUARROS AIZPITARTE   90 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.46.41    51.11                            
39 00167625E SAIOA ETXANIZ              90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.46.45    50.90                            
40 00168483E JOANA AYESTARAN GARCIA     90 0161-ATCSSEB-N.S.ARA  1.46.68    50.69                            
41 00166020E EDURNE MANTEROLA           90 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  1.47.27    52.28                            
42 00184084E MIREN ALTUNA ETXABE        90 0466-HERNANI-LANG.IK  1.47.99    51.14                            
43 00167260E OLATZ URTEAGA EROSTARBE    90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.48.10    50.25                            
44 00165680E USOA LOINAZ JAUREGUI       90 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.48.45    51.55                            
45 00182633E OLATZ ROJO LARRALDE        90 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.48.85    52.42                            
46 00183576E MALENA GROSSHAN LARRAÑAGA  90 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  1.49.13    51.03                            
47 00174381E MARTA CASARES ECHENIQUE    90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.49.82    52.77                            
48 00168252E LIERNI ELOLA ARTANO        90 0292-IGAROND-SAMANIE  1.50.09    53.04                            
49 00167253E MARIA ERRASTI IBARRONDO    90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.50.31    52.56                            
50 00173782E MAIDER ALFONSO ABERASTURI  90 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.51.19    53.66                            
51 00170019E MADDI URRESTARAZU AIZPURUA 90 0466-HERNANI-ELIZATX  1.53.42    54.14                            
52 00170491E CLAUDIA GARAGORRI SISTIAGA 90 0161-ATCSSEB-ALEMAN   1.55.73    55.98                            
53 00165465E ELISABETE MURUA MINDEGIA   90 0700-ARTALEK-ORERETA  1.57.08    58.22                            
54 00174712E MAIALEN ETXEBERRIA URKIA   90 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.57.15    51.60                            
55 00106741E AINARA RODRIGUEZ OYARZUN   90 0618-LASARTE-LANDABE  1.57.50    59.02                            
56 00192372E ARANTXA DOMINGUEZ GARCIA   90 0612-BIDASOA-DUM H.I  1.58.58    56.02                            
57 00168997E AINHOA TEDONE SALBARREDI   90 0147-EASO   -L.SALLE  1.59.28    56.88                            
58 00165936E MADDI ETXABE ITURRINO      90 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  1.59.52    57.12                            
59 00178314E NATALIA ZAMARREÑO GOMEZ    90 0147-EASO   -S.IGANC  2.01.38    55.09                            
60 00182829E MAITANE CABANILLAS LARRAZ  90 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  2.02.70    58.21                            
61 00165803E JANIRE URANGA NAPAL        90 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  2.02.89    58.93                            
62 00169925E MAIALEN FERNANDEZ POLO     90 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  2.03.41    59.78                            
63 00182830E EDERNE LARRAZ TELLEZ       90 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  2.03.83    59.38                            
64 00173941E HAIZEA ARBELAIZ            90 0700-ARTALEK-HAURTZA  2.05.34    57.44                            
65 00181391E ANA LANDA MAGDALENA        90 0161-ATCSSEB-C.DE MA  2.05.82    57.63                            
66 00166179E ANE ODRIA BASTARRIKA       90 0484-IZARRAI-L.H.KAR  2.05.95    59.67                            
67 00169010E LEIRE BETI REKALDE         90 0147-EASO   -L.SALLE  2.06.06    58.34                            
68 00168528E MAIALEN GAINZA             90 0466-HERNANI-AXUL.LI  2.07.27    59.72                            
69 00003967E MAIALEN SARASA ARANJUELO   90 0618-LASARTE-AMASORR  2.11.90  1.01.32                            
70 00186220E MARIA NAVAJAS RODRIGUEZ    90 0161-ATCSSEB-ALEMAN   2.14.40  1.06.83                            
71 00178313E MARTA ESTEFANIA GOMEZ      90 0147-EASO   -S.IGANC  2.15.75  1.05.56                            
72 00168707E GARAZI GOIKOETXEA PINTO    90 0147-EASO   -IKASBID  2.15.79    58.95                            
73 00170097E AMAIA PRESTON ETXEBARRIA   90 0147-EASO   -M.WARD   2.16.63  1.03.00                            
74 00168482E ANE ALONSO EMEIZABAL       90 0161-ATCSSEB-LARRAME  2.16.82  1.03.19                            
75 00183724E JARA ETXEBERRIA BENITO     90 0161-ATCSSEB-IBAI I.  2.20.56  1.07.37                            
76 80000038E ARIANA CELIGUETA           90 0147-EASO   -AMAR.BE  2.26.31  1.07.63                            
77 00168710E MIREN GUERRERO AZURMENDI   90 0147-EASO   -IKASBID  2.27.66  1.09.29                            
78 00191454E MAIDER ZARASKETA FERNANDEZ 90 0161-ATCSSEB-IBAI I.  2.32.65  1.11.76                            
79 00180749E AITZIBER SAN PEDRO PEREZ   90 0147-EASO   -IKASBID  2.32.71  1.07.70                            
   00184778E AMAIA VALERO ORUEZABALA    90 0466-HERNANI-LANG.IK DESC.                                        
   00166184E JULENE FRANZESENA          90 0484-IZARRAI-L.H.KAR DESC.                                        
   00172733E MAIALEN UNANUE OTAEGI      90 0484-IZARRAI-S.COR.B DESC.                                        
   00172730E MAIDER ETXEZABAL ETXABE    90 0484-IZARRAI-S.COR.B DESC.                                        
   00167735E MAIALEN MINGO ARBAIZAR     90 0G05-ANTZIZA-ALKARTA DESC.                                        
   00167734E ELIZABET MENDIA SARASOLA   90 0G05-ANTZIZA-ALKARTA DESC.                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás