Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 15, 100 M. ESPALDA FEM., 01/12/01, 25 m., Cr: M
Cat. ALEVIN 91
______________
 1 00194500E SARAY PUERTA LOPETEGI      91 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.29.62    44.27                            
 2 00171962E UXOA PEREZ GARCIA          91 0612-BIDASOA-S.IGANC  1.36.76    47.72                            
 3 00183426E AMAIA IZAGUIRRE ALKORTA    91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.38.81    47.10                            
 4 00172559E LEIRE SEGOVIA TENA         91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.40.77    47.99                            
 5 00176437E LEIRE TOLOSA ALDUNTZIN     91 0292-IGAROND-SAMANIE  1.42.93    49.53                            
 6 00181615E JESSICA SAN MIGUEL         91 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.44.30    49.06                            
 7 00183420E ANE ALBERDI OLAIZOLA       91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.44.59    48.31                            
 8 00174565E AINTZANE EIZMENDI          91 0292-IGAROND-SAMANIE  1.45.83    53.23                            
 9 00170951E CLARA SASIAIN PERNIA       91 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.46.67    52.16                            
10 00181410E IUNE ARTAETXEBERRIA        91 0147-EASO   -JAKIN.I  1.47.19    54.40                            
11 00182630E AINHOA ORKAIZAGIRRE RETEGI 91 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.48.82    52.52                            
12 00171708E SARA SATRUSTEGI DE LEGARRA 91 0161-ATCSSEB-MARIANI  1.49.53    51.37                            
13 00170459E AMAIA IPARRAGIRRE CAMARA   91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.54.40    54.59                            
14 00192575E LAURA GUTIERREZ RAMOS      91 0612-BIDASOA-S.V PAU  1.55.14    55.32                            
15 00172712E SARA SANTESTEBAN MONEO     91 0484-IZARRAI-IK.COO   1.55.20    55.23                            
16 00189040E BLANCA JIMENEZ LAMFUS      91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  1.55.85    56.29                            
17 00172042E IBONE RUIZ DE ANGULO       91 0123-FORTUNA-BIT-ZUH  1.56.26    55.88                            
18 00180185E NEREA OTAMENDI ORMAZABAL   91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.56.56    55.52                            
19 00171505E MARTA ELDUAYEN ALONSO      91 0612-BIDASOA-S.PATRI  1.57.35    56.45                            
20 00172582E LEIRE GORRITXO ETXAURI     91 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  1.59.55    55.81                            
21 00177211E NEREA ARANJUELO ANSA       91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  1.59.95    58.02                            
22 00172701E ANE BORDA ALBERDI          91 0484-IZARRAI-IK.COO   2.00.65    58.34                            
23 00173383E OLATZ MADRAZO BERIAIN      91 0289-ORDIZIA-URDANET  2.03.34    58.60                            
24 00174143E NEREA AZURMENDI GUNDIN     91 0700-ARTALEK-HAURTZA  2.04.38    57.70                            
25 00172373E NEREA MARCOS SANCHEZ       91 0618-LASARTE-LANDABE  2.04.84    58.95                            
26 00177210E AMAIA ALUSTIZA             91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  2.05.67    59.29                            
27 00183117E MAIALEN OLABIDE ARRONDO    91 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  2.05.95  1.00.07                            
28 00171464E LAURA REDONDO FARIAS       91 0161-ATCSSEB-S.PATRI  2.05.99    58.49                            
29 00180191E OIHANE SANZ ALTUNA         91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  2.08.74  1.04.63                            
30 00177218E SAIOA ROMON RUANO          91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  2.09.14  1.02.08                            
31 00177221E MARIA VIDAL BRETON         91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  2.09.47  1.03.68                            
32 00171412E LEIRE ASUA MILLAN          91 0161-ATCSSEB-JAKIN.I  2.10.37  1.02.16                            
33 00173172E ANA BURGUERA ARRIETA       91 0018-LEGAZPI-D.AGIRR  2.10.83  1.00.34                            
34 00172352E ARRATE UXUE OYARZUN        91 0618-LASARTE-LANDABE  2.11.09  1.04.60                            
35 00178628E SARA GUTIERREZ IRIZAR      91 0147-EASO   -AMAR.BE  2.11.53  1.05.95                            
36 00177208E AMAIA UNAMUNO ARENAZA      91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  2.11.63  1.03.02                            
37 00180224E MAITANE EGIMENDIA PEREZ    91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  2.11.95  1.01.58                            
38 00113733E NEREA OLANO MITXELENA      91 0147-EASO   -AIT.I.K  2.15.69  1.04.23                            
39 00189038E TAMARA SALAZAR MURILLO     91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  2.16.09  1.02.68                            
40 00170501E SARA CASAMAYOR MANCISIDOR  91 0147-EASO   -CARMELO  2.17.70  1.03.01                            
41 00175063E MARINA GLEZ MENDIVIL       91 0161-ATCSSEB-S.TERES  2.23.64  1.06.24                            
42 00171404E LIDE ALKORTA ETXEBERRIA    91 0161-ATCSSEB-JAKIN.I  2.25.96  1.06.16                            
43 00171703E MARTA ROSTES MORENO        91 0161-ATCSSEB-MARIANI  2.27.51  1.04.56                            
44 00189039E ELENA ANDRES HERNANDEZ     91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  2.28.09  1.07.83                            
45 00194541E MAITANE MINDEGUIA URROZ    91 0700-ARTALEK-TX.IRUN  2.28.99  1.08.85                            
46 00171701E MARIA ROMERO GARMENDIA     91 0161-ATCSSEB-MARIANI  2.34.48  1.13.38                            
47 00171460E AMAIA LANZ LOZANO          91 0161-ATCSSEB-S.PATRI  2.36.60  1.14.39                            
48 00180167E MAIDER CUESTA ETXEGIA      91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  2.43.47  1.16.56                            
   00170722E ANA DOMINGUEZ FANLO        91 0612-BIDASOA-EL P.C. DESC.                                        
   00170734E PATRICIA R. DE ARELLANO    91 0612-BIDASOA-EL P.C. DESC.                                        
   00194008E NAIARA GUZMAN CRUZ         91 0700-ARTALEK-S.V PAU DESC.                                        
   00182632E NEREA VALLEJO ETXEBESTE    91 0700-ARTALEK-HAURTZA DESC.                                        
   00172256E ANE AIZPURUA EZEIZA        91 0466-HERNANI-LANG.IK DESC.                                        
   00172589E GARBIÑE ALBERDI MENDIZABAL 91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB DESC.                                        
   00172772E OLATZ OROZCO PIÑEIRA       91 0018-LEGAZPI-D.AGIRR DESC.                                        
   00172684E MIRIAM ALBIZURI EIZMENDI   91 0484-IZARRAI-JESUITI DESC.                                        
   00170464E ENERITZ MENDILUZE ERKIZIA  91 0618-LASARTE-S.T.LIZ DESC.                                        
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o C˘d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                       
____________________________________________________________________________________________________________
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás