Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 16, 100 M. BRAZA MASC., 01/12/01, 25 m., Cr: M
Cat. ALEVIN 90
______________
 1 00151300E EDUARDO ORTIZ ARTEAGA      90 0612-BIDASOA-SALL I.  1.34.17    44.74                            
 2 00168196E IMANOL ORMAETXEA BADIOLA   90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.35.98    45.38                            
 3 00168250E ALAR ARRUABARRENA OTEGUI   90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.39.95    47.24                            
 4 00173039E NIELKA IBARGUREN MUJIKA    90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.41.58    48.41                            
 5 00126511E JOSEBA OLASCOAGA LIEBANA   90 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.41.68    48.02                            
 6 00085087E JAVIER CORREA MORENO       90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.42.30    48.77                            
 7 00139711E MIKEL SANZ URIARTE         90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.42.77    48.74                            
 8 00107858E ANDONI DIEGUEZ AMUNARRIZ   90 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.42.94    50.39                            
 9 00170178E UNAI RODRIGUEZ KORTA       90 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.43.41    48.06                            
10 00166080E ALEX ARRIETA ETXEBERRIA    90 0484-IZARRAI-JESUITI  1.44.69    49.18                            
11 00171570E IBAI FEITO MUÑOA           90 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  1.45.43    50.02                            
12 00180250E JULEN ARTAETXEBERRIA       90 0497-URBAT  -ITURBUR  1.46.71    50.24                            
13 00169643E MIKEL BARANDIARAN RUPEIREZ 90 0123-FORTUNA-M.REINA  1.46.92    52.93                            
14 00185752E IKER URDANGARIN BERGES     90 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.47.70    50.03                            
15 00167632E PERU ALUSTIZA LASA         90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.48.91    52.50                            
16 00145065E DAVID OLAIZOLA MARTIN      90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.49.06    50.21                            
17 00169969E ANDROS GONZALEZ OSORO      90 0612-BIDASOA-AXUL.LI  1.49.40    51.16                            
18 00166487E IGOR SIERRA IRURETAGOIENA  90 0497-URBAT  -V.ARRAT  1.49.41    52.04                            
19 00056166E FERNANDO ARREAL VEGAS      90 0618-LASARTE-SAS-ZUM  1.49.73    51.17                            
20 00167444E IÑAKI ZUBIA IGARTUA        90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.49.74    53.03                            
21 00170068E AIMAR ABAD GONZALEZ        90 0466-HERNANI-UR.ELKA  1.51.99    51.59                            
22 00168677E ASIER MUGICA GONZALEZ      90 0292-IGAROND-USABALG  1.53.66    52.96                            
23 00168451E ION MENDIZABAL RICA        90 0161-ATCSSEB-JAKIN.I  1.54.11    55.03                            
24 00185190E TXOMIN MUJIKA CASTILLO     90 0466-HERNANI-UR.ELKA  1.54.81    53.84                            
25 00167439E OIER IBABE ARANBURU        90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.55.88    54.35                            
26 00168371E IVAN ASENJO ELIZALDE       90 0292-IGAROND-E.PIAS   1.57.04    55.06                            
27 00168900E ION ETXARRI ARAGUAS        90 0161-ATCSSEB-IBAI I.  1.57.25    54.79                            
28 00168674E ARITZ GURRUTXAGA OTERMIN   90 0292-IGAROND-USABALG  1.57.43    56.33                            
29 00138553E JOANES ARISTIZABAL         90 0700-ARTALEK-BIT-HON  1.57.80    55.48                            
30 00159878E MARTIN MUGURUZA ECHEVESTE  90 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.57.92    55.63                            
31 00165599E AITOR ARRIETA MARCOS       90 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.59.83    57.50                            
32 00194532E AITOR SALABERRIA GARCIA    90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.59.88    56.77                            
33 00091702E ASIER OTEIZA OLAZIREGI     90 0700-ARTALEK-LEZO H.  2.00.49    56.11                            
34 00166281E XABAT SAMANIEGO ARRIETA    90 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  2.00.51    57.85                            
35 00168805E IÑIGO CARCEDO LABAIEN      90 0466-HERNANI-M.WARD   2.00.73    57.61                            
36 00167617E ION CELORRIO CABALLERO     90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  2.01.17    56.99                            
37 00173375E BORJA CACHAFEIRO MUÑOZ     90 0161-ATCSSEB-BIT-ZUH  2.01.34    54.73                            
38 00167329E AITOR PEREZ LOPEZ          90 0018-LEGAZPI-GAIN-ZU  2.01.66    54.63                            
39 00166364E XABIER ALDALUR ALBERDI     90 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  2.01.88    57.69                            
40 00183483E PEDRO ILLUMBE ARRIAGA      90 0127-TOLOSAF-E.PIAS   2.02.05    57.88                            
41 00178315E ALVARO SOSA JIMENEZ        90 0147-EASO   -S.IGANC  2.02.19    58.32                            
42 00158713E MIKEL AGINAGALDE           90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  2.02.36    59.04                            
43 00081996E JOKIN GOMEZ DEL PUERTO     90 0618-LASARTE-LANDABE  2.02.64    59.94                            
44 00170361E AITOR GOIKOETXEA           90 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  2.03.52    57.78                            
45 00170010E GABIREL GARCIA EZEIZA      90 0466-HERNANI-ELIZATX  2.03.88    58.07                            
46 00167438E AITOR ESCUDERO CALERO      90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.04.01    59.50                            
47 00168223E MIKEL FERNANDEZ VILARIÑO   90 0292-IGAROND-SAMANIE  2.04.94    59.53                            
48 00172763E PAUL AZNAL LARRAÑAGA       90 0484-IZARRAI-S.COR.B  2.06.19  1.00.59                            
49 00184080E MARKEL LARRUSKAIN          90 0497-URBAT  -URKIZU   2.07.58  1.00.03                            
50 00168963E RUBEN GONZALEZ LARA        90 0123-FORTUNA-M.REINA  2.07.88    28.60                            
51 00171568E JON ANZA ALBERRO           90 0123-FORTUNA-H.AMETS  2.08.91  1.00.77                            
52 00168506E JON IRURETAGOIENA RAMA     90 0466-HERNANI-AXUL.LI  2.11.53  1.01.07                            
53 00167500E MIKEL AZTIRIA OSINALDE     90 0018-LEGAZPI-LOURDES  2.12.05  1.01.28                            
54 00169992E JOSU IRIGOIEN PEREZ        90 0466-HERNANI-ELIZATX  2.14.86  1.02.56                            
55 00170359E ASIER GANZARAIN EGILEOR    90 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  2.18.40  1.02.65                            
56 00170405E IÑIGO CRESPO MARTINEZ      90 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  2.19.55  1.04.85                            
57 00168373E ISMAEL LETE IBAÑEZ         90 0292-IGAROND-E.PIAS   2.22.21  1.08.27                            
58 00168610E ASIER SASTRE ETXEBERRIA    90 0618-LASARTE-LARRAME  2.26.27  1.08.83                            
59 00170441E XABIER JAUREGI OIARBIDE    90 0700-ARTALEK-S.T.LIZ  2.26.91  1.08.54                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás