Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 13, 50 M. ESPALDA MASC., 06/12/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo                                    
____________________________________________________________________________________________________________
 1 72733335  DIEGO UZKIANO OGUETA       83 0108-JUDIZMENDI C.N.    28.29                                     
 2 72487609  MIKEL ALKORTA PLAZAOLA     85 0469-ZUBIAURRE I.E.     29.82                                     
 3 44559858  XABIER PEDRUELO TAPIA      85 0612-BIDASOA XXI CDN    30.23                                     
 4 44559959  ENETZ URKIA RODRIGUEZ      84 0612-BIDASOA XXI CDN    30.52                                     
 5 72495876  ANDRES RIPALDA EPELDE      85 0612-BIDASOA XXI CDN    31.62                                     
 6 44560085  VICENTE MAGAN GAMON        85 0612-BIDASOA XXI CDN    31.97                                     
 7 72475971  IKER ALDASORO GARCIA       84 0289-ORDIZIA K.E.       32.08                                     
 8 72485654  IÑAKI LEKUONA PINDADO      84 0289-ORDIZIA K.E.       32.11                                     
 9 44153462  UNAI ARTETXE FERNANDEZ     83 0242-ZARAUTZ K.E.       33.25                                     
10 15927482  IRAITZ OTERMIN LOPEZ       86 0127-TOLOSA C.F.        33.26                                     
11 44560397  ARKAITZ RECARTE IRASTORZA  86 0612-BIDASOA XXI CDN    33.75                                     
   15258508  GONZALO SASIAIN PERNIA     87 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                         
   72585977  ION ANDREU ARZUAGA         86 0469-ZUBIAURRE I.E.  BAJA                                         
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs