Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 17, 50 M. LIBRE MASC., 06/12/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo                                    
____________________________________________________________________________________________________________
 1 44621893  JAVIER URTASUN BASARTE     80 0103-AMAYA CIUDAD D.    23.41                                     
 2 16077515  IÑAKI BILDOSOLA            83 0353-FADURA C.N.        24.75                                     
 3 33446400  UNAI CASTELLS ERDOZAIN     72 0103-AMAYA CIUDAD D.    25.24                                     
 4 16070033  URTZI S. CAMARERO VILLA    81 0353-FADURA C.N.        25.31                                     
 5 72477394  OMAR URBIETA GARATE        81 0612-BIDASOA XXI CDN    25.61                                     
 6 44559224  OSCAR FERNANDEZ LACASA     83 0612-BIDASOA XXI CDN    25.73                                     
 7 72453148  IKER PEREZ GIBELALDE       75 0289-ORDIZIA K.E.       25.83                                     
 8 72701871  ASIER ENERIZ ARRAIZA       86 0103-AMAYA CIUDAD D.    25.95                                     
 9 72708586  JORGE CASI GOÑI            82 0103-AMAYA CIUDAD D.    26.01                                     
10 16077504  IBON ARREGI MARTIN-LARA    83 0353-FADURA C.N.        26.08                                     
11 72497296  ESTEBE SALGADO             84 0147-EASO C.N.          26.20                                     
12 44640198  NICOLAS CAREAGA CIERVIDE   84 0103-AMAYA CIUDAD D.    26.21                                     
13 44557354  ASIER ESTOMBA ARROYO       82 0612-BIDASOA XXI CDN    26.36                                     
14 35768441  IÑIGO PISON TADEO          82 0147-EASO C.N.          26.38                                     
15 72487464  AARON SANCHEZ MOLEDO       81 0612-BIDASOA XXI CDN    26.47                                     
16 72805021  IMANOL FERNANDEZ LAS HERAS 85 0103-AMAYA CIUDAD D.    26.49                                     
17 72454048  ASIER DE LA TORRE          76 0242-ZARAUTZ K.E.       26.57                                     
18 00156829E MIKEL NOVELLA UCAR         88 0147-EASO C.N.          26.58                                     
19 44155989  MIKEL ANDRES ALBERRO       82 0612-BIDASOA XXI CDN    26.65                                     
20 99170197  ALEX SALGADO               85 0147-EASO C.N.          26.66                                     
21 44560066  IKER SARASOLA SORONDO      83 0612-BIDASOA XXI CDN    27.48                                     
22 72502153  PERU ALFARO SAN ILDEFONSO  85 0466-HERNANI K.E.       28.02                                     
23 72462168  ENEKO HERNANDEZ MUGIKA     87 0127-TOLOSA C.F.        28.08                                     
24 44157761  XABIER PEREZ DORRONSORO    84 0289-ORDIZIA K.E.       28.81                                     
25 72480739  HARITZ DEL RIO ZUBELDIA    82 0289-ORDIZIA K.E.       28.89                                     
   44559201  IKER BELLOSO LOIDI         82 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                         
   44156186  MIKEL QUEREJETA LASA       79 0289-ORDIZIA K.E.    BAJA                                         
   72466155  IGOR ORTIZ ARANZABE        83 0466-HERNANI K.E.    BAJA                                         
   16077514  MIKEL BILDOSOLA            83 0353-FADURA C.N.     BAJA                                         
   14264306  SERGIO TUÑON SUAREZ        74 0624-ONDARRU IGERI T BAJA                                         
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs