Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 18, 50 M. LIBRE FEM., 06/12/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo                                    
____________________________________________________________________________________________________________
 1 72489455  OLATZ ALTUNA ERRAZKIN      83 0612-BIDASOA XXI CDN    27.14                                     
 2 44560288  ILUNE GORBEA LORENZO       86 0612-BIDASOA XXI CDN    27.56                                     
 3 15257388  MIRIAN PUERTA LOPETEGUI    86 0612-BIDASOA XXI CDN    27.99                                     
 4 72495580  ANE ZUBELDIA ARRANZ        85 0147-EASO C.N.          28.87                                     
 5 44557269  LORENA BENITO MANCISIDOR   82 0612-BIDASOA XXI CDN    29.14                                     
 6 44559859  IRENE PEDRUELO TAPIA       88 0612-BIDASOA XXI CDN    29.42                                     
 7 44561009  MAIALEN ARAMBURU GOMEZ     85 0612-BIDASOA XXI CDN    29.54                                     
 8 78935908  ELIXABET IBAZETA ARRIOLA   86 0624-ONDARRU IGERI T    29.59                                     
 9 72500838  CARLA MORRAS GOÑI          85 0612-BIDASOA XXI CDN    29.67                                     
10 44553567  IBONE HOYOS EMAZABAL       81 0612-BIDASOA XXI CDN    29.76                                     
11 72313768  GARBIÑE MILIKUA CELADOR    79 0612-BIDASOA XXI CDN    30.29                                     
12 72490112  ITZIAR LOPEZ-VAILO MADINA  81 0147-EASO C.N.          30.31                                     
13 44556240  ALEJANDRA MAGAN GAMON      82 0612-BIDASOA XXI CDN    30.40                                     
14 15258833  OIHANE SANZ LONBIDE        87 0466-HERNANI K.E.       30.48                                     
15 72255794  LEIRE ARRATE               88 0624-ONDARRU IGERI T    30.73                                     
16 44136317  ZURIÑE ARSUAGA ARTOLA      73 0127-TOLOSA C.F.        31.08                                     
17 44170131  EDURNE ALDASORO GONZALEZ   86 0242-ZARAUTZ K.E.       31.35                                     
18 44147649  AMANE IRAOLA OTAÑO         85 0289-ORDIZIA K.E.       31.62                                     
19 44332717  EIDER ETXART LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.        31.69                                     
20 72498528  ANDREA IZAGUIRRE OTAEGI    85 0466-HERNANI K.E.       31.99                                     
21 99170234  ROSA AGUNDEZ ASENSIO       86 0289-ORDIZIA K.E.       32.01                                     
   44562555  AINHARA GALLEGO EMEZABEL   87 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                         
   44142536  RUTH ALONSO PINILLA        74 0147-EASO C.N.       BAJA                                         
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs