Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 3, 50 M. MARIPOSA MASC., 06/12/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo                                    
____________________________________________________________________________________________________________
 1 44621893  JAVIER URTASUN BASARTE     80 0103-AMAYA CIUDAD D.    25.83                                     
 2 72477394  OMAR URBIETA GARATE        81 0612-BIDASOA XXI CDN    27.31                                     
 3 44557355  FERNANDO ESTOMBA ARROYO    80 0612-BIDASOA XXI CDN    27.88                                     
 4 72497296  ESTEBE SALGADO             84 0147-EASO C.N.          28.28                                     
 5 15257919  ANDER MORATE PALACIOS      85 0612-BIDASOA XXI CDN    29.02                                     
 6 72500520  ITOITZ GUERRERO BARBARIN   85 0147-EASO C.N.          29.25                                     
 7 35768441  IÑIGO PISON TADEO          82 0147-EASO C.N.          29.44                                     
 8 72487464  AARON SANCHEZ MOLEDO       81 0612-BIDASOA XXI CDN    29.46                                     
 9 99170197  ALEX SALGADO               85 0147-EASO C.N.          29.53                                     
10 16080778  ALVARO GARCIA BLANCO       85 0353-FADURA C.N.        29.54                                     
11 72485003  MARKOS FERNANDEZ PINO      81 0612-BIDASOA XXI CDN    30.00                                     
12 15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87 0612-BIDASOA XXI CDN    30.03                                     
13 99170038  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.       30.37                                     
14 72454048  ASIER DE LA TORRE          76 0242-ZARAUTZ K.E.       30.48                                     
15 15395334  GORKA AREITIOAURTENA       81 0497-URBAT I.T.         30.58                                     
16 72500468  ALBERTO FELIU GARRIZ       85 0147-EASO C.N.          31.14                                     
17 72483482  ANGEL RUIZ GOMEZ-VALADAES  80 0484-IZARRAITZ I.E.     31.30                                     
18 72483481  ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADES 84 0484-IZARRAITZ I.E.     31.41                                     
19 30694051  GONZALO DIAZ ALVARADO      80 0147-EASO C.N.          31.43                                     
20 44155505  ODEI MAIZ BARANDIARAN      85 0289-ORDIZIA K.E.       31.48                                     
21 44173054  ION ZUBIAURRE AZPIAZU      81 0497-URBAT I.T.         31.54                                     
22 16079808  AITOR SAINZ LETE           84 0353-FADURA C.N.        31.65                                     
23 35769504  ASIER BACAICOA BELAUNZARAN 71 0127-TOLOSA C.F.        32.27                                     
24 72492749  IRAITZ IÑURRITA ELIZARAN   83 0127-TOLOSA C.F.        32.50                                     
25 72481483  JULEN GARZO HERNANDEZ      84 0147-EASO C.N.          32.68                                     
   15260539  MIKEL BALLAZ REBOLLO       83 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                         
   44560308  ISUSKO AGUILAR CARRASCOSO  85 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                         
   99170507  SERGIO MORCILLO MINGUEZ    87 0353-FADURA C.N.     BAJA                                         
   16057122  PABLO VERDEJO BARROETA     73 0353-FADURA C.N.     BAJA                                         
   14264306  SERGIO TUÑON SUAREZ        74 0624-ONDARRU IGERI T BAJA                                         
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs