Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 4, 50 M. MARIPOSA FEM., 06/12/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo                                    
____________________________________________________________________________________________________________
 1 44560288  ILUNE GORBEA LORENZO       86 0612-BIDASOA XXI CDN    30.29                                     
 2 72313768  GARBIÑE MILIKUA CELADOR    79 0612-BIDASOA XXI CDN    31.35                                     
 3 15399446  OIHANA JUARISTI OLAIZOLA   86 0624-ONDARRU IGERI T    31.44                                     
 4 72495580  ANE ZUBELDIA ARRANZ        85 0147-EASO C.N.          31.52                                     
 5 72498843  NEREA EGIA LARRINAGA       85 0612-BIDASOA XXI CDN    31.65                                     
 6 72489455  OLATZ ALTUNA ERRAZKIN      83 0612-BIDASOA XXI CDN    31.66                                     
 7 44561009  MAIALEN ARAMBURU GOMEZ     85 0612-BIDASOA XXI CDN    31.99                                     
 8 44560494  ITSASNE MARCOS MUNDUATE    85 0612-BIDASOA XXI CDN    32.14                                     
 9 44142536  RUTH ALONSO PINILLA        74 0147-EASO C.N.          32.45                                     
10 44560017  ITZIAR GARCIA GARCIA       87 0612-BIDASOA XXI CDN    32.59                                     
11 44562230  MARINA BERROA MARTIN       87 0612-BIDASOA XXI CDN    33.69                                     
12 99170202  AMAIA ARTAETXEBERRIA       86 0147-EASO C.N.          34.12                                     
13 72399987  JANIRE DUNJO KAREAGA       83 0353-FADURA C.N.        34.31                                     
14 15397912  NEREA AZPILLAGA EIZAGIRRE  82 0624-ONDARRU IGERI T    34.57                                     
15 99170154  ELISABET MITXELENA         86 0484-IZARRAITZ I.E.     36.00                                     
16 72466256  ZUATZ OTEIZA BERMUDEZ      76 0127-TOLOSA C.F.        37.24                                     
17 72504274  NAROA MORALES IBAÑEZ       85 0147-EASO C.N.          38.19                                     
   44558827  GURUTZE LUIS DE COS        83 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                         
   72404498  IRANTZU LOPEZ UGARTE       86 0624-ONDARRU IGERI T BAJA                                         
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs