Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 9, 100 M. LIBRE MASC., 06/12/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                       
____________________________________________________________________________________________________________
 1 16077515  IÑAKI BILDOSOLA            83 0353-FADURA C.N.        54.95    26.28                            
 2 16070033  URTZI S. CAMARERO VILLA    81 0353-FADURA C.N.        55.50    26.44                            
 3 44559858  XABIER PEDRUELO TAPIA      85 0612-BIDASOA XXI CDN    56.87    27.28                            
 4 44559224  OSCAR FERNANDEZ LACASA     83 0612-BIDASOA XXI CDN    57.05    27.57                            
 5 72453148  IKER PEREZ GIBELALDE       75 0289-ORDIZIA K.E.       57.23    28.08                            
 6 72487464  AARON SANCHEZ MOLEDO       81 0612-BIDASOA XXI CDN    57.36    27.20                            
 7 16077504  IBON ARREGI MARTIN-LARA    83 0353-FADURA C.N.        57.59    27.69                            
 8 44557354  ASIER ESTOMBA ARROYO       82 0612-BIDASOA XXI CDN    58.20    27.97                            
 9 44169258  JON UNANUE AYERZA          81 0242-ZARAUTZ K.E.       58.23    28.41                            
10 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.       58.60    28.83                            
11 16080778  ALVARO GARCIA BLANCO       85 0353-FADURA C.N.        58.98    29.25                            
12 44559959  ENETZ URKIA RODRIGUEZ      84 0612-BIDASOA XXI CDN    59.04    28.50                            
13 15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87 0612-BIDASOA XXI CDN    59.06    28.06                            
14 00156829E MIKEL NOVELLA UCAR         88 0147-EASO C.N.          59.16    29.18                            
15 44557355  FERNANDO ESTOMBA ARROYO    80 0612-BIDASOA XXI CDN    59.25    28.57                            
16 44155989  MIKEL ANDRES ALBERRO       82 0612-BIDASOA XXI CDN    59.47    28.77                            
   30694051  GONZALO DIAZ ALVARADO      80 0147-EASO C.N.          59.47    28.99                            
18 15257919  ANDER MORATE PALACIOS      85 0612-BIDASOA XXI CDN    59.64    29.14                            
19 72495876  ANDRES RIPALDA EPELDE      85 0612-BIDASOA XXI CDN    59.93    29.15                            
20 99170198  IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA     85 0147-EASO C.N.        1.00.39    29.75                            
21 44560066  IKER SARASOLA SORONDO      83 0612-BIDASOA XXI CDN  1.00.44    29.19                            
22 72577813  UNAI GONZALEZ LASAGA       85 0624-ONDARRU IGERI T  1.00.56    29.11                            
23 72502153  PERU ALFARO SAN ILDEFONSO  85 0466-HERNANI K.E.     1.01.08    29.35                            
24 44560085  VICENTE MAGAN GAMON        85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.01.42    29.37                            
25 72809622  IKER MORIANA LARA          86 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.01.69    29.73                            
26 44157761  XABIER PEREZ DORRONSORO    84 0289-ORDIZIA K.E.     1.01.73    30.16                            
27 14264306  SERGIO TUÑON SUAREZ        74 0624-ONDARRU IGERI T  1.01.99    29.40                            
   16079808  AITOR SAINZ LETE           84 0353-FADURA C.N.      1.01.99    29.40                            
29 72500520  ITOITZ GUERRERO BARBARIN   85 0147-EASO C.N.        1.02.68    30.84                            
30 72804154  ARITZ BAREA ORTIZ          86 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.03.52    30.09                            
31 72480739  HARITZ DEL RIO ZUBELDIA    82 0289-ORDIZIA K.E.     1.03.95    31.23                            
   44559201  IKER BELLOSO LOIDI         82 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                         
   15260539  MIKEL BALLAZ REBOLLO       83 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                         
   72462168  ENEKO HERNANDEZ MUGIKA     87 0127-TOLOSA C.F.     BAJA                                         
   44156186  MIKEL QUEREJETA LASA       79 0289-ORDIZIA K.E.    BAJA                                         
   72466155  IGOR ORTIZ ARANZABE        83 0466-HERNANI K.E.    BAJA                                         
   16077514  MIKEL BILDOSOLA            83 0353-FADURA C.N.     BAJA                                         
   72316080  LANDER ARANTZAMENDI        86 0624-ONDARRU IGERI T BAJA                                         
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs