Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 2, 200 M. BRAZA FEM., 15/12/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat.
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
 1 72498056  IARA JIMENEZ CASTILLEJO    85 0466-HERNANI K.E.     2.56.16    40.11  1.24.61                    19,00
 2 99170134  GARAZI ALDUNTZIN MARTINEZ  87 0147-EASO C.N.        2.59.93    41.30  1.27.58                    16,00
 3 44332083  LORETO AZURZA ESPINOSA     88 0292-IGARONDO I.B.    3.00.37    40.36  1.25.18                    14,00
 4 15399955  ANE ARAMBARRI LARRAÑAGA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.   3.01.68    42.09  1.28.37                    13,00
 5 44332718  ANE ETXART LOPETEGI        88 0127-TOLOSA C.F.      3.02.15    42.29  1.27.88                    12,00
 6 72494575  AINARA PZ. DE ARENAZA      82 0289-ORDIZIA K.E.     3.02.53    40.98  1.26.47                    11,00
 7 44331540  IRATI LARRAÑAGA AIZPURUA   84 0242-ZARAUTZ K.E.     3.03.49    41.96  1.28.23                    10,00
 8 99170224  NAHIA SARASOLA ZABALA      87 0123-FORTUNA C.D.     3.03.92    41.67  1.28.88                     9,00
 9 99170202  AMAIA ARTAETXEBERRIA       86 0147-EASO C.N.        3.04.44    42.32  1.28.96                     8,00
10 44341560  NERITZEL ALBISUA           88 0132-BERGARA I.E.     3.07.63    42.12  1.29.04                     7,00
11 99170547  SAIOA LAS PEÑAS ALDAZ      88 0147-EASO C.N.        3.10.97    42.56  1.31.31                   
12 44331834  IRATI ETXABURU IRUSTA      84 0242-ZARAUTZ K.E.     3.12.12    44.03  1.33.25                   
13 72459488  NAROA LOPEZ D LACALLE      87 0127-TOLOSA C.F.      3.13.64    44.34  1.33.53                   
   44561240  MADDALEN GARMENDIA MAYLIN  84 0567-EREINTZA ELKART BAJA                                         
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs