Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 15, 200 M. ESPALDA MASC., 15/12/01, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat.
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
 1 72487609  MIKEL ALKORTA PLAZAOLA     85 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.14.55    31.58  1.05.90                    19,00
 2 44559858  XABIER PEDRUELO TAPIA      85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.16.36    31.75  1.06.46                    16,00
 3 72482154  IÑAKI AGUIRRE              80 0700-ARTALEKU I.E.    2.19.23    33.28  1.08.29                    14,00
 4 44560085  VICENTE MAGAN GAMON        85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.21.59    34.36  1.09.65                    13,00
 5 72585977  ION ANDREU ARZUAGA         86 0469-ZUBIAURRE I.E.   2.21.86    33.42  1.09.97                    12,00
 6 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA K.E.     2.22.42    33.33  1.09.82                    11,00
 7 44152856  DANIEL CARRETERO GAZTAÑAGA 85 0292-IGARONDO I.B.    2.24.77    33.66  1.10.20                    10,00
 8 72485654  IÑAKI LEKUONA PINDADO      84 0289-ORDIZIA K.E.     2.26.77    35.06  1.11.77                     9,00
 9 44169258  JON UNANUE AYERZA          81 0242-ZARAUTZ K.E.     2.27.06    35.24  1.12.60                     8,00
10 15258508  GONZALO SASIAIN PERNIA     87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.28.11    35.43  1.13.00                     7,00
11 44155505  ODEI MAIZ BARANDIARAN      85 0289-ORDIZIA K.E.     2.29.09    35.68  1.13.61                     6,00
12 72455587  LIHER UGARTE DIEZ          86 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.29.34    33.87  1.10.97                     5,00
13 44559263  AITOR CUENDE ISUSKIZA      85 0700-ARTALEKU I.E.    2.29.53    35.22  1.12.58                     4,00
14 72449390  JOSEBA ZUBELDIA OTAMENDI   77 0127-TOLOSA C.F.      2.33.48    36.43  1.15.16                     3,00
15 35777378  LIHER PILLADO ARBIDE       85 0700-ARTALEKU I.E.    2.33.74    36.69  1.15.60                     2,00
16 15927482  IRAITZ OTERMIN LOPEZ       86 0127-TOLOSA C.F.      2.34.33    36.85  1.15.49                     1,00
17 72455465  IÑIGO RUIZ BARRON          84 0483-ALOÑA MENDI K.E  2.34.74    36.71  1.16.10                   
18 72502111  ILLART BETELU RODRIGUEZ    87 0123-FORTUNA C.D.     2.37.42    37.04  1.16.77                   
19 44157761  XABIER PEREZ DORRONSORO    84 0289-ORDIZIA K.E.     2.38.55    37.78  1.17.21                   
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs