Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 17, 100 M. BRAZA MASC., 15/12/01, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat.
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
 1 44331277  MIKEL LARRAÑAGA TELLETXEA  85 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.09.88    33.31                             19,00
 2 44170130  AITOR ALDASORO GONZALEZ    82 0242-ZARAUTZ K.E.     1.10.47    33.11                             16,00
 3 72485003  MARKOS FERNANDEZ PINO      81 0612-BIDASOA XXI CDN  1.11.22    34.09                             14,00
 4 44559244  MIGUEL RUBIO ZABALA        82 0612-BIDASOA XXI CDN  1.11.64    34.09                             13,00
 5 44168570  IÑIGO CALVO MOLINOS        81 0618-LASARTE I.E.     1.13.49    34.55                             12,00
 6 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA K.E.     1.14.84    34.68                             11,00
 7 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0242-ZARAUTZ K.E.     1.15.14    35.21                             10,00
 8 72500468  ALBERTO FELIU GARRIZ       85 0147-EASO C.N.        1.15.30    35.49                              9,00
 9 44145743  MAIORGA ELUSTONDO CUESTA   77 0292-IGARONDO I.B.    1.15.65    34.97                              8,00
10 44560601  IVAN CAMPON BACAICOA       86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.15.87    36.47                              7,00
11 99170033  SERGIO HERAS CUESTA        86 0018-LEGAZPI C.N.     1.16.12    35.83                              6,00
12 44560067  DIEGO RUBIO ZABALA         84 0612-BIDASOA XXI CDN  1.16.13    36.11                              5,00
13 44559076  BORJA MAIZ LARRINAGA       86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.16.74    35.44                              4,00
14 72486453  IGNACIO CABALLERO LAGARDE  85 0161-ATLETICO SS C.   1.16.88    35.63                              3,00
15 44558667  BORJA JAUREGI OLAGUIBEL    82 0612-BIDASOA XXI CDN  1.17.40    36.31                              2,00
16 72476045  IÑIGO DOMINGO OTERO        81 0147-EASO C.N.        1.18.01    35.80                              1,00
17 72496558  BEÑAT GARMENDIA BERASATEGI 84 0289-ORDIZIA K.E.     1.18.44    37.17                            
18 72488367  JON ANDER IZUZKITZA GOITIA 81 0466-HERNANI K.E.     1.19.07    37.33                            
19 72484688  ANDER MARTINEZ TAPIA       86 0292-IGARONDO I.B.    1.19.35    37.17                            
20 44153462  UNAI ARTETXE FERNANDEZ     83 0242-ZARAUTZ K.E.     1.20.29    37.40                            
   72580278  BORJA PEREZ PALACIOS       85 0700-ARTALEKU I.E.   BAJA                                         
   34095847  IBON IRAOLA OTAÑO          80 0289-ORDIZIA K.E.    BAJA                                         
   99170198  IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA     85 0147-EASO C.N.       N.P.                                         
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs