Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 19, 50 M. LIBRE MASC., 15/12/01, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat.
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Puntos
 1 72449387  JOSU MATEOS ORIA           84 0292-IGARONDO I.B.      24.96                                      19,00
 2 71138430  CESAR LARRAGA GARCIA       80 0123-FORTUNA C.D.       25.30                                      16,00
 3 44559224  OSCAR FERNANDEZ LACASA     83 0612-BIDASOA XXI CDN    25.38                                      14,00
 4 72497296  ESTEBE SALGADO             84 0147-EASO C.N.          25.39                                      13,00
 5 72453148  IKER PEREZ GIBELALDE       75 0289-ORDIZIA K.E.       25.62                                      12,00
 6 35768441  IÑIGO PISON TADEO          82 0147-EASO C.N.          25.78                                      11,00
 7 72477394  OMAR URBIETA GARATE        81 0612-BIDASOA XXI CDN    25.85                                      10,00
 8 72465264  IMANOL ARTEAGA AIZBITARTE  81 0618-LASARTE I.E.       25.99                                       9,00
 9 44156186  MIKEL QUEREJETA LASA       79 0289-ORDIZIA K.E.       26.06                                       8,00
10 44332504  IBAI PAGOLA ARRUE          85 0292-IGARONDO I.B.      26.10                                       7,00
11 44557354  ASIER ESTOMBA ARROYO       82 0612-BIDASOA XXI CDN    26.26                                       6,00
12 72495521  IKER PASCUAL HIDALGO       84 0123-FORTUNA C.D.       26.40                                       5,00
13 44155989  MIKEL ANDRES ALBERRO       82 0612-BIDASOA XXI CDN    26.41                                       4,00
14 72454048  ASIER DE LA TORRE          76 0242-ZARAUTZ K.E.       26.44                                       3,00
15 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.      26.45                                       2,00
16 99170197  ALEX SALGADO               85 0147-EASO C.N.          26.49                                       1,00
17 72487904  PATXI SAN SEBASTIAN        83 0292-IGARONDO I.B.      26.51                                     
18 30694051  GONZALO DIAZ ALVARADO      80 0147-EASO C.N.          26.99                                     
19 79012746  ANTONIO QUERO BLANCO       78 0123-FORTUNA C.D.       27.01                                     
   72476123  JAVIER ARBILLAGA LACUNZA   83 0292-IGARONDO I.B.      27.01                                     
21 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE I.E.       27.04                                     
   72463777  JUAN IGNACIO CABALLERO     76 0161-ATLETICO SS C.     27.04                                     
23 46059761  IVAN REBOLLO PIMENTEL      76 0123-FORTUNA C.D.       27.11                                     
24 99170038  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.       27.19                                     
25 44165783  ASIER ALDABALDETREKU       78 0123-FORTUNA C.D.       27.24                                     
26 44152734  JON CASAS IZAGIRRE         81 0466-HERNANI K.E.       27.31                                     
27 72480739  HARITZ DEL RIO ZUBELDIA    82 0289-ORDIZIA K.E.       27.32                                     
28 71932025  MIKEL MURUA HERRERO        84 0018-LEGAZPI C.N.       27.48                                     
29 44560066  IKER SARASOLA SORONDO      83 0612-BIDASOA XXI CDN    27.69                                     
30 72496558  BEÑAT GARMENDIA BERASATEGI 84 0289-ORDIZIA K.E.       27.81                                     
31 72583411  ARITZ GALDOS MENDIA        83 0483-ALOÑA MENDI K.E    28.21                                     
   44155586  KOLDO GALLEGO SALVATIERRA  77 0123-FORTUNA C.D.    BAJA                                         
   34089055  IBAN MATEOS ORIA           75 0292-IGARONDO I.B.   BAJA                                         
   72470290  DAVID RECIO AGUIRRE        81 0292-IGARONDO I.B.   BAJA                                         
   44558306  BEÑAT OLAZABAL SARASOLA    81 0612-BIDASOA XXI CDN N.P.                                         
   44559162  JOSEBA DE MIGUEL GABARAIN  81 0612-BIDASOA XXI CDN N.P.                                         
   44556961  EDORTA DE MIGUEL GABARAIN  78 0612-BIDASOA XXI CDN N.P.                                         
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs