Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 21, 4X200 M. LIBRE MASC., 15/12/01, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat.
P. Cขd.-Nombre club             Tiempo         Parciales                                                       Puntos
 1 0612-BIDASOA XXI CDN        8.20.89        28.41    59.67  2.02.15                                          38,00
   44559858  XABIER PEDRUELO TAPIA      85                   = ANDER MORATE PALACIOS      85  3.04.49  4.08.90
             OSCAR FERNANDEZ LACASA     83  5.09.05  6.12.88 = AARON SANCHEZ MOLEDO       81  7.14.50  8.20.89
 2 0292-IGARONDO I.B.          8.22.34        27.46    57.62  2.00.74                                          32,00
   72449387  JOSU MATEOS ORIA           84                   = IMANOL URANGA TELLERIA     83  3.00.47  4.04.17
             IMANOL GOENAGA EGIBAR      86  5.05.21  6.13.26 = JORGE MARTINEZ TAPIA       84  7.15.41  8.22.34
 3 0242-ZARAUTZ K.E.           8.31.02        28.04  1.00.01  2.04.19                                          28,00
   44170130  AITOR ALDASORO GONZALEZ    82                   = IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87  3.06.97  4.15.17
             JON UNANUE AYERZA          81  5.16.66  6.22.37 = JULEN UNANUE AYERZA        87  7.24.28  8.31.02
 4 0700-ARTALEKU I.E.          8.45.37        27.62    58.30  2.02.15                                          26,00
   44147100  XABIER GOYA ISASA          77                   = ANDER ARABOLAZA ERRANDONEA 84  3.05.39  4.16.22
             JAVIER OTEGI JAUREGI       84  5.19.94  6.33.93 = ENEKO MERINO SASTRE        81  7.35.52  8.45.37
 5 0123-FORTUNA C.D.           8.47.77        29.58  1.02.99  2.13.35                                          24,00
   71138430  CESAR LARRAGA GARCIA       80                   = AITOR BURGOA URRESTI       78  3.15.26  4.21.95
             ANDER BOROBIO MORENO       86  5.26.96  6.36.79 = IKER PASCUAL HIDALGO       84  7.40.19  8.47.77
 6 0289-ORDIZIA K.E.           8.50.26        30.81  1.04.44  2.13.26                                          22,00
   99170038  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86                   = MIKEL QUEREJETA LASA       79  3.15.73  4.22.42
             ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86  5.29.11  6.40.52 = IKER PEREZ GIBELALDE       75           8.50.26
 7 0147-EASO C.N.              8.52.32        31.87  1.07.29  2.19.94                                          20,00
   72500468  ALBERTO FELIU GARRIZ       85                   = GONZALO DIAZ ALVARADO      80  3.22.93  4.35.18
             ALEX SALGADO               85  5.40.13  6.51.44 = ESTEBE SALGADO             84  7.49.61  8.52.32
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs