Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 24, 200 M. LIBRE FEM., 16/12/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat.
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
 1 72495580  ANE ZUBELDIA ARRANZ        85 0147-EASO C.N.        2.14.49    31.06  1.04.59                    19,00
 2 44560017  ITZIAR GARCIA GARCIA       87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.18.42    32.40  1.09.06                    16,00
 3 44561618  SAIOA VAZQUEZ ZUBIZARRETA  88 0612-BIDASOA XXI CDN  2.21.91    33.40  1.09.06                    14,00
 4 44641909  UDANE CABEZA ZUBILLAGA     87 0292-IGARONDO I.B.    2.24.41    33.50  1.09.66                    13,00
 5 44559859  IRENE PEDRUELO TAPIA       88 0612-BIDASOA XXI CDN  2.24.62    32.32  1.08.48                    12,00
 6 44562555  AINHARA GALLEGO EMEZABEL   87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.27.29    33.48  1.10.30                   
 7 44332717  EIDER ETXART LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.      2.28.16    34.97  1.12.36                   
   72496493  OLATZ TOLOSA ALDUTZIN      85 0292-IGARONDO I.B.   BAJA                                         
   72468683  ANA VEGA VALENCIA          76 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                         
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs