Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 29, 50 M. ESPALDA MASC., 16/12/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat.
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Puntos
 1 72487609  MIKEL ALKORTA PLAZAOLA     85 0469-ZUBIAURRE I.E.     29.19                                      19,00
 2 72585977  ION ANDREU ARZUAGA         86 0469-ZUBIAURRE I.E.     29.23                                      16,00
 3 44559858  XABIER PEDRUELO TAPIA      85 0612-BIDASOA XXI CDN    29.49                                      14,00
 4 72471416  RUBEN VILLALON FINCIAS     82 0618-LASARTE I.E.       29.69                                      13,00
 5 44332504  IBAI PAGOLA ARRUE          85 0292-IGARONDO I.B.      29.85                                      12,00
 6 72482154  IÑAKI AGUIRRE              80 0700-ARTALEKU I.E.      30.05                                      11,00
 7 44557355  FERNANDO ESTOMBA ARROYO    80 0612-BIDASOA XXI CDN    30.45                                      10,00
 8 72465264  IMANOL ARTEAGA AIZBITARTE  81 0618-LASARTE I.E.       30.54                                       9,00
 9 72453148  IKER PEREZ GIBELALDE       75 0289-ORDIZIA K.E.       31.18                                       8,00
10 15258508  GONZALO SASIAIN PERNIA     87 0612-BIDASOA XXI CDN    31.36                                       7,00
11 72495876  ANDRES RIPALDA EPELDE      85 0612-BIDASOA XXI CDN    31.71                                       6,00
12 44152856  DANIEL CARRETERO GAZTAÑAGA 85 0292-IGARONDO I.B.      31.79                                       5,00
13 72485654  IÑAKI LEKUONA PINDADO      84 0289-ORDIZIA K.E.       31.93                                       4,00
14 72475971  IKER ALDASORO GARCIA       84 0289-ORDIZIA K.E.       32.12                                       3,00
15 44558667  BORJA JAUREGI OLAGUIBEL    82 0612-BIDASOA XXI CDN    32.66                                       2,00
16 44559263  AITOR CUENDE ISUSKIZA      85 0700-ARTALEKU I.E.      32.97                                       1,00
17 44561069  JAVIER OTEGI JAUREGI       84 0700-ARTALEKU I.E.      33.02                                     
18 72487515  ANDER SEGUES GARAYAR       84 0161-ATLETICO SS C.     33.52                                     
   15927482  IRAITZ OTERMIN LOPEZ       86 0127-TOLOSA C.F.     BAJA                                         
   72455465  IÑIGO RUIZ BARRON          84 0483-ALOÑA MENDI K.E BAJA                                         
   72455587  LIHER UGARTE DIEZ          86 0483-ALOÑA MENDI K.E BAJA                                         
   44152734  JON CASAS IZAGIRRE         81 0466-HERNANI K.E.    BAJA                                         
   44556961  EDORTA DE MIGUEL GABARAIN  78 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                         
   71138430  CESAR LARRAGA GARCIA       80 0123-FORTUNA C.D.    BAJA                                         
   44559162  JOSEBA DE MIGUEL GABARAIN  81 0612-BIDASOA XXI CDN N.P.                                         
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs