Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 31, 400 M. EST.IND. MASC., 16/12/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat.
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
 1 44147100  XABIER GOYA ISASA          77 0700-ARTALEKU I.E.    4.56.79    30.76  1.06.08  2.21.32  3.48.78  19,00
 2 44559872  ENEKO MERINO SASTRE        81 0700-ARTALEKU I.E.    5.08.37    32.68  1.11.18  2.28.47  3.56.36  16,00
 3 72484687  JORGE MARTINEZ TAPIA       84 0292-IGARONDO I.B.    5.14.29    32.61  1.09.76  2.32.01  4.04.32  14,00
 4 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0242-ZARAUTZ K.E.     5.16.06    33.97  1.14.36  2.37.03  4.04.63  13,00
 5 72577276  IÑAKI GURIDI SUDUPE        85 0483-ALOÑA MENDI K.E  5.17.06    33.50  1.13.41  2.32.75  4.04.22  12,00
 6 72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85 0292-IGARONDO I.B.    5.20.66    34.00  1.12.82  2.36.66  4.09.84  11,00
 7 72483481  ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADES 84 0484-IZARRAITZ I.E.   5.26.78    34.05  1.14.07  2.36.40  4.09.93  10,00
 8 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA K.E.     5.28.79    36.04  1.19.00  2.43.75  4.13.74   9,00
 9 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    5.31.41    35.50  1.17.24  2.41.41  4.14.17 
10 72486386  BORJA MALUMBRES BONILLA    85 0292-IGARONDO I.B.    5.48.02    34.55  1.15.20  2.44.30  4.27.95 
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs