Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 5, 50 M. MARIPOSA MASC., 15/12/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat.
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Puntos
 1 72477394  OMAR URBIETA GARATE        81 0612-BIDASOA XXI CDN    26.95                                      19,00
 2 44557355  FERNANDO ESTOMBA ARROYO    80 0612-BIDASOA XXI CDN    27.11                                      16,00
 3 35768441  IÑIGO PISON TADEO          82 0147-EASO C.N.          28.68                                      14,00
 4 44145743  MAIORGA ELUSTONDO CUESTA   77 0292-IGARONDO I.B.      28.77                                      13,00
 5 15260539  MIKEL BALLAZ REBOLLO       83 0612-BIDASOA XXI CDN    29.04                                      12,00
 6 44168570  IÑIGO CALVO MOLINOS        81 0618-LASARTE I.E.       29.07                                      11,00
 7 35767738  IMANOL URANGA TELLERIA     83 0292-IGARONDO I.B.      29.13                                      10,00
 8 72454048  ASIER DE LA TORRE          76 0242-ZARAUTZ K.E.       29.14                                       9,00
 9 72453148  IKER PEREZ GIBELALDE       75 0289-ORDIZIA K.E.       29.23                                       8,00
10 44558306  BEÑAT OLAZABAL SARASOLA    81 0612-BIDASOA XXI CDN    29.52                                       7,00
11 72500520  ITOITZ GUERRERO BARBARIN   85 0147-EASO C.N.          29.65                                       6,00
12 X6516981  SEBASTIAN DARIO ROLDAN     84 0483-ALOÑA MENDI K.E    29.90                                       5,00
13 43104961  JUAN LUMBRERAS COCA        77 0466-HERNANI K.E.       29.96                                       4,00
14 46059761  IVAN REBOLLO PIMENTEL      76 0123-FORTUNA C.D.       30.09                                       3,00
15 72471416  RUBEN VILLALON FINCIAS     82 0618-LASARTE I.E.       30.22                                       2,00
16 44165783  ASIER ALDABALDETREKU       78 0123-FORTUNA C.D.       30.71                                       1,00
17 72483481  ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADES 84 0484-IZARRAITZ I.E.     30.73                                     
18 44152734  JON CASAS IZAGIRRE         81 0466-HERNANI K.E.       30.82                                     
19 79012746  ANTONIO QUERO BLANCO       78 0123-FORTUNA C.D.       31.01                                     
20 72483482  ANGEL RUIZ GOMEZ-VALADAES  80 0484-IZARRAITZ I.E.     31.10                                     
21 79170183  TRISTAN UGARTE NIETO       84 0123-FORTUNA C.D.       31.50                                     
22 72500468  ALBERTO FELIU GARRIZ       85 0147-EASO C.N.          31.74                                     
23 44560308  ISUSKO AGUILAR CARRASCOSO  85 0612-BIDASOA XXI CDN    31.90                                     
24 30694051  GONZALO DIAZ ALVARADO      80 0147-EASO C.N.          32.67                                     
25 72479170  MIKEL UNANUE ZABALA        82 0161-ATLETICO SS C.     33.17                                     
   34089055  IBAN MATEOS ORIA           75 0292-IGARONDO I.B.   BAJA                                         
   72470290  DAVID RECIO AGUIRRE        81 0292-IGARONDO I.B.   BAJA                                         
   72487904  PATXI SAN SEBASTIAN        83 0292-IGARONDO I.B.   BAJA                                         
   35769504  ASIER BACAICOA BELAUNZARAN 71 0127-TOLOSA C.F.     BAJA                                         
   44556138  IGOR EMPARAN ARANETA       77 0700-ARTALEKU I.E.   BAJA                                         
   44173054  ION ZUBIAURRE AZPIAZU      81 0497-URBAT I.T.      N.P.                                         
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs