Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 42, 400 M. LIBRE MASC., 16/12/01, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat.
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
 1 44147100  XABIER GOYA ISASA          77 0700-ARTALEKU I.E.    4.20.95    29.28  1.01.47  2.07.07           19,00
 2 15257919  ANDER MORATE PALACIOS      85 0612-BIDASOA XXI CDN  4.26.79    30.78  1.03.92  2.11.55           16,00
 3 44333270  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.    4.28.24    30.42  1.03.62  2.12.34           14,00
 4 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.     4.28.59    29.94  1.03.96  2.13.03           13,00
 5 X6516981  SEBASTIAN DARIO ROLDAN     84 0483-ALOÑA MENDI K.E  4.33.32    31.56  1.06.27  2.14.88           12,00
 6 72577276  IÑAKI GURIDI SUDUPE        85 0483-ALOÑA MENDI K.E  4.37.04    31.96  1.05.90  2.15.81           11,00
 7 72455587  LIHER UGARTE DIEZ          86 0483-ALOÑA MENDI K.E  4.39.42    31.39  1.05.08  2.15.81           10,00
 8 72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85 0292-IGARONDO I.B.    4.42.23    31.95  1.07.31  2.19.63            9,00
 9 44171514  ANDONI GALDOS SANZ         83 0483-ALOÑA MENDI K.E  4.44.45    32.03  1.06.56  2.18.02            8,00
10 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     4.45.22    32.52  1.06.82  2.18.73            7,00
11 44560817  ANDER ARABOLAZA ERRANDONEA 84 0700-ARTALEKU I.E.    4.45.33    31.92  1.07.08  2.19.08            6,00
12 72502111  ILLART BETELU RODRIGUEZ    87 0123-FORTUNA C.D.     4.45.96    31.99  1.07.67  2.20.31            5,00
13 44561069  JAVIER OTEGI JAUREGI       84 0700-ARTALEKU I.E.    4.49.19    31.72  1.06.93  2.20.34            4,00
14 72488049  EÑAUT FDEZ. DE LEZEA YARZA 84 0292-IGARONDO I.B.    5.00.75    33.66  1.09.27  2.24.14          
   44559017  JON FERNANDEZ GIL          86 0612-BIDASOA XXI CDN N.P.                                         
   72487464  AARON SANCHEZ MOLEDO       81 0612-BIDASOA XXI CDN N.P.                                         
   15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87 0612-BIDASOA XXI CDN N.P.                                         
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs