Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

3ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA (2º T.BENJAMIN)
Nº 25, 200 M. ESPALDA FEM., 22/12/01, 25 m., Cr: M
Cat. ALEVIN 90
 1 00169589E ITSASO OLASAGASTI          90 0147-EASO   -AIT.I.K  2.58.45    42.42  1.27.33                      357
 2 00112946E LEIRE EIZAGIRRE IRAZU      90 0612-BIDASOA-A.G IK   3.01.28    41.50  1.32.00                      340
 3 00133837E MYRIAN AMUNARRIZ ESUAIN    90 0612-BIDASOA-BIT-HON  3.03.57    44.38  1.31.25                      328
 4 00168385E MARTA MENDILUCE IRURZUN    90 0127-TOLOSAF-H.JESUS  3.09.26    48.03  1.36.96                      299
 5 00173036E OLATZ FERNANDEZ ARREGI     90 0132-BERGARA-ARANZAD  3.21.58    47.38  1.39.12                      247
 6 00170417E MADDI OTXOA DE ERIBE       90 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  3.24.12    46.18  1.39.56                      238
 7 00132097E MARIA GUISASOLA RABES      90 0123-FORTUNA-ZURRIOL  3.25.09    48.95  1.39.56                      235
 8 00173092E ANA BALENTZIAGA ARENAZA    90 0132-BERGARA-M.LAGUN  3.25.29    46.84  1.39.06                      234
 9 00173093E ELISA KORTABARRIA ZUMELAGA 90 0132-BERGARA-M.LAGUN  3.29.06    49.02  1.41.14                      222
10 00167734E ELIZABET MENDIA SARASOLA   90 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  3.38.56    50.24  1.45.65                      194
11 00170021E AINTZANE ARRASTUA LEKUONA  90 0700-ARTALEK-HAURTZA  3.43.50    52.00  1.48.55                      181
12 00184085E EIDER ALDABE RODRIGUEZ     90 0466-HERNANI-LANG.IK  3.44.50    54.34  1.51.28                      179
13 00182633E OLATZ ROJO LARRALDE        90 0700-ARTALEK-HAURTZA  3.50.45    55.24  1.55.14                      165
14 00169151E ITXASO ELUSTONDO UNANUE    90 0123-FORTUNA-H.AMETS  3.52.81    54.38  1.54.99                      160
15 00165465E ELISABETE MURUA MINDEGIA   90 0700-ARTALEK-ORERETA  4.03.74    56.37  1.57.42                      140
16 00174712E MAIALEN ETXEBERRIA URKIA   90 0700-ARTALEK-HAURTZA  4.06.97    55.30  2.01.04                      134
17 00173782E MAIDER ALFONSO ABERASTURI  90 0700-ARTALEK-HAURTZA  4.08.56    56.66  2.00.69                      132
   00178313E MARTA ESTEFANIA GOMEZ      90 0147-EASO   -S.IGANC DESC.                                        
   00178314E NATALIA ZAMARREÑO GOMEZ    90 0147-EASO   -S.IGANC DESC.                                        
   00170402E ANE ARRIETA ARCE           90 0123-FORTUNA-S.T.LIZ DESC.                                        
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs