Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

3ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA (2º T.BENJAMIN)
Nº 26, 100 M. LIBRE MASC., 22/12/01, 25 m., Cr: M
Cat. ALEVIN 90
 1 00166080E ALEX ARRIETA ETXEBERRIA    90 0484-IZARRAI-JESUITI  1.09.16    33.16                               331
 2 00151300E EDUARDO ORTIZ ARTEAGA      90 0612-BIDASOA-SALL I.  1.14.68    35.91                               262
 3 00168250E ALAR ARRUABARRENA OTEGUI   90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.15.20    35.52                               257
 4 00170178E UNAI RODRIGUEZ KORTA       90 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.15.25    35.77                               257
 5 00166281E XABAT SAMANIEGO ARRIETA    90 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.16.64    37.38                               243
 6 00145065E DAVID OLAIZOLA MARTIN      90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.17.34    36.41                               236
 7 00168236E ENEKO NOVO SUKIA           90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.17.42    37.64                               235
 8 00167632E PERU ALUSTIZA LASA         90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.18.06    37.77                               230
 9 00085087E JAVIER CORREA MORENO       90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.19.27    37.95                               219
10 00167444E IÑAKI ZUBIA IGARTUA        90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.19.86    38.05                               215
11 00171570E IBAI FEITO MUÑOA           90 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  1.19.94    39.06                               214
12 00166516E JOSU APELLANIZ             90 0497-URBAT  -URKIZU   1.20.10    36.91                               213
13 00168822E MIKEL LABAKA ALDEKOA       90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.20.26    37.17                               211
14 00167329E AITOR PEREZ LOPEZ          90 0018-LEGAZPI-GAIN-ZU  1.23.33    37.18                               189
15 00159878E MARTIN MUGURUZA ECHEVESTE  90 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.23.91    39.47                               185
16 00139711E MIKEL SANZ URIARTE         90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.24.13    39.99                               183
17 00168677E ASIER MUGICA GONZALEZ      90 0292-IGAROND-USABALG  1.26.32    41.10                               170
18 00168508E MIKEL OSORIO CAPITAN       90 0618-LASARTE-AXUL.LI  1.27.46    41.84                               163
19 00170068E AIMAR ABAD GONZALEZ        90 0466-HERNANI-UR.ELKA  1.27.48    38.24                               163
20 00165619E UNAI ALDALUR IRIBAR        90 0242-ZARAUTZ-ITURZAE  1.27.90    40.01                               161
21 00090269E XABIER RODRIGUEZ           90 0567-EREINTZA ELKART  1.27.99    38.18                               160
22 00168963E RUBEN GONZALEZ LARA        90 0123-FORTUNA-M.REINA  1.28.20    42.87                               159
23 00166364E XABIER ALDALUR ALBERDI     90 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.28.38    41.11                               158
24 00056166E FERNANDO ARREAL VEGAS      90 0618-LASARTE-SAS-ZUM  1.28.62    41.65                               157
25 00167438E AITOR ESCUDERO CALERO      90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.28.74    41.06                               156
26 00169643E MIKEL BARANDIARAN RUPEIREZ 90 0123-FORTUNA-M.REINA  1.29.16    43.78                               154
27 00168451E ION MENDIZABAL RICA        90 0161-ATCSSEB-JAKIN.I  1.29.68    42.61                               151
28 00138553E JOANES ARISTIZABAL         90 0700-ARTALEK-BIT-HON  1.29.73    42.35                               151
29 00126511E JOSEBA OLASCOAGA LIEBANA   90 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.30.44    41.32                               148
30 00166487E IGOR SIERRA IRURETAGOIENA  90 0497-URBAT  -V.ARRAT  1.30.49    41.79                               147
31 00168674E ARITZ GURRUTXAGA OTERMIN   90 0292-IGAROND-USABALG  1.31.13    41.47                               144
32 00172763E PAUL AZNAL LARRAÑAGA       90 0484-IZARRAI-S.COR.B  1.31.22    43.27                               144
33 00166448E EDUARDO GUISASOLA IROEGI   90 0497-URBAT  -ISASI    1.31.42    43.88                               143
34 00107858E ANDONI DIEGUEZ AMUNARRIZ   90 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.31.48    43.98                               143
35 00165599E AITOR ARRIETA MARCOS       90 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.31.88    44.16                               141
36 00185752E IKER URDANGARIN BERGES     90 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.31.94    44.47                               140
37 00167617E ION CELORRIO CABALLERO     90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.32.15    44.47                               139
38 00091702E ASIER OTEIZA OLAZIREGI     90 0700-ARTALEK-LEZO H.  1.32.18    42.16                               139
39 00167614E IÑIGO ARANGUREN            90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.32.46    41.91                               138
40 00168371E IVAN ASENJO ELIZALDE       90 0292-IGAROND-E.PIAS   1.33.06    43.83                               135
41 00081996E JOKIN GOMEZ DEL PUERTO     90 0618-LASARTE-LANDABE  1.33.66    44.31                               133
42 00158713E MIKEL AGINAGALDE           90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.34.02    44.73                               131
43 00183483E PEDRO ILLUMBE ARRIAGA      90 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.34.75    45.21                               128
44 00167442E ARATZ UGARTE LARRETA       90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.34.76    43.28                               128
45 00169669E ALVARO ANTUNEZ GALARDI     90 0147-EASO   -MARIANI  1.34.82    46.69                               128
46 00167439E OIER IBABE ARANBURU        90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.35.25    45.20                               126
47 00165982E MIKEL AZKUNE ULLA          90 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  1.36.41    43.07                               122
48 00166447E AITOR GUERRA LETURIONDO    90 0497-URBAT  -ISASI    1.36.44    44.63                               122
49 00168610E ASIER SASTRE ETXEBERRIA    90 0618-LASARTE-LARRAME  1.36.66    44.64                               121
50 00184941E EÑAUT VAZQUEZ MAIZ         90 0292-IGAROND-USABALG  1.36.72    43.87                               121
51 00167500E MIKEL AZTIRIA OSINALDE     90 0018-LEGAZPI-LOURDES  1.37.54    45.89                               118
52 00185190E TXOMIN MUJIKA CASTILLO     90 0466-HERNANI-UR.ELKA  1.37.85    46.01                               116
53 00168805E IÑIGO CARCEDO LABAIEN      90 0466-HERNANI-M.WARD   1.38.16    46.27                               115
54 00167237E XABIER GORDOA              90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.38.18    45.65                               115
55 00168806E JON CASTELAR GAINZA        90 0466-HERNANI-M.WARD   1.38.66    44.52                               114
56 00170010E GABIREL GARCIA EZEIZA      90 0466-HERNANI-ELIZATX  1.40.20    47.09                               108
57 00173039E NIELKA IBARGUREN MUJIKA    90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.40.27    49.20                               108
58 00168517E ASIER CUELLAR AYESTARAN    90 0161-ATCSSEB-N.S.ARA  1.40.41    45.53                               108
59 00168900E ION ETXARRI ARAGUAS        90 0161-ATCSSEB-IBAI I.  1.41.12    47.26                               105
60 00172747E ASIER ZUBIMENDI            90 0484-IZARRAI-S.COR.B  1.41.49    44.96                               104
61 00170405E IÑIGO CRESPO MARTINEZ      90 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.43.32    50.17                                99
62 00173375E BORJA CACHAFEIRO MUÑOZ     90 0161-ATCSSEB-BIT-ZUH  1.44.12    46.41                                97
63 00194532E AITOR SALABERRIA GARCIA    90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.44.13    47.52                                96
64 00176650E IÑIGO YEROBI ARENAZA       90 0567-EREINTZA ELKART  1.45.29    51.38                                93
65 00184080E MARKEL LARRUSKAIN          90 0497-URBAT  -URKIZU   1.48.00    47.60                                86
66 00170359E ASIER GANZARAIN EGILEOR    90 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.48.09    50.02                                86
67 00168452E XABIER OZAETA SANSINENEA   90 0161-ATCSSEB-JAKIN.I  1.50.91    50.56                                80
68 00140859E ENDIKA SESMERO RUIZ        90 0567-EREINTZA ELKART  1.53.95    48.84                                74
69 00168718E ION LANDA OJANGUREN        90 0147-EASO   -IKASBID  1.54.09    51.41                                73
70 00170441E XABIER JAUREGI OIARBIDE    90 0700-ARTALEK-S.T.LIZ  1.54.27    51.06                                73
71 00185811E BEÑAT ALONSO UNANUE        90 0292-IGAROND-USABALG  2.02.62    56.87                                59
72 80000034E JULEN ARGÜELLO DELGADO     90 0123-FORTUNA-M.REINA  2.02.94    56.56                                58
73 00168373E ISMAEL LETE IBAÑEZ         90 0292-IGAROND-E.PIAS   2.05.09    56.47                                55
74 00178315E ALVARO SOSA JIMENEZ        90 0147-EASO   -S.IGANC  2.05.97    53.00                                54
75 00187202E ENDIKA MUNARRIZ PAJARES    90 0147-EASO   -S.IGANC  2.18.29    58.95                                41
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás