Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

3ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA (2º T.BENJAMIN)
Nº 26, 100 M. LIBRE MASC., 22/12/01, 25 m., Cr: M
Cat. ALEVIN 91
 1 00170881E ANDER VIZCAINO CAMINO      91 0612-BIDASOA-SALL I.  1.11.91    34.13                               294
 2 00168747E ION VILLANUEVA MERINO      91 0127-TOLOSAF-USABALG  1.17.56    36.56                               234
 3 00170772E JAVIER LECAROZ AMUNARRIZ   91 0612-BIDASOA-A.G IK   1.18.12    37.50                               229
 4 00172193E IKER GALAN TUBIRA          91 0466-HERNANI-ELIZATX  1.21.20    38.12                               204
 5 80000002E MARCO CORREA MORENO        91 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.22.24    38.21                               196
 6 00175258E ARITZ IRIBAR SAOLABARRIETA 91 0242-ZARAUTZ-ITURZAE  1.22.69    39.08                               193
 7 00172670E ASIER GURRUTXAGA HERNANDEZ 91 0484-IZARRAI-JESUITI  1.23.87    38.35                               185
 8 00181649E IORITZ SORZABAL BELLIDO    91 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.24.94    40.88                               178
 9 00182642E INTZ IRIARTE CAPEROTXIPI   91 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.27.42    41.48                               163
10 00168715E MIKEL URANGA PEREZ         91 0127-TOLOSAF-USABALG  1.27.47    41.44                               163
11 00170465E ASIER RECALDE ARZAMENDI    91 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  1.27.75    41.29                               162
12 00170879E MIKEL SANTIAGO BEHOBIDE    91 0612-BIDASOA-SALL I.  1.27.76    41.74                               162
13 00173620E BEÑAT SAGASTUME            91 0127-TOLOSAF-USABALG  1.29.06    43.31                               155
14 00171040E IGNACIO AROCENA            91 0700-ARTALEK-ELIZALD  1.29.24    41.41                               154
15 00171671E ALEX DEL PRIM GRACIA       91 0123-FORTUNA-MARIANI  1.29.62    42.40                               152
16 00173621E ERIK ULAZIA ARANA          91 0292-IGAROND-USABALG  1.30.70    41.34                               146
17 00172711E MIKEL ROTETA AMENABAR      91 0484-IZARRAI-IK.COO   1.30.98    43.49                               145
18 00176397E IBON SOTO ARRATIBEL        91 0G05-ANTZIZA-S.BENIT  1.31.34    42.13                               143
19 00170463E MIKEL URKIZU BARUTIABENGOA 91 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.32.02    41.96                               140
20 00173715E RUPER AIALA IGARTUA        91 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.32.70    43.95                               137
21 00176093E EKAITZ PRIVADO ARREGI      91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.32.99    42.20                               136
22 00174145E MIKEL BADIOLA AZPIAZU      91 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  1.33.08    44.25                               135
23 00173076E ERIK GOROSTIAGA LONBIDE    91 0132-BERGARA I.E.     1.33.17    42.89                               135
24 00168752E BEÑAT ARANDA ARRETXE       91 0127-TOLOSAF-USABALG  1.34.28    44.09                               130
25 00175959E ARITZ OTEGI ALFARO         91 0567-EREINTZA ELKART  1.34.51    43.52                               129
26 00172653E PELLO BENITEZ ZUBIZARRETA  91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.35.16    45.13                               127
27 00172672E MIKEL ITURZAETA LARRAÑAGA  91 0484-IZARRAI-JESUITI  1.35.31    44.20                               126
28 00173799E RUBEN ALONSO ARANBILLET    91 0G05-ANTZIZA-S.JOS.I  1.35.35    46.01                               126
29 00171651E MIKEL BUSTOS FERNANDEZ     91 0123-FORTUNA-MARIANI  1.35.53    44.72                               125
30 00176497E UNAI UNZALU RODAS          91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.36.41    45.58                               122
31 00171392E GORKA GURRUTXAGA ARRUTI    91 0161-ATCSSEB-JAKIN.I  1.36.94    43.20                               120
32 00184068E IÑIGO ETXANIZ GRANADO      91 0466-HERNANI-LANG.IK  1.37.78    47.52                               117
33 00173274E AITOR GANGUTIA ARIZTI      91 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.37.79    45.09                               117
34 00185650E ODEI URKIOLA OTXOA         91 0292-IGAROND-USABALG  1.38.11    43.85                               115
35 00174593E XABIER ELORZA TXINTXURRETA 91 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.39.06    46.58                               112
36 00175522E ASIER LOPEZ OLALDE         91 0123-FORTUNA-INTXAU   1.39.16    46.56                               112
37 00178386E IÑIGO CARRETERO URAIN      91 0161-ATCSSEB-AMAR.BE  1.40.65    49.53                               107
38 00151479E BEÑAT SARASUA BUENO        91 0147-EASO   -AIT.I.K  1.41.51    56.69                               104
   00171831E PAUL BRETOS LOIDI          91 0123-FORTUNA-S.IGANC  1.41.51    50.03                               104
40 00173266E ENEKO SOLANA OLABIDE       91 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.41.61    45.47                               104
41 00172645E ESTEBAN ETXABE DEL CARMEN  91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.41.70    46.98                               104
42 00173282E JOSU MURUA RUIZ            91 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.41.81    49.36                               103
43 00175260E IMANOL IRIBARREN GARCIA    91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.42.85    46.66                               100
44 00172611E JAKES ZUBILLAGA MARTIN     91 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  1.42.94    46.26                               100
45 00173211E UNAI ESTEIBAR CABALLERO    91 0018-LEGAZPI-GAIN-ZU  1.43.06    48.50                               100
46 00175960E ASIER OTEGI ETXEZARRETA    91 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.43.96    52.85                                97
47 00171317E ENDIKA SABATIER CANO       91 0567-EREINTZA ELKART  1.44.00    45.61                                97
48 00173622E AITZOL GARMENDIA BELOKI    91 0292-IGAROND-USABALG  1.45.21    49.64                                94
49 00173859E ENEKO AMONDARAIN LORENZO   91 0G05-ANTZIZA-S.JOS.I  1.45.27    47.76                                93
50 00173387E EÑAUT PEREZ ITURRIOZ       91 0289-ORDIZIA-URDANET  1.46.10    49.51                                91
51 00174197E UNAI BARRUTIA URKIJO       91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.47.69    48.17                                87
52 00170726E OSCAR ESTOMBA NIETO        91 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.48.57    50.25                                85
53 00168780E AITOR LEKUONA AMONDARAIN   91 0127-TOLOSAF-USABALG  1.49.30    51.20                                83
54 00175820E IGOR MUÑOA IZAGIRRE        91 0292-IGAROND-SAMANIE  1.50.63    49.74                                80
55 00171548E IKER MEDIAVILLA CEBALLOS   91 0123-FORTUNA-H.AMETS  1.51.81    54.03                                78
56 00171659E MIKEL ARRIETA ZAPIRAIN     91 0147-EASO   -MARIANI  1.53.49    52.91                                74
57 00179607E CRISTIAN MERCHAN CALVO     91 0123-FORTUNA-M.AUXIL  1.53.76    52.61                                74
58 00174855E ERIK GARAYALDE PEREZ       91 0123-FORTUNA-L.SALLE  1.54.96    49.96                                72
59 00176366E ANDER IRASTORZA MINGO      91 0289-ORDIZIA-URDANET  1.55.77    55.27                                70
60 00179953E AITOR GONZALEZ MARZANA     91 0497-URBAT  -ITURBUR  1.57.02    47.12                                68
61 00182892E ASIER INCLAN CONDE         91 0497-URBAT  -ITURBUR  1.58.77    53.56                                65
62 00173285E JOKIN URIBE-ETXEBERIA      91 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.59.01    53.12                                64
63 00178652E IÑIGO IRURETA ETXEBERRIA   91 0147-EASO   -AMAR.BE  2.02.49    57.64                                59
64 00190574E IÑIGO MARTINEZ-AYO FERRER  91 0161-ATCSSEB-ERAIN    2.03.35  1.00.65                                58
   00192002E JONATHAN GARCIA LAMAS      91 0123-FORTUNA-MUNDAIZ  2.03.35    53.54                                58
66 00172576E IOSU BERASATEGI MUJIKA     91 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  2.04.06    53.16                                57
67 00174686E IOSU ETXARRI RAMA          91 0466-HERNANI-AXUL.LI  2.05.49    56.43                                55
68 00177207E AITOR SAN MARTIN GONZALEZ  91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  2.05.81    54.13                                54
69 00172771E ANDONI OCARIZ ALZELAY      91 0018-LEGAZPI-D.AGIRR  2.06.39    56.23                                54
70 00173084E OIER APERRIBAI CASTILLEJO  91 0132-BERGARA-M.LAGUN  2.07.08    52.93                                53
71 00177213E MIKEL ETXANDI SANTAOLAYA   91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  2.08.07    58.54                                52
72 00177199E JON VICTOR ETXABARRIA      91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  2.08.65    59.99                                51
73 00172175E IBON ESTIBARIZ LUNA        91 0466-HERNANI-ELIZATX  2.13.03  1.02.29                                46
74 00173169E ARKAITZ ANTIZAR KEREJETA   91 0018-LEGAZPI-D.AGIRR  2.13.27    57.55                                46
75 00173207E JON ANDER ARCELUS GARCIA   91 0018-LEGAZPI-GAIN-ZU  2.18.40  1.00.29                                41
76 00173623E JULEN SEVILLA GARCIA       91 0292-IGAROND-USABALG  2.24.72  1.05.58                                36
   00177209E DANIEL LIZARBE MARCO       91 0161-ATCSSEB-EKINTZA DESC.                                        
   00178752E IÑAKI OTEGI OLAIZOLA       91 0147-EASO   -AMAR.BE DESC.                                        
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs