Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

3ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA (2º T.BENJAMIN)
Nº 27, 100 M. LIBRE FEM., 22/12/01, 25 m., Cr: M
Cat. ALEVIN 90
 1 00077237E ANDREA GALLO URTIZBEREA    90 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.14.71    36.81                               372
 2 00168612E SILVIA TOME TORQUEMADA     90 0612-BIDASOA-S.PATRI  1.15.48    37.55                               361
 3 00182186E AITZIBER TRANCHE           90 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.15.97    37.35                               354
 4 00169927E MAIALEN AROCENA GARCIA     90 0612-BIDASOA-SALL I.  1.16.81    36.48                               343
 5 00126242E MAIALEN PEREZ ANCHUSTEGI   90 0612-BIDASOA-S.JOSE   1.18.49    37.63                               321
 6 00110922E MACARENA BERROA MARTIN     90 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.18.82    37.55                               317
 7 00170031E ANNE ALTUNA ERRAZKIN       90 0466-HERNANI-UR.ELKA  1.18.83    36.52                               317
 8 00062192E NEREA VERGARA MARIN        90 0612-BIDASOA-S.V PAU  1.19.13    38.25                               313
 9 00095054E ANE CENDOIA BATIZ          90 0497-URBAT  -ISASI    1.20.45    37.93                               298
10 00132097E MARIA GUISASOLA RABES      90 0123-FORTUNA-ZURRIOL  1.21.08    38.70                               291
11 00170417E MADDI OTXOA DE ERIBE       90 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  1.21.41    38.78                               288
12 00167467E AMAIA PEREZ ZUMALDE        90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.22.41    40.91                               277
13 00167463E AINHOA EROSTARBE           90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.22.66    39.21                               275
14 00167451E OLATZ GARMENDIA GONZALEZ   90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.23.27    38.77                               269
15 00167735E MAIALEN MINGO ARBAIZAR     90 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.23.60    40.34                               266
16 00112736E ANDREA UZKUDUN GOROSTIDI   90 0466-HERNANI-LANG.IK  1.25.76    41.47                               246
17 00168601E AMAGOIA FDEZ DE LEZEA      90 0292-IGAROND-LARRAME  1.25.82    41.54                               245
18 00185210E NADIA DIEZ CORBELLA        90 0466-HERNANI-UR.ELKA  1.26.37    42.96                               241
19 00185198E LEIRE GARCIA PEREZ         90 0466-HERNANI-UR.ELKA  1.26.56    42.36                               239
20 00167464E ILARGI GOROSTEGI ANDUAGA   90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.26.83    40.64                               237
21 00106741E AINARA RODRIGUEZ OYARZUN   90 0618-LASARTE-LANDABE  1.27.29    43.10                               233
22 00179081E ANE ZULAIKA ARAMBURU       90 0161-ATCSSEB-AMAR.BE  1.27.45    37.80                               232
23 00169133E AMAIUR LORENTE AGIRRE      90 0G01-ALTZIRA-H.AMETS  1.27.48    38.82                               232
24 00173372E OLATZ SALABERRIA           90 0123-FORTUNA-MARI.BI  1.27.51    42.63                               232
25 00167667E MAIALEN ERRASTI FERNANDEZ  90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.28.18    41.16                               226
26 00165601E LEIRE YARZA ARTETXE        90 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.28.98    42.00                               220
27 00170402E ANE ARRIETA ARCE           90 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  1.28.99    41.20                               220
28 00169580E LARA VICANDI TELLERIA      90 0147-EASO   -AIT.I.K  1.31.34    44.70                               204
29 00184084E MIREN ALTUNA ETXABE        90 0466-HERNANI-LANG.IK  1.31.95    43.03                               200
30 00183684E MARINA BALENCIAGA JUARISTI 90 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.32.07    40.95                               199
31 00169839E JUGATX MIRASOLAIN TOQUERO  90 0161-ATCSSEB-S.IGANC  1.32.53    45.62                               196
32 00100002E MARIA JUARROS AIZPITARTE   90 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.32.59    42.91                               195
33 00167260E OLATZ URTEAGA EROSTARBE    90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.32.71    42.57                               195
34 00167625E SAIOA ETXANIZ              90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.32.74    44.41                               194
35 00184778E AMAIA VALERO ORUEZABALA    90 0466-HERNANI-LANG.IK  1.33.53    42.93                               190
36 00166179E ANE ODRIA BASTARRIKA       90 0484-IZARRAI-L.H.KAR  1.33.69    44.58                               189
37 00166020E EDURNE MANTEROLA           90 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  1.33.81    44.18                               188
38 00169151E ITXASO ELUSTONDO UNANUE    90 0123-FORTUNA-H.AMETS  1.34.00    45.42                               187
39 00167734E ELIZABET MENDIA SARASOLA   90 0G05-ANTZIZA-ALKARTA  1.34.06    44.87                               186
40 00184245E NEREA BADIOLA PORRAS       90 0G01-ALTZIRA-PAS.LIZ  1.34.28    44.91                               185
41 00102198E LEIRE ALCALA FLAMARIQUE    90 0567-EREINTZA ELKART  1.35.98    41.09                               175
42 00167466E ALAIA MARKEZ ERRASTI       90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.36.41    44.24                               173
43 00168483E JOANA AYESTARAN GARCIA     90 0161-ATCSSEB-N.S.ARA  1.36.59    45.03                               172
44 00192372E ARANTXA DOMINGUEZ GARCIA   90 0612-BIDASOA-DUM H.I  1.37.29    45.56                               168
45 00167454E SANDRA MANEIRO JUNCAL      90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.37.45    44.06                               168
46 00181391E ANA LANDA MAGDALENA        90 0161-ATCSSEB-C.DE MA  1.37.48    45.87                               167
47 00168997E AINHOA TEDONE SALBARREDI   90 0147-EASO   -L.SALLE  1.38.36    47.27                               163
48 00174381E MARTA CASARES ECHENIQUE    90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.39.07    46.14                               159
49 00182829E MAITANE CABANILLAS LARRAZ  90 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  1.41.16    47.88                               150
50 00165936E MADDI ETXABE ITURRINO      90 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  1.41.91    46.25                               146
51 00165317E MAIDER GONZALEZ YABEN      90 0466-HERNANI-LANG.IK  1.42.37    46.44                               144
52 00173041E TANIA MEABE DOMINGUEZ      90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.44.18    49.10                               137
53 00178313E MARTA ESTEFANIA GOMEZ      90 0147-EASO   -S.IGANC  1.44.41    51.59                               136
54 00167461E ITSASO CARMONA IGARTUA     90 0483-ALOÑAME-L. MILA  1.44.52    51.74                               136
55 00168252E LIERNI ELOLA ARTANO        90 0292-IGAROND-SAMANIE  1.45.22    48.73                               133
56 00168642E NAHIKARI ARISTEGI          90 0147-EASO   -N.S.ARA  1.45.24    50.41                               133
57 00003967E MAIALEN SARASA ARANJUELO   90 0618-LASARTE-AMASORR  1.45.60    47.41                               132
58 00185365E IERA ALIRI OTAEGI          90 0292-IGAROND-P.ERROT  1.47.43    47.15                               125
59 00182830E EDERNE LARRAZ TELLEZ       90 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  1.48.14    49.60                               122
60 00172730E MAIDER ETXEZABAL ETXABE    90 0484-IZARRAI-S.COR.B  1.49.99    52.42                               116
61 00173037E NEREA SAN MIGUEL BENGOA    90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.51.64    51.45                               111
   00165441E NAGORE LOPEZ TELLETXEA     90 0567-EREINTZA ELKART  1.51.64    52.02                               111
63 00168482E ANE ALONSO EMEIZABAL       90 0161-ATCSSEB-LARRAME  1.51.77    50.84                               111
64 00192337E SARA MARTINEZ ALBERDI      90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.52.57    50.66                               108
65 00191454E MAIDER ZARASKETA FERNANDEZ 90 0161-ATCSSEB-IBAI I.  1.52.98    54.32                               107
66 00169010E LEIRE BETI REKALDE         90 0147-EASO   -L.SALLE  1.53.27    52.65                               106
67 00165803E JANIRE URANGA NAPAL        90 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  1.53.70    51.84                               105
68 00169925E MAIALEN FERNANDEZ POLO     90 0G01-ALTZIRA-MUNDAIZ  1.54.13    52.43                               104
69 00178314E NATALIA ZAMARREÑO GOMEZ    90 0147-EASO   -S.IGANC  1.55.36    54.30                               101
70 00185197E MARIA EIZAGIRRE GARCIA     90 0466-HERNANI-UR.ELKA  1.55.44    51.38                               101
71 00177131E ELI GALIANA ERGUIN         90 0161-ATCSSEB-IBAI I.  1.56.97    54.54                                97
72 00168845E LAURA AZAROLA GANZARAIN    90 0161-ATCSSEB-IBAI I.  1.57.83    53.79                                95
73 00168528E MAIALEN GAINZA             90 0466-HERNANI-AXUL.LI  2.01.42    54.64                                86
74 80000038E ARIANA CELIGUETA           90 0147-EASO   -AMAR.BE  2.09.56    57.94                                71
75 00186447E ESTITXU URANGA GASTON      90 0147-EASO   -IKASBID  2.24.38  1.06.09                                51
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás