Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

3ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA (2º T.BENJAMIN)
Nº 27, 100 M. LIBRE FEM., 22/12/01, 25 m., Cr: M
Cat. ALEVIN 91
 1 00172684E MIRIAM ALBIZURI EIZMENDI   91 0484-IZARRAI-JESUITI  1.18.46    36.68                               321
 2 00194500E SARAY PUERTA LOPETEGI      91 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.19.14    37.94                               313
 3 00171962E UXOA PEREZ GARCIA          91 0612-BIDASOA-S.IGANC  1.21.59    39.96                               286
 4 00181615E JESSICA SAN MIGUEL         91 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.23.85    38.77                               263
 5 00182632E NEREA VALLEJO ETXEBESTE    91 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.25.03    38.53                               252
 6 00170722E ANA DOMINGUEZ FANLO        91 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.25.04    39.94                               252
 7 00176437E LEIRE TOLOSA ALDUNTZIN     91 0292-IGAROND-SAMANIE  1.27.31    40.68                               233
 8 00171881E AINARA LEZETA OSTOLAZA     91 0123-FORTUNA-ZURRIOL  1.30.69    44.18                               208
 9 00183420E ANE ALBERDI OLAIZOLA       91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.31.11    42.37                               205
10 00166028E EDURNE BOMBIN ARREGI       91 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  1.31.18    44.92                               205
11 00175979E ANDREA OIARZABAL PARDO     91 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.31.60    42.20                               202
12 00173626E NEREA SAINZ OLANO          91 0127-TOLOSAF-USABALG  1.32.30    44.06                               197
13 00170951E CLARA SASIAIN PERNIA       91 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.32.56    43.25                               196
14 00172559E LEIRE SEGOVIA TENA         91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.32.99    42.58                               193
15 00181410E IUNE ARTAETXEBERRIA        91 0147-EASO   -JAKIN.I  1.33.25    45.22                               191
16 00182630E AINHOA ORKAIZAGIRRE RETEGI 91 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.33.34    45.01                               191
17 00183426E AMAIA IZAGUIRRE ALKORTA    91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.34.01    43.73                               187
18 00180185E NEREA OTAMENDI ORMAZABAL   91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.35.06    44.95                               181
19 00172701E ANE BORDA ALBERDI          91 0484-IZARRAI-IK.COO   1.35.67    44.85                               177
20 00172589E GARBIÑE ALBERDI MENDIZABAL 91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.36.09    42.03                               175
21 00171310E JUDITH BLAZQUEZ BLAZQUEZ   91 0567-EREINTZA ELKART  1.37.86    45.89                               165
22 00173383E OLATZ MADRAZO BERIAIN      91 0289-ORDIZIA-URDANET  1.38.02    47.70                               165
23 00172351E NAIARA MITXELENA LOPETEGI  91 0618-LASARTE-LANDABE  1.38.27    46.56                               163
24 00171505E MARTA ELDUAYEN ALONSO      91 0612-BIDASOA-S.PATRI  1.38.65    45.84                               161
25 00180224E MAITANE EGIMENDIA PEREZ    91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.39.85    45.34                               156
26 00170734E PATRICIA R. DE ARELLANO    91 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.40.08    46.68                               155
27 00173769E MAIALEN ALBIZTUR URKOLA    91 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.40.51    45.46                               153
28 00172582E LEIRE GORRITXO ETXAURI     91 0469-ZUBIAUR-S.FLORE  1.40.53    46.65                               153
29 00172690  ANE ITURZAETA LARRAÑAGA    91 0484-IZARRAI-JESUITI  1.40.99    47.67                               150
30 00174432E MARINA CRUCELEGUI          91 0497-URBAT  -URKIZU   1.41.99    47.87                               146
31 00172554E ANE ESNAOLA ZUBIZARRETA    91 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.42.01    47.98                               146
32 00177211E NEREA ARANJUELO ANSA       91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  1.42.21    49.34                               145
33 00173389E JONE RODRIGUEZ HERVAS      91 0289-ORDIZIA-URDANET  1.42.87    48.82                               142
34 00183117E MAIALEN OLABIDE ARRONDO    91 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.43.11    47.92                               141
35 00192575E LAURA GUTIERREZ RAMOS      91 0612-BIDASOA-S.V PAU  1.43.45    49.24                               140
36 00174119E OLATZ AZKARATE             91 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.43.91    47.09                               138
37 00178344E MIRIAM ALZUA PEDROSA       91 0147-EASO   -AMAR.BE  1.43.92    48.46                               138
38 00174565E AINTZANE EIZMENDI          91 0292-IGAROND-SAMANIE  1.44.80    48.11                               135
39 00181409E ITXASO ZALDUA OLARRA       91 0161-ATCSSEB-IBAI I.  1.45.81    48.03                               131
   00171509E JULIA GRABE ZAREMBA        91 0161-ATCSSEB-S.PATRI  1.45.81    47.84                               131
41 00194462E MIREN ALKORTA REZOLA       91 0123-FORTUNA-BIT-ZUH  1.46.38    48.41                               129
42 00172352E ARRATE UXUE OYARZUN        91 0618-LASARTE-LANDABE  1.47.31    50.82                               125
43 00180191E OIHANE SANZ ALTUNA         91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  1.47.75    52.18                               124
44 00174804E ITZIAR FREIRE IRIGOIEN     91 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  1.47.86    51.88                               123
45 00170464E ENERITZ MENDILUZE ERKIZIA  91 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.48.14    54.38                               122
46 00173619E MAITANE ALDALUR JAUREGI    91 0292-IGAROND-USABALG  1.48.40    48.20                               122
47 00177208E AMAIA UNAMUNO ARENAZA      91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  1.48.70    51.30                               121
48 00172042E IBONE RUIZ DE ANGULO       91 0123-FORTUNA-BIT-ZUH  1.48.94    51.38                               120
49 00178628E SARA GUTIERREZ IRIZAR      91 0147-EASO   -AMAR.BE  1.49.02    49.20                               119
50 00172256E ANE AIZPURUA EZEIZA        91 0466-HERNANI-LANG.IK  1.49.56    51.19                               118
51 00177221E MARIA VIDAL BRETON         91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  1.50.36    51.03                               115
52 00172772E OLATZ OROZCO PIÑEIRA       91 0018-LEGAZPI-D.AGIRR  1.50.85    50.03                               114
53 00189040E BLANCA JIMENEZ LAMFUS      91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  1.51.58    53.35                               111
54 00171888E ANA OSTERIZ LOIDI          91 0123-FORTUNA-ZURRIOL  1.51.99    51.75                               110
55 00178525E AMAIA DOMINGUEZ            91 0147-EASO   -AMAR.BE  1.52.12    50.30                               110
56 00177210E AMAIA ALUSTIZA             91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  1.53.94    52.81                               105
57 00171687E TERESA LIMOUSIN CASCOTE    91 0147-EASO   -MARIANI  1.54.43    51.90                               103
58 00178738E MONICA ONTORIA SEMINARIO   91 0147-EASO   -AMAR.BE  1.54.45    50.09                               103
59 00179905E ANE ZIARAN LASKURAIN       91 0497-URBAT  -ITURBUR  1.56.63    50.94                                98
60 00173946E MAIALEN ARBIDE OSTOLAIZ    91 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.57.08    54.02                                96
61 00171404E LIDE ALKORTA ETXEBERRIA    91 0161-ATCSSEB-JAKIN.I  1.57.96    54.54                                94
62 00175063E MARINA GLEZ MENDIVIL       91 0161-ATCSSEB-S.TERES  1.58.24    53.46                                94
63 00170501E SARA CASAMAYOR MANCISIDOR  91 0147-EASO   -CARMELO  1.58.29    55.36                                93
64 00173171E LETICIA PZ DE ARENAZA      91 0018-LEGAZPI-D.AGIRR  1.59.32    53.05                                91
65 00173172E ANA BURGUERA ARRIETA       91 0018-LEGAZPI-D.AGIRR  1.59.74    53.38                                90
66 00189095E Mª ISABEL VALHONDO HIDALGO 91 0018-LEGAZPI-D.AGIRR  2.00.91    53.63                                87
67 00113733E NEREA OLANO MITXELENA      91 0147-EASO   -AIT.I.K  2.02.09    55.02                                85
68 00171666E MARIA BERROSPE MARQUEZ     91 0161-ATCSSEB-MARIANI  2.02.92    56.75                                83
69 00189038E TAMARA SALAZAR MURILLO     91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  2.04.63    54.84                                80
70 00173360E MAITANE FERNANDEZ PEREZ    91 0289-ORDIZIA-URDANET  2.05.33    57.19                                78
71 00191586E INGE ALVAREZ OLABERRIA     91 0123-FORTUNA-ZURRIOL  2.05.41    55.88                                78
72 00189046E EDURNE MAYOZ ARAMBURU      91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  2.07.42    56.09                                75
73 00173223E NEREA ALTOLAGIRRE          91 0018-LEGAZPI-GAIN-ZU  2.08.84    59.81                                72
74 00180167E MAIDER CUESTA ETXEGIA      91 0161-ATCSSEB-S.T.LIZ  2.11.21  1.02.63                                68
75 00171701E MARIA ROMERO GARMENDIA     91 0161-ATCSSEB-MARIANI  2.13.39    58.77                                65
76 00171706E AMALIA SARASTI BERNARAS    91 0147-EASO   -MARIANI  2.13.52  1.01.88                                65
77 00194541E MAITANE MINDEGUIA URROZ    91 0700-ARTALEK-TX.IRUN  2.14.06  1.04.11                                64
78 00178636E AMAIA IBEAS DEL OLMO       91 0147-EASO   -AMAR.BE  2.16.59  1.02.27                                61
79 00175459E ITSASO LETAMENDI LIZAUR    91 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.17.29  1.05.62                                60
80 00189039E ELENA ANDRES HERNANDEZ     91 0161-ATCSSEB-EKINTZA  2.22.10  1.06.26                                54
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs