Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

3ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA (2º T.BENJAMIN)
Nº 30, 100 M. MARIPOSA MASC., 22/12/01, 25 m., Cr: M
Cat. ALEVIN 90
 1 00166080E ALEX ARRIETA ETXEBERRIA    90 0484-IZARRAI-JESUITI  1.21.09    38.19                               260
 2 00151300E EDUARDO ORTIZ ARTEAGA      90 0612-BIDASOA-SALL I.  1.34.84    45.74                               163
 3 00168250E ALAR ARRUABARRENA OTEGUI   90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.35.79    46.89                               158
 4 00168822E MIKEL LABAKA ALDEKOA       90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.38.55    47.20                               145
 5 00159878E MARTIN MUGURUZA ECHEVESTE  90 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.39.45    46.88                               141
 6 00170178E UNAI RODRIGUEZ KORTA       90 0700-ARTALEK-HAURTZA  1.39.55    47.22                               140
 7 00166281E XABAT SAMANIEGO ARRIETA    90 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.41.68    47.23                               132
 8 00139711E MIKEL SANZ URIARTE         90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.42.38    46.95                               129
 9 00085087E JAVIER CORREA MORENO       90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.44.56    48.89                               121
10 00167632E PERU ALUSTIZA LASA         90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.45.63    48.72                               118
11 00167444E IÑAKI ZUBIA IGARTUA        90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.50.03    49.21                               104
12 00166364E XABIER ALDALUR ALBERDI     90 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.50.59    49.19                               102
13 00168677E ASIER MUGICA GONZALEZ      90 0292-IGAROND-USABALG  1.51.79    51.59                                99
14 00145065E DAVID OLAIZOLA MARTIN      90 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.52.54    50.97                                97
15 00138553E JOANES ARISTIZABAL         90 0700-ARTALEK-BIT-HON  1.53.83    51.54                                94
16 00168236E ENEKO NOVO SUKIA           90 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.54.19    52.88                                93
17 00168371E IVAN ASENJO ELIZALDE       90 0292-IGAROND-E.PIAS   1.58.55    54.96                                83
18 00107858E ANDONI DIEGUEZ AMUNARRIZ   90 0612-BIDASOA-BIT-HON  1.59.09    54.74                                82
19 00168674E ARITZ GURRUTXAGA OTERMIN   90 0292-IGAROND-USABALG  2.00.93    55.16                                78
20 00167237E XABIER GORDOA              90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  2.01.90    55.59                                76
21 00169643E MIKEL BARANDIARAN RUPEIREZ 90 0123-FORTUNA-M.REINA  2.02.73    56.68                                75
22 00167438E AITOR ESCUDERO CALERO      90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.02.99    55.78                                74
23 00158713E MIKEL AGINAGALDE           90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  2.06.87    58.41                                68
24 00167442E ARATZ UGARTE LARRETA       90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.11.41  1.01.01                                61
25 00173039E NIELKA IBARGUREN MUJIKA    90 0132-BERGARA-ARANZAD  2.12.01  1.00.31                                60
26 00167439E OIER IBABE ARANBURU        90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  2.14.27  1.00.86                                57
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs