Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 1, 100 M. MARIPOSA MASC., 29/12/01, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
 1 44708220  JORGE ULIBARRI MARTINEZ    75 0058-SABADELL C.N.      53.45    25.04                               911
 2 00ALE001  CHRISTIAN KELLER           72 0GER-GERMANY FEDER.     54.09    25.04                               879
 3 25189493  FERNANDO DEL VILLAR CUERDA 80 0054-METROPOLE C.N.     55.93    26.08                               795
 4 53441053  ANDRES CASTELLANOS         83 0053-REAL CANOE N.C.    57.19    26.94                               743
 5 00ROM003  DRAGOS COMAN               80 0ROM-ROMANIA FEDER.     57.49    27.24                               732
 6 12394627  ROBERTO RUA MATE           79 0135-SANTA OLAYA C.N    58.08    26.88                               710
 7 53534500  ANGEL FERRARA              82 0OUR-C.A.R. OURENSE     58.87    27.73                               681
 8 72477394  OMAR URBIETA GARATE        81 0612-BIDASOA XXI CDN  1.00.12    27.96                               640
 9 71283679  SAMUEL PEREZ ANTOLIN       85 0909-CASTILLA - LEON  1.00.45    28.58                               629
10 12406034  ISRAEL CAPA GUTIERREZ      84 0909-CASTILLA - LEON  1.01.21    28.77                               606
11 36134228  IAGO OTERO                 82 0OUR-C.A.R. OURENSE   1.01.31    29.58                               603
12 16603766  JONATHAN ROMERO HIPOLITO   81 0222-LAS NORIAS C.N.  1.01.39    29.02                               601
13 53544950  FCO JAVIER GARCIA RUA      83 0135-SANTA OLAYA C.N  1.01.97    28.41                               584
14 16600477  JUAN CARLOS MARTINEZ       80 0222-LAS NORIAS C.N.  1.02.16    29.03                               579
15 71133780  VICTOR GONZALEZ GOMEZ      85 0909-CASTILLA - LEON  1.02.17    28.48                               578
16 25185940  MARIO BARTOLOME BUIL       84 0136-EL OLIVAR E.M.   1.02.34    29.46                               574
17 53547089  DANIEL GARCIA TERRONES     83 0135-SANTA OLAYA C.N  1.02.37    28.64                               573
18 11959326  MIGUEL RODRIGUEZ QUINTAS   83 0909-CASTILLA - LEON  1.02.41    28.98                               572
19 00156829E MIKEL NOVELLA UCAR         88 0147-EASO C.N.        1.03.34    29.32                               547
20 71434775  IGNACIO GAYO PIRIZ         85 0053-REAL CANOE N.C.  1.03.41    29.58                               545
21 12411943  DAVID MERINO RIBON         81 0909-CASTILLA - LEON  1.03.48    30.08                               543
22 44170130  AITOR ALDASORO GONZALEZ    82 0242-ZARAUTZ K.E.     1.05.11    30.39                               503
   44446781  SANTIAGO ESCUDERO PEREIRA  77 0OUR-C.A.R. OURENSE  BAJA                                         
   17743282  FERNANDO ALAEZ FARRERES    76 0136-EL OLIVAR E.M.  BAJA                                         
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs