Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 2, 100 M. MARIPOSA FEM., 29/12/01, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
 1 00ROM002  CAMELIA POTEC              82 0ROM-ROMANIA FEDER.   1.03.52    30.51                               708
 2 53539629  ELBA FERNANDEZ CORDOBA     81 0135-SANTA OLAYA C.N  1.05.80    30.47                               636
 3 32704699  PATRICIA RODRIGUEZ         83 0OUR-C.A.R. OURENSE   1.06.18    31.18                               626
 4 51085840  EUNATE ALCANTARILLA        85 0053-REAL CANOE N.C.  1.06.28    31.70                               623
 5 72973992  LAURA LUNA DEL MAZO        84 0136-EL OLIVAR E.M.   1.07.30    31.71                               595
 6 50747775  NOELIA MARTIN              85 0053-REAL CANOE N.C.  1.07.42    31.87                               592
 7 72313768  GARBIÑE MILIKUA CELADOR    79 0612-BIDASOA XXI CDN  1.07.78    31.78                               582
 8 46897544  CLARA RODRIGUEZ BLANCO     80 0OUR-C.A.R. OURENSE   1.07.92    31.86                               579
 9 72973131  CARLOTA RECIO VILLALVA     87 0136-EL OLIVAR E.M.   1.09.17    32.10                               548
10 72495318  MAIDER URKAREGI GOMEZ      83 0123-FORTUNA C.D.     1.09.53    32.06                               539
11 12413481  MIRIAM RUIZ SANZ           85 0909-CASTILLA - LEON  1.09.87    32.97                               531
12 25469698  CRISTINA HERNANDO RUIZ     86 0136-EL OLIVAR E.M.   1.10.12    33.71                               526
13 72498843  NEREA EGIA LARRINAGA       85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.10.17    33.14                               525
14 10903709  EVA DONCEL PEDRAYES        84 0135-SANTA OLAYA C.N  1.10.43    33.16                               519
15 44561009  MAIALEN ARAMBURU GOMEZ     85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.10.46    33.12                               518
16 44558827  GURUTZE LUIS DE COS        83 0612-BIDASOA XXI CDN  1.10.67    33.05                               514
17 71933024  REBECA PIRON VILLAROEL     85 0909-CASTILLA - LEON  1.10.90    33.20                               509
18 15399446  OIHANA JUARISTI OLAIZOLA   86 0624-ONDARRU IGERI T  1.12.16    33.02                               482
19 47024172  GUIOMAR QUIÑONES           86 0053-REAL CANOE N.C.  1.12.21    33.94                               481
20 16580157  ELENA SALIDO SOMALO        80 0823-LOGROÑO C.N.     1.13.72    34.81                               452
21 72494985  IZASKUN HERNANDEZ JIMENEZ  85 0123-FORTUNA C.D.     1.13.74    34.40                               452
22 72743845  ZIORTZA BEISTEGI TREBIÑO   85 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.15.20    34.62                               426
23 44135430  LARA MARTIN BALZOLA        85 0123-FORTUNA C.D.     1.15.94    35.12                               414
24 72749453  CRISTINA FERNADEZ ROA      87 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.16.88    36.27                               399
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs