Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 11, 200 M. EST.IND. MASC., 29/12/01, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
 1 00ALE001  CHRISTIAN KELLER           72 0GER-GERMANY FEDER.   2.01.97    25.79                               909
 2 25189493  FERNANDO DEL VILLAR CUERDA 80 0054-METROPOLE C.N.   2.02.24    26.64                               903
 3 25470267  JORGE SANCHEZ BALSAS       77 0058-SABADELL C.N.    2.06.87    27.25                               807
 4 00081002F MARC LAFOSSE               81 0GIR-GIR. BORDEAUX    2.07.47    27.84                               796
 5 17743282  FERNANDO ALAEZ FARRERES    76 0136-EL OLIVAR E.M.   2.08.52    27.41                               777
 6 53534500  ANGEL FERRARA              82 0OUR-C.A.R. OURENSE   2.09.22    27.72                               764
 7 44840373  DANIEL CAAMAÑO             82 0OUR-C.A.R. OURENSE   2.09.75    29.34                               755
 8 25465841  JORGE BARRACHINA PEREZ     78 0136-EL OLIVAR E.M.   2.10.28    28.75                               746
 9 53441053  ANDRES CASTELLANOS         83 0053-REAL CANOE N.C.  2.11.72    28.86                               721
10 71645494  SERGIO GARCIA ALONSO       79 0135-SANTA OLAYA C.N  2.12.13    28.37                               715
11 25190860  FRANCISCO GARCIA GIMENO    83 0136-EL OLIVAR E.M.   2.12.15    28.93                               714
12 00ROM003  DRAGOS COMAN               80 0ROM-ROMANIA FEDER.   2.12.58    28.56                               707
13 51985122  FRANCISO J. RODRIGUEZ UBES 84 0053-REAL CANOE N.C.  2.13.10    30.14                               699
14 00081001F CHRISTOPHE EYQUEM          81 0GIR-GIR. BORDEAUX    2.13.44    28.91                               694
15 36134228  IAGO OTERO                 82 0OUR-C.A.R. OURENSE   2.14.43    29.61                               679
16 71424240  PEDRO FERNANDEZ CARPINTERO 80 0909-CASTILLA - LEON  2.15.09    28.49                               669
17 51090031  EDUARDO PAJARES JAQUETI    84 0053-REAL CANOE N.C.  2.15.67    30.41                               660
18 16593736  GONZALO IBAÑEZ MARTINEZ    78 0823-LOGROÑO C.N.     2.16.70    30.23                               645
19 34988745  OSCAR COFAN                76 0OUR-C.A.R. OURENSE   2.16.71    30.02                               645
20 71015402  ALVARO GARCIA PASTRO       82 0909-CASTILLA - LEON  2.22.21    29.99                               573
21 29117857  JUAN JOSE ZAPATA LONGARES  77 0136-EL OLIVAR E.M.   2.22.30    29.43                               572
22 44686323  OSCAR ABAD LOPEZ           78 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.22.43    30.34                               571
   71157252  RAUL NIETO HERRERO         85 0909-CASTILLA - LEON BAJA                                         
   44446781  SANTIAGO ESCUDERO PEREIRA  77 0OUR-C.A.R. OURENSE  BAJA                                         
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs