Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 3, 100 M. ESPALDA MASC., 29/12/01, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
 1 25470267  JORGE SANCHEZ BALSAS       77 0058-SABADELL C.N.      55.93    27.45                               880
 2 40904175  YAGO LOPEZ BASANTA         79 0OUR-C.A.R. OURENSE     57.73    28.44                               800
 3 09904332  HERNAN GARCIA SIERRA       79 0135-SANTA OLAYA C.N    59.21    28.51                               742
 4 12336900  HECTOR HERNANDEZ ANDRES    84 0909-CASTILLA - LEON  1.00.11    28.85                               709
 5 51090031  EDUARDO PAJARES JAQUETI    84 0053-REAL CANOE N.C.  1.00.20    29.21                               706
 6 71157252  RAUL NIETO HERRERO         85 0909-CASTILLA - LEON  1.01.21    29.89                               671
 7 72733335  DIEGO UZKIANO OGUETA       83 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.01.69    29.37                               656
 8 72487609  MIKEL ALKORTA PLAZAOLA     85 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.02.22    30.15                               639
 9 16604983  DANIEL BARRIO DIAZ         82 0823-LOGROÑO C.N.     1.03.60    31.09                               598
10 29129891  RAUL AGUERRI TREGON        79 0136-EL OLIVAR E.M.   1.03.65    30.56                               597
11 72980376  FERNANDO VAZQUEZ UBAGO     85 0136-EL OLIVAR E.M.   1.03.93    31.20                               589
12 72585977  ION ANDREU ARZUAGA         86 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.03.99    30.96                               587
13 71424240  PEDRO FERNANDEZ CARPINTERO 80 0909-CASTILLA - LEON  1.04.12    31.27                               584
14 72718681  XABIER GLZ.HEREDIA         82 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.04.40    31.41                               576
15 72495521  IKER PASCUAL HIDALGO       84 0123-FORTUNA C.D.     1.04.86    31.92                               564
16 44559959  ENETZ URKIA RODRIGUEZ      84 0612-BIDASOA XXI CDN  1.04.91    31.22                               563
17 46904122  JAVIER LOPEZ               82 0OUR-C.A.R. OURENSE   1.05.63    31.81                               544
18 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA K.E.     1.05.65    31.92                               544
19 44559858  XABIER PEDRUELO TAPIA      85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.05.85    31.08                               539
20 16593489  DIEGO RUIZ QUEMADA         77 0823-LOGROÑO C.N.     1.06.02    31.75                               535
21 29129892  CARLOS AGUERRI TREGON      84 0136-EL OLIVAR E.M.   1.06.03    31.97                               535
22 72495876  ANDRES RIPALDA EPELDE      85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.07.83    32.46                               493
23 44560085  VICENTE MAGAN GAMON        85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.08.09    33.62                               487
   72487904  PATXI SAN SEBASTIAN        83 0292-IGARONDO I.B.   BAJA                                         
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs