Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 7, 100 M. BRAZA MASC., 29/12/01, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
 1 44155578  IVAN AGUIRRE               75 0076-MEDITERRANI C.E  1.02.34    29.26                               907
 2 44840373  DANIEL CAAMAÑO             82 0OUR-C.A.R. OURENSE   1.02.60    29.74                               896
 3 00081002F MARC LAFOSSE               81 0GIR-GIR. BORDEAUX    1.02.82    29.44                               887
 4 25465841  JORGE BARRACHINA PEREZ     78 0136-EL OLIVAR E.M.   1.03.49    29.85                               859
 5 00081001F CHRISTOPHE EYQUEM          81 0GIR-GIR. BORDEAUX    1.03.94    29.71                               841
 6 50745714  PEDRO SIMON                83 0053-REAL CANOE N.C.  1.04.43    30.31                               822
 7 51985122  FRANCISO J. RODRIGUEZ UBES 84 0053-REAL CANOE N.C.  1.05.88    31.88                               769
 8 70874829  CARLOS ANGEL GARCIA LOPEZ  85 0909-CASTILLA - LEON  1.06.07    30.91                               762
 9 72058511  FCO JOSE DE LA GRANJA RIOS 83 0135-SANTA OLAYA C.N  1.06.29    31.75                               755
10 25190860  FRANCISCO GARCIA GIMENO    83 0136-EL OLIVAR E.M.   1.06.45    31.59                               749
11 16593736  GONZALO IBAÑEZ MARTINEZ    78 0823-LOGROÑO C.N.     1.07.31    31.68                               721
12 25456350  SAMUEL CARNICER ARGÜELLO   81 0136-EL OLIVAR E.M.   1.07.35    31.38                               719
13 10903888  BORJA PIÑERA SERRANO       78 0135-SANTA OLAYA C.N  1.07.74    31.47                               707
14 34988745  OSCAR COFAN                76 0OUR-C.A.R. OURENSE   1.08.10    32.55                               696
15 16293036  DANIEL ALVAREZ PEREGRINA   83 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.11.20    33.49                               609
16 44559244  MIGUEL RUBIO ZABALA        82 0612-BIDASOA XXI CDN  1.12.39    34.07                               579
17 72734207  GORKA LECUMBERRI MIER      83 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.13.11    34.27                               562
18 72485003  MARKOS FERNANDEZ PINO      81 0612-BIDASOA XXI CDN  1.13.27    34.11                               559
19 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA K.E.     1.13.96    34.79                               543
20 72733430  BILINTX KN™RR REKONDO      83 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.14.51    34.86                               531
21 16576885  ALEJANDRO SAN JOSE TORGA   79 0823-LOGROÑO C.N.     1.14.86    34.64                               524
22 25185940  MARIO BARTOLOME BUIL       84 0136-EL OLIVAR E.M.   1.14.88    35.48                               523
23 72748712  IÑIGO EZQUERRA IBARRARAN   84 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.15.26    35.28                               515
   00ALE001  CHRISTIAN KELLER           72 0GER-GERMANY FEDER.  BAJA                                         
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs