Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 9, 100 M. LIBRE MASC., 29/12/01, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
 1 44708220  JORGE ULIBARRI MARTINEZ    75 0058-SABADELL C.N.      49.63    23.92                               895
 2 00ROM003  DRAGOS COMAN               80 0ROM-ROMANIA FEDER.     52.18    25.29                               770
 3 71880820  PABLO ARTIME RODRIGUEZ     79 0135-SANTA OLAYA C.N    52.63    25.18                               751
 4 16077514  MIKEL BILDOSOLA            83 0353-FADURA C.N.        53.24    26.19                               725
 5 16077515  IÑAKI BILDOSOLA            83 0353-FADURA C.N.        53.81    25.37                               702
 6 16070033  URTZI S. CAMARERO VILLA    81 0353-FADURA C.N.        54.58    26.21                               673
   40904175  YAGO LOPEZ BASANTA         79 0OUR-C.A.R. OURENSE     54.58    26.40                               673
 8 25456350  SAMUEL CARNICER ARGÜELLO   81 0136-EL OLIVAR E.M.     54.63    27.37                               671
 9 29117857  JUAN JOSE ZAPATA LONGARES  77 0136-EL OLIVAR E.M.     54.76    26.15                               666
   71015402  ALVARO GARCIA PASTRO       82 0909-CASTILLA - LEON    54.76    26.14                               666
11 72449387  JOSU MATEOS ORIA           84 0292-IGARONDO I.B.      54.97    26.80                               659
12 53446216  ABRAHAM TRIGO GARCIA       85 0053-REAL CANOE N.C.    55.02    26.12                               657
13 12336900  HECTOR HERNANDEZ ANDRES    84 0909-CASTILLA - LEON    55.10    26.91                               654
14 44559959  ENETZ URKIA RODRIGUEZ      84 0612-BIDASOA XXI CDN    55.20    28.29                               651
15 72497296  ESTEBE SALGADO             84 0147-EASO C.N.          55.40    26.87                               644
16 71434775  IGNACIO GAYO PIRIZ         85 0053-REAL CANOE N.C.    55.41    26.95                               643
17 45686216  IGNACIO HERNANDEZ          82 0909-CASTILLA - LEON    55.64    26.46                               635
18 16605213  GONZALO TERROBA AGUILLO    82 0222-LAS NORIAS C.N.    55.86    26.59                               628
19 72737067  ION IÑAKI MUZAS EISENHOFER 83 0108-JUDIZMENDI C.N.    55.90    27.07                               626
20 44559858  XABIER PEDRUELO TAPIA      85 0612-BIDASOA XXI CDN    56.13    26.99                               619
21 71133780  VICTOR GONZALEZ GOMEZ      85 0909-CASTILLA - LEON    56.18    26.39                               617
22 46904122  JAVIER LOPEZ               82 0OUR-C.A.R. OURENSE     56.31    27.20                               613
23 16077504  IBON ARREGI MARTIN-LARA    83 0353-FADURA C.N.        56.49    27.12                               607
24 71017013  JAVIER BARBA HERNANDEZ     83 0909-CASTILLA - LEON    56.57    26.78                               604
25 71153975  JUAN PABLO DIAZ ESPILLA    85 0909-CASTILLA - LEON    56.74    26.75                               599
26 44559224  OSCAR FERNANDEZ LACASA     83 0612-BIDASOA XXI CDN    56.79    27.18                               597
27 72724720  IÑAKI LOPEZ ETXEZARRETA    82 0108-JUDIZMENDI C.N.    56.91    27.66                               594
28 34996822  FRANCISCO JUSTO            82 0OUR-C.A.R. OURENSE     57.35    28.08                               580
29 53547180  MARCOS GARCIA GERRERO      83 0135-SANTA OLAYA C.N    57.97    27.74                               562
30 18439359  JOAQUIN CALLEJA ROMERO     81 0136-EL OLIVAR E.M.     58.06    27.53                               559
31 44906768  DIEGO BENITO HERRERO       84 0909-CASTILLA - LEON    58.11    27.83                               558
32 16580453  DIEGO IBAÑEZ MARTINEZ      75 0823-LOGROÑO C.N.       58.15    27.56                               556
33 44557354  ASIER ESTOMBA ARROYO       82 0612-BIDASOA XXI CDN    58.46    27.54                               548
34 99170197  ALEX SALGADO               85 0147-EASO C.N.          59.39    28.82                               522
   72477394  OMAR URBIETA GARATE        81 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                         
   44557355  FERNANDO ESTOMBA ARROYO    80 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                         
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs