Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 9, 100 M. EST.IND. MASC., 29/12/01, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTILA
 1 00156829E MIKEL NOVELLA UCAR         88 0147-EASO   -ENG.SCH  1.05.70                                        518
 2 00133743E MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA-H.AMETS  1.13.52                                        370
 3 00165315E BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.14.34                                        358
 4 00165323E HAIGOR ARANGUREN FUERTES   89 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  1.16.30                                        331
 5 00161178E IMANOL ILLARREGUI          88 0161-ATCSSEB-LAUAIZA  1.16.86                                        324
 6 00155327E NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGAROND-E.PIAS   1.19.37                                        294
 7 00153474E IGOR NOVO SUKIA            88 0289-ORDIZIA-JAKINTZ  1.19.62                                        291
 8 00162438E MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0466-HERNANI-LANG.IK  1.20.09                                        286
 9 00162274E ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATCSSEB-MARIANI  1.20.18                                        285
10 00154468E ION AZPIAZU ARSUAGA        88 0127-TOLOSAF-USABALG  1.20.45                                        282
11 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI       89 0484-IZARRAI-B.H.KAR  1.22.34                                        263
12 00154529E IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0127-TOLOSAF-USABALG  1.24.02                                        248
13 00154560E ISAAK LIZASO LOPETEGI      88 0127-TOLOSAF-USABALG  1.25.11                                        238
14 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA       89 0292-IGAROND-USABALG  1.26.25                                        229
15 00161939E OIER IBARBIA RIVERA        89 0292-IGAROND-USABALG  1.26.90                                        224
16 00154563E AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0127-TOLOSAF-USABALG  1.29.11                                        207
17 00152905E KEPA GARCIA ABALDE         88 0161-ATCSSEB-ALEMAN   1.29.41                                        205
18 00160851E ION ESTURO ARRATIBEL       88 0161-ATCSSEB-EKINTZA  1.30.45                                        198
19 00161735E ION CARRERA ARTOLA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.31.09                                        194
20 00162651E MIKEL ARREGI ORMAZABAL     88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.31.32                                        193
21 00161699E GORKA CRISTOBALENA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.31.62                                        191
22 00157151E EKAITZ ERASO OYARZABAL     88 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.32.16                                        187
23 00165316E JULEN FERNANDEZ ARRIETA    88 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.32.82                                        183
24 00131262E RAUL BRION BARNETO         88 0567-EREINTZ-PAS.LIZ  1.35.31                                        169
25 00162443E JULEN ALDABE RODRIGUEZ     88 0466-HERNANI-EGAPE    1.35.81                                        167
26 00160845E XABIER LOPEZ DE MUNAIN     88 0161-ATCSSEB-EKINTZA  1.36.24                                        165
27 00178893E JOKIN MALVAEZ SANZ         88 0161-ATCSSEB-N.S.ARA  1.36.41                                        164
28 00132240E ASIER IRAOLA CAMISON       89 0127-TOLOSAF-ANOETA   1.38.48                                        154
29 00161712E IKER VARELA PAGOLA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.39.26                                        150
30 00160985E ISAAC POUSADA GARCIA       89 0123-FORTUNA-INS. AL  1.40.01                                        147
31 00157078E XABIER ANDRES ALBERRO      88 0466-HERNANI-AXUL.LI  1.40.17                                        146
32 00162505E ENEKO GOENAGA EGIBAR       89 0292-IGAROND-L.SLBER  1.40.38                                        145
   00161970E ARKAITZ LOPEZ UGARTE       89 0292-IGAROND-USABALG DESC.                                        
   00165679E ANDER ARRIBILLAGA GARCIA   89 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR DESC.                                        
   00161737E YULEN GABIRONDO BENGOA     89 0127-TOLOSAF-E.PIAS  DESC.                                        
   00161315E HARRI GOROSPE PARRIZAS     89 0123-FORTUNA-MUNDAIZ DESC.                                        
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Puntos
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs