Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 1, 50 M. LIBRE FEM., 29/12/01, 10.00 h., 25 m., Cr: M
Cat. BENJAMIN
 1 80000007E OIHANE GURRUTXAGA          93 0484-IZARRAI-JESUITI    42.00                                        189
 2 00191525E LIBE IZAGIRRE ETXEBERRIA   93 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB    44.06                                        164
 3 00183401E IOANE GARATE SORALUZE      92 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB    45.06                                        153
 4 00189524E MAIDER PERALES ARIZAGA     93 0497-URBAT  -ITURBUR    45.88                                        145
 5 00192165E AINHOA KORTA ARIZMENDI     92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    46.63                                        138
 6 00191495E ALOÑA IBARMIA SEGUROLA     93 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB    46.88                                        136
 7 70000189E MIREN EPELDE JUARISTI      92 0484-IZARRAI-L.H.KAR    47.01                                        135
 8 00183937E ONINTZA IRIGOIEN           92 0497-URBAT  -URKIZU     47.08                                        134
 9 80000006E MAITE JAUREGI SERRANO      92 0484-IZARRAI-IK.COO     47.53                                        130
10 00189569E NEREA GONZALEZ ARENAZA     93 0132-BERGARA-M.LAGUN    48.67                                        121
11 00189526E MIREN ZUBELDIA ARIZAGA     93 0497-URBAT  -ITURBUR    49.00                                        119
   00191491E LEIRE GORROTXATEGI EPELDE  93 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB    49.00                                        119
13 70000591E AITZIBER IGLESIAS          92 0483-ALOÑAME-S.ESCOL    50.93                                        106
14 00189489E Mª EUGENIA MORENO          93 0497-URBAT  -S.ANDRE    53.24                                         93
15 00192163E NAHIKARI BARRIGA IBARGUREN 92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    53.85                                         89
16 00191320E ITXASO CORDON URIARTE      92 0497-URBAT  -ISASI      54.28                                         87
17 00186067E ANE ZULUETA NEBREDA        92 0497-URBAT  -S.ANDRE    54.73                                         85
18 00189098E NEREA AYUSO MATESANZ       93 0018-LEGAZPI-D.AGIRR    56.38                                         78
19 00187020E IRATI FERNANDEZ URIZAR     93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.00.00                                         65
20 70000585E MAIALEN KORTABARRIA ELGERO 92 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.00.27                                         64
21 00187024E MADDALEN IGARTUA AIERBE    93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.03.41                                         55
22 00186999E UXUE BARRENA BOLINAGA      93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.03.98                                         53
23 00189525E MAITE RICO MARIN           93 0497-URBAT  -ITURBUR  1.23.00                                         24
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Puntos
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs