Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 2, 50 M. LIBRE MASC., 29/12/01, 10.00 h., 25 m., Cr: M
Cat. BENJAMIN
 1 70000475E UNAI ALBIZURI LASA         92 0484-IZARRAI-S.COR.B    38.23                                        181
 2 00178847E ANDONI ANDUEZA RIPA        92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    39.00                                        170
 3 00184827E ANDER FRANCO EZPELETA      92 0132-BERGARA-ARANZAD    39.97                                        158
 4 00178899E MIKEL MUGUERZA ALVAREZ     92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    40.77                                        149
 5 70000096E ANDER ZUBIMENDI            92 0484-IZARRAI-S.COR.B    41.04                                        146
 6 00178846E ENEKO BAUMGART EMPARANZA   92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    41.86                                        138
 7 00178845E IÑIGO URIBE-ETXEBERIA      92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    43.00                                        127
 8 00189252E MITXEL SAEZ DE OJER        92 0497-URBAT  -ISASI      44.31                                        116
 9 00188947E LUIS ARGOTE AZKUNA         92 0497-URBAT  -ISASI      44.42                                        115
10 00191321E MIKEL EGURROLA             92 0497-URBAT  -ISASI      44.83                                        112
11 00178900E ION OTAEGI URIBE-ETXEBERIA 92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    45.44                                        108
12 00191322E IÑIGO GUISASOLA IRAEGI     92 0497-URBAT  -ISASI      46.00                                        104
13 70000187E AITOR IRIARTE IRULEGI      92 0484-IZARRAI-L.H.KAR    46.21                                        102
14 00181195E IÑIGO MARKINEZ             92 0483-ALOÑAME-TXANTXI    46.54                                        100
15 00178897E JOANES LANDA LEKUNBERRI    92 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    46.74                                         99
16 00179868E ION LAPEYRA MARTIN         92 0497-URBAT  -ITURBUR    49.11                                         85
17 00191374E ANDONI GIL BLANCO          93 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    49.41                                         84
18 00187216E IÑIGO BOLLAIN PROL         93 0497-URBAT  -S.ANDRE    49.88                                         81
19 00179895E KEPA GERRIKAGOITIA SARASUA 92 0497-URBAT  -ITURBUR    50.00                                         81
20 00179861E XABIER AZPILLAGA OLAIZOLA  92 0497-URBAT  -ITURBUR    50.19                                         80
21 00179874E IURGI SOLAGAISTOA URZAIKI  92 0497-URBAT  -ITURBUR    50.80                                         77
22 00186993E GORKA LAZKANO DORADO       93 0483-ALOÑAME-TXANTXI    51.00                                         76
23 00187387E GORKA BOLLAIN PROL         92 0497-URBAT  -S.ANDRE    51.93                                         72
24 70000191E ASIER GOROSTOLA BERASATEGI 92 0484-IZARRAI-JESUITI    52.00                                         72
25 00181205E GAIZKA ZELAIA CUEVA        92 0483-ALOÑAME-TXANTXI    53.00                                         68
   00187019E MIKEL ETXEBERRIA EGAÑA     93 0483-ALOÑAME-TXANTXI    53.00                                         68
27 00181193E GORKA GURIDI OLALDE        92 0483-ALOÑAME-TXANTXI    55.28                                         60
28 00191354E GORKA GARDE INTXAUSTI      93 0018-LEGAZPI-HAZTEGI    55.83                                         58
29 00190391E IBAI GARAI MURUA           93 0483-ALOÑAME-S.ESCOL    58.68                                         50
30 00187021E MARTXEL GEREKA             93 0483-ALOÑAME-TXANTXI    59.52                                         48
31 00186995E AITOR MARKEZ ERRASTI       93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.01.99                                         42
32 00191319E MIKEL BARRUETABEÑA MORENO  93 0497-URBAT  -ISASI    1.06.22                                         34
33 00181223E AITOR URIARTE LOSADA       92 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.06.31                                         34
34 00190383E URKO URTEAGA EROSTARBE     93 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.08.72                                         31
35 00188940E JOKIN LEKUNBERRI RETOLAZA  92 0497-URBAT  -ISASI    1.08.83                                         31
36 00187018E BEÑAT EROSTARBE ETXEBERRIA 93 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.09.95                                         29
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs