Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 3, 100 M. LIBRE FEM., 29/12/01, 10.00 h., 25 m., Cr: M
Cat. ALEVIN
 1 00172684E MIRIAM ALBIZURI EIZMENDI   91 0484-IZARRAI-JESUITI  1.17.00    36.00                               340
 2 00167467E AMAIA PEREZ ZUMALDE        90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.20.00    39.00                               303
 3 00095054E ANE CENDOIA BATIZ          90 0497-URBAT  -ISASI    1.20.74    38.92                               295
 4 00167451E OLATZ GARMENDIA GONZALEZ   90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.22.28    39.53                               279
 5 00167463E AINHOA EROSTARBE           90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.23.29    39.31                               269
 6 00173036E OLATZ FERNANDEZ ARREGI     90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.23.34    40.59                               268
 7 00173092E ANA BALENTZIAGA ARENAZA    90 0132-BERGARA-M.LAGUN  1.25.19    39.05                               251
 8 00173093E ELISA KORTABARRIA ZUMELAGA 90 0132-BERGARA-M.LAGUN  1.25.95    40.20                               244
 9 00173035E JONE AMASORRAIN URRUTIA    90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.29.89    40.99                               214
10 00167464E ILARGI GOROSTEGI ANDUAGA   90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.30.66    42.92                               208
11 00167625E SAIOA ETXANIZ              90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.32.90    44.09                               193
12 00167466E ALAIA MARKEZ ERRASTI       90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.34.00    44.00                               187
13 00167260E OLATZ URTEAGA EROSTARBE    90 0483-ALOÑAME-S.ESCOL  1.34.05    42.59                               186
14 00175549E OSTAIZKA LOIOLA FERNANDEZ  90 0497-URBAT  -URKIZU   1.35.00    43.00                               181
15 00167667E MAIALEN ERRASTI FERNANDEZ  90 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.35.22    45.52                               180
16 00167470E IKERNE URZELAI PEREZ       90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.38.70    45.85                               161
17 00172701E ANE BORDA ALBERDI          91 0484-IZARRAI-IK.COO   1.38.94    00.45                               160
18 00174432E MARINA CRUCELEGUI          91 0497-URBAT  -URKIZU   1.41.23    46.32                               149
19 00183117E MAIALEN OLABIDE ARRONDO    91 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.41.24    46.27                               149
20 00167454E SANDRA MANEIRO JUNCAL      90 0483-ALOÑAME-TXANTXI  1.43.79    45.58                               139
21 00184981E ANE RUIZ DE EGINO          90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.45.32    48.07                               133
22 00173041E TANIA MEABE DOMINGUEZ      90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.45.36    47.78                               132
23 00173037E NEREA SAN MIGUEL BENGOA    90 0132-BERGARA-ARANZAD  1.50.85    48.94                               114
24 00172772E OLATZ OROZCO PIÑEIRA       91 0018-LEGAZPI-D.AGIRR  1.51.00    51.00                               113
25 00186204E MIREIA ITURROSPE GUILLEN   91 0132-BERGARA-ARANZAD  1.52.52    53.06                               109
26 00179905E ANE ZIARAN LASKURAIN       91 0497-URBAT  -ITURBUR  1.57.13    51.41                                96
27 00173172E ANA BURGUERA ARRIETA       91 0018-LEGAZPI-D.AGIRR  2.00.89    54.98                                88
   00167461E ITSASO CARMONA IGARTUA     90 0483-ALOÑAME-L. MILA DESC.                                        
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs