Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 41, 100 M. MARIPOSA MASC., 12/01/02, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
 1 00165323E HAIGOR ARANGUREN FUERTES   89 0123-FORTUNA-S.T.LIZ  1.13.90    35.06                               344
 2 00165315E BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.13.96    34.96                               343
 3 00133743E MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA-H.AMETS  1.15.64    35.60                               321
 4 00155327E NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGAROND-E.PIAS   1.17.12    36.18                               303
 5 00160003E HODEI BODA ECEIZA          89 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.18.11    36.20                               291
 6 00165336E ANDONI ILLARRETA IZETA     89 0618-LASARTE-S.T.LIZ  1.20.54    38.49                               266
 7 00102603E BEÑAT URRETABIZKAIA        89 0289-ORDIZIA-S.BENIT  1.22.86    38.44                               244
 8 00156328E JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.23.04    37.71                               242
 9 00162516E OIER MITXELENA MARTIKORENA 88 0618-LASARTE-LANDABE  1.23.08    37.26                               242
10 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA       89 0292-IGAROND-USABALG  1.24.66    39.25                               229
11 00152461E ANDER FERNANDEZ LACASA     88 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.25.94    38.25                               219
12 00161939E OIER IBARBIA RIVERA        89 0292-IGAROND-USABALG  1.26.13    39.17                               217
13 00152563E KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA-TOK.ALA  1.28.01    40.90                               204
14 00163856E ION IBARGUREN ETXEVESTE    89 0612-BIDASOA-TX.IRUN  1.29.00    41.54                               197
15 00162274E ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATCSSEB-MARIANI  1.29.36    41.41                               194
16 00163858E VICTOR TERNERO APARICIO    88 0612-BIDASOA-ERAIN    1.32.10    40.86                               178
17 00160851E ION ESTURO ARRATIBEL       88 0161-ATCSSEB-EKINTZA  1.32.57    42.86                               175
18 00155957E ANDER MONTALBO             88 0242-ZARAUTZ-OROKIET  1.33.57    42.35                               169
19 00152905E KEPA GARCIA ABALDE         88 0161-ATCSSEB-ALEMAN   1.34.80    43.46                               163
20 00160081E JULEN ARANBARRI ELORZA     89 0469-ZUBIAUR-X.MUNIB  1.35.51    42.20                               159
21 00165316E JULEN FERNANDEZ ARRIETA    88 0123-FORTUNA-PAS.LIZ  1.36.99    44.27                               152
22 00161712E IKER VARELA PAGOLA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.37.19    44.21                               151
23 00161703E PABLO UZKUDUN LAKUNZA      89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.37.88    47.28                               148
24 00161699E GORKA CRISTOBALENA         89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.37.92    47.36                               148
25 00161178E IMANOL ILLARREGUI          88 0161-ATCSSEB-LAUAIZA  1.38.21    42.29                               146
26 00091141E RUBEN TELLEZ SANCHEZ       89 0466-HERNANI-UR.ELKA  1.42.39    43.75                               129
27 00161315E HARRI GOROSPE PARRIZAS     89 0123-FORTUNA-MUNDAIZ  1.43.87    46.96                               124
28 00161867E ALAIN GARCIA ALVAREZ       89 0618-LASARTE-S.TERES  1.44.63    46.34                               121
29 00161737E YULEN GABIRONDO BENGOA     89 0127-TOLOSAF-E.PIAS   1.46.75    49.15                               114
30 00132240E ASIER IRAOLA CAMISON       89 0127-TOLOSAF-ANOETA   1.48.63    54.74                               108
31 00183577E ION ZULAIKA LANDA          88 0242-ZARAUTZ-SAL,S.J  1.50.49    51.18                               103
32 00160985E ISAAC POUSADA GARCIA       89 0123-FORTUNA-INS. AL  1.50.61    51.30                               102
   00159152E JOSEBA MADINA BERASATEGI   88 0483-ALOÑAME-TXANTXI DESC.                                        
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs