Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 46, 100 M. BRAZA FEM., 12/01/02, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
 1 00162626E IRAIA PRIVADO ARREGI       89 0G02-A.K.E.K-M.D.LAR  1.35.58    45.39                               337
 2 00157345E ESTIBALIZ SANCHEZ          89 0612-BIDASOA-EL P.C.  1.39.74    47.19                               296
 3 00161548E ITZIAR URETA UCERO         88 0018-LEGAZPI-HAZTEGI  1.39.90    47.22                               295
 4 00169988E MIRIAM RODRIGUEZ IBARRA    88 0466-HERNANI-L.INMA   1.41.35    47.75                               282
 5 00152495E PAULA CHAMIZO REVUELTA     88 0700-ARTALEK-EL P.C.  1.43.09    47.89                               268
 6 00176108E NAIARA RAMOS ESTEVEZ       89 0G02-A.K.E.K-L.SLBER  1.44.75    48.96                               256
 7 00123918E CRISTINA CORRAL CLEMENTE   89 0G02-A.K.E.K-OND-LEI  1.45.09    46.74                               253
 8 00160568E IRENE LOPEZ DE VICUÑA      89 0147-EASO   -B.AMARA  1.45.55    50.77                               250
 9 00157825E LETICIA ELOSEGI ARTOLA     88 0161-ATCSSEB-S.PATRI  1.46.54    49.48                               243
10 00176252E GARAZI SAGASTIBELTZA       89 0147-EASO   -B.AMARA  1.50.22    50.66                               219
11 00134880E ZAIDA MARTIN SANCHEZ       89 0147-EASO   -S.PATRI  1.50.87    52.12                               216
12 00163030E JESIKA ADRIAN GOIKOETXEA   89 0242-ZARAUTZ-ITURZAE  1.51.45    53.00                               212
13 00163398E EIDER ARANBERRI ETXEBERRIA 89 0242-ZARAUTZ-S.MITXE  1.53.31    54.41                               202
14 00169636E CANDELA PEON MARTINEZ      89 0147-EASO   -M.REINA  1.54.35    52.82                               196
15 00163190E SARA HERNANDEZ PERES       89 0242-ZARAUTZ-OROKIET  1.56.15    53.77                               187
16 00172962E IRATI AZPEITIA GARITANO    89 0132-BERGARA-ARANZAD  1.59.77    52.75                               171
17 00083522E AMAIA GOENETXEA MURGIONDO  89 0132-BERGARA-ARANZAD  2.02.91    57.09                               158
18 00084435E ANA AMONARRAIZ GUTIERREZ   89 0G02-A.K.E.K-OND-LEI  2.03.52    57.54                               156
   00163586E EVELYN AZKETA UBARRETXENA  89 0123-FORTUNA-S.T.LIZ DESC.                                        
   00165502E OIHANE GUILLAN ESNAOLA     89 0147-EASO   -S.T.LIZ DESC.                                        
   00160573E UXOA MAÑERO APERRIBAI      89 0147-EASO   -B.AMARA DESC.                                        
   00154695E OLATZ PEREZ ARRUABARRENA   88 0123-FORTUNA-S.LUIS  DESC.                                        
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs